Base rate
The base rate is determined based on the exchange rate of the date when payment to the merchant for a cardmember transaction is processed. This date may differ from the date the transaction is made and the date funds are debited from the cardmember bank account.
The excharge rate below is used when converting to USD.
Base rate for 09/26/2023
Buy | Mid | Sell | |||
USD | = | 3.672600000 | 3.673000000 | 3.673400000 | AED |
USD | = | 78.150000000 | 78.250000000 | 78.350000000 | AFN |
USD | = | 99.440000000 | 99.895000000 | 100.350000000 | ALL |
USD | = | 386.500000000 | 387.500000000 | 388.500000000 | AMD |
USD | = | 1.784500000 | 1.802250000 | 1.820000000 | ANG |
USD | = | 829.700000000 | 834.850000000 | 840.000000000 | AOA |
USD | = | 350.000000000 | 350.025000000 | 350.050000000 | ARS |
USD | = | 1.555977052 | 1.557084266 | 1.558195484 | AUD |
USD | = | 1.780000000 | 1.810000000 | 1.840000000 | AWG |
USD | = | 1.695000000 | 1.700000000 | 1.705000000 | AZN |
USD | = | 1.846100000 | 1.851150000 | 1.856200000 | BAM |
USD | = | 1.998100000 | 2.019100000 | 2.040100000 | BBD |
USD | = | 110.000000000 | 110.250000000 | 110.500000000 | BDT |
USD | = | 1.846300000 | 1.846700000 | 1.847100000 | BGN |
USD | = | 0.376200000 | 0.376600000 | 0.377000000 | BHD |
USD | = | 2818.920000000 | 2834.420000000 | 2849.920000000 | BIF |
USD | = | 1.000000000 | 1.000000000 | 1.000000000 | BMD |
USD | = | 1.366200000 | 1.366250000 | 1.366300000 | BND |
USD | = | 6.850000000 | 6.925000000 | 7.000000000 | BOB |
USD | = | 4.970000000 | 4.970450000 | 4.970900000 | BRL |
USD | = | 1.000000000 | 1.000000000 | 1.000000000 | BSD |
USD | = | 83.095000000 | 83.122500000 | 83.150000000 | BTN |
USD | = | 13.586956521 | 13.642564802 | 13.698630136 | BWP |
USD | = | 2.518100000 | 2.524100000 | 2.530100000 | BYN |
USD | = | 1.998200000 | 2.015700000 | 2.033200000 | BZD |
USD | = | 1.343564000 | 1.345111000 | 1.346658000 | CAD |
USD | = | 2476.000000000 | 2481.000000000 | 2486.000000000 | CDF |
USD | = | 0.911359000 | 0.912136000 | 0.912913000 | CHF |
USD | = | 902.400000000 | 903.400000000 | 904.400000000 | CLP |
USD | = | 7.274445000 | 7.293622500 | 7.312800000 | CNY |
USD | = | 4054.400000000 | 4056.900000000 | 4059.400000000 | COP |
USD | = | 536.475000000 | 538.462500000 | 540.450000000 | CRC |
USD | = | 104.080000000 | 104.575000000 | 105.070000000 | CVE |
USD | = | 22.973000000 | 22.994500000 | 23.016000000 | CZK |
USD | = | 177.550000000 | 178.050000000 | 178.550000000 | DJF |
USD | = | 7.006976000 | 7.040584000 | 7.074192000 | DKK |
USD | = | 56.570000000 | 56.715000000 | 56.860000000 | DOP |
USD | = | 136.880000000 | 137.564500000 | 138.249000000 | DZD |
USD | = | 11.697100000 | 11.702350000 | 11.707600000 | EEK |
USD | = | 30.900000000 | 30.925000000 | 30.950000000 | EGP |
USD | = | 15.000000000 | 15.075000000 | 15.150000000 | ERN |
USD | = | 55.208000000 | 55.310650000 | 55.413300000 | ETB |
USD | = | 0.943874396 | 0.944161353 | 0.944448484 | EUR |
USD | = | 2.234636871 | 2.266288951 | 2.298850574 | FJD |
USD | = | 0.816326530 | 0.816659861 | 0.816993464 | FKP |
USD | = | 0.818711152 | 0.818802991 | 0.818894852 | GBP |
USD | = | 2.630000000 | 2.647500000 | 2.665000000 | GEL |
USD | = | 11.450000000 | 11.510000000 | 11.570000000 | GHS |
USD | = | 0.816326530 | 0.816659861 | 0.816993464 | GIP |
USD | = | 64.750000000 | 65.375000000 | 66.000000000 | GMD |
USD | = | 8487.000000000 | 8586.000000000 | 8685.000000000 | GNF |
USD | = | 7.850000000 | 7.860000000 | 7.870000000 | GTQ |
USD | = | 207.980000000 | 209.215000000 | 210.450000000 | GYD |
USD | = | 7.794838000 | 7.812582000 | 7.830326000 | HKD |
USD | = | 24.605000000 | 24.655000000 | 24.705000000 | HNL |
USD | = | 7.038500000 | 7.042150000 | 7.045800000 | HRK |
USD | = | 133.000000000 | 134.500000000 | 136.000000000 | HTG |
USD | = | 368.450000000 | 368.705000000 | 368.960000000 | HUF |
USD | = | 15348.815000000 | 15376.907500000 | 15405.000000000 | IDR |
USD | = | 3.804400000 | 3.807600000 | 3.810800000 | ILS |
USD | = | 83.130000000 | 83.135000000 | 83.140000000 | INR |
USD | = | 1308.600000000 | 1309.600000000 | 1310.600000000 | IQD |
USD | = | 42000.000000000 | 42002.500000000 | 42005.000000000 | IRR |
USD | = | 136.800000000 | 136.965000000 | 137.130000000 | ISK |
USD | = | 153.590000000 | 154.525000000 | 155.460000000 | JMD |
USD | = | 0.708000000 | 0.709000000 | 0.710000000 | JOD |
USD | = | 148.582800000 | 148.812000000 | 149.041200000 | JPY |
USD | = | 147.600000000 | 147.700000000 | 147.800000000 | KES |
USD | = | 88.710000000 | 88.737150000 | 88.764300000 | KGS |
USD | = | 4107.000000000 | 4117.000000000 | 4127.000000000 | KHR |
USD | = | 464.190000000 | 465.190000000 | 466.190000000 | KMF |
USD | = | 1330.076200000 | 1334.418100000 | 1338.760000000 | KRW |
USD | = | 0.309070000 | 0.309120000 | 0.309170000 | KWD |
USD | = | 0.825000000 | 0.830000000 | 0.835000000 | KYD |
USD | = | 473.550000000 | 473.600000000 | 473.650000000 | KZT |
USD | = | 20080.000000000 | 20145.500000000 | 20211.000000000 | LAK |
USD | = | 15000.000000000 | 15030.000000000 | 15060.000000000 | LBP |
USD | = | 324.000000000 | 324.500000000 | 325.000000000 | LKR |
USD | = | 187.000000000 | 191.000000000 | 195.000000000 | LRD |
USD | = | 18.753900000 | 18.772050000 | 18.790200000 | LSL |
USD | = | 2.853600000 | 2.853900000 | 2.854200000 | LTL |
USD | = | 0.507800000 | 0.508250000 | 0.508700000 | LVL |
USD | = | 4.864300000 | 4.875450000 | 4.886600000 | LYD |
USD | = | 10.269400000 | 10.271900000 | 10.274400000 | MAD |
USD | = | 18.100000000 | 18.150000000 | 18.200000000 | MDL |
USD | = | 4480.000000000 | 4540.000000000 | 4600.000000000 | MGA |
USD | = | 57.900000000 | 58.135000000 | 58.370000000 | MKD |
USD | = | 2093.700000000 | 2100.000000000 | 2106.300000000 | MMK |
USD | = | 3455.000000000 | 3475.000000000 | 3495.000000000 | MNT |
USD | = | 8.051000000 | 8.056000000 | 8.061000000 | MOP |
USD | = | 356.000000000 | 357.500000000 | 359.000000000 | MRO |
USD | = | 44.500000000 | 44.650000000 | 44.800000000 | MUR |
USD | = | 15.420000000 | 15.460000000 | 15.500000000 | MVR |
USD | = | 1078.240000000 | 1083.240000000 | 1088.240000000 | MWK |
USD | = | 17.318893000 | 17.400022000 | 17.481152000 | MXN |
USD | = | 4.683000000 | 4.685000000 | 4.687000000 | MYR |
USD | = | 63.230000000 | 63.830000000 | 64.430000000 | MZN |
USD | = | 18.740000000 | 18.750000000 | 18.760000000 | NAD |
USD | = | 779.050000000 | 779.550000000 | 780.050000000 | NGN |
USD | = | 36.180000000 | 36.590000000 | 37.000000000 | NIO |
USD | = | 10.804941000 | 10.810397000 | 10.815854000 | NOK |
USD | = | 133.030000000 | 133.040000000 | 133.050000000 | NPR |
USD | = | 1.673480521 | 1.675785734 | 1.678100122 | NZD |
USD | = | 0.384970000 | 0.384985000 | 0.385000000 | OMR |
USD | = | 1.000000000 | 1.000000000 | 1.000000000 | PAB |
USD | = | 3.760500000 | 3.777900000 | 3.795300000 | PEN |
USD | = | 3.521126760 | 3.636363636 | 3.759398496 | PGK |
USD | = | 56.706360000 | 56.803180000 | 56.900000000 | PHP |
USD | = | 290.250000000 | 290.650000000 | 291.050000000 | PKR |
USD | = | 4.347600000 | 4.350750000 | 4.353900000 | PLN |
USD | = | 4.098800000 | 4.100100000 | 4.101400000 | PLZ |
USD | = | 7288.160000000 | 7288.860000000 | 7289.560000000 | PYG |
USD | = | 3.645700000 | 3.646200000 | 3.646700000 | QAR |
USD | = | 4.688100000 | 4.689750000 | 4.691400000 | RON |
USD | = | 110.540000000 | 110.695000000 | 110.850000000 | RSD |
USD | = | 94.830000000 | 94.840000000 | 94.850000000 | RUB |
USD | = | 1196.470000000 | 1204.970000000 | 1213.470000000 | RWF |
USD | = | 3.750900000 | 3.751000000 | 3.751100000 | SAR |
USD | = | 8.064516129 | 8.474576271 | 8.928571428 | SBD |
USD | = | 13.970500000 | 14.345650000 | 14.720800000 | SCR |
USD | = | 200.020000000 | 200.520000000 | 201.020000000 | SDD |
USD | = | 11.046143000 | 11.066337000 | 11.086531000 | SEK |
USD | = | 1.363678000 | 1.366227000 | 1.368775000 | SGD |
USD | = | 0.818598559 | 0.818933748 | 0.819269211 | SHP |
USD | = | 21.546000000 | 21.573000000 | 21.600000000 | SKK |
USD | = | 22351.000000000 | 22463.500000000 | 22576.000000000 | SLL |
USD | = | 568.000000000 | 571.500000000 | 575.000000000 | SOS |
USD | = | 37.830000000 | 38.165000000 | 38.500000000 | SRD |
USD | = | 996.471400000 | 1006.471400000 | 1016.471400000 | SSP |
USD | = | 21000.000000000 | 21035.000000000 | 21070.000000000 | STD |
USD | = | 8.749500000 | 8.754500000 | 8.759500000 | SVC |
USD | = | 13000.000000000 | 13001.500000000 | 13003.000000000 | SYP |
USD | = | 18.753100000 | 18.772800000 | 18.792500000 | SZL |
USD | = | 36.025320000 | 36.107660000 | 36.190000000 | THB |
USD | = | 3.490000000 | 3.495000000 | 3.500000000 | TMT |
USD | = | 3.167200000 | 3.168600000 | 3.170000000 | TND |
USD | = | 2.314814814 | 2.375296912 | 2.439024390 | TOP |
USD | = | 27.211300000 | 27.222300000 | 27.233300000 | TRY |
USD | = | 6.740500000 | 6.783250000 | 6.826000000 | TTD |
USD | = | 31.947460000 | 32.042730000 | 32.138000000 | TWD |
USD | = | 2500.000000000 | 2505.000000000 | 2510.000000000 | TZS |
USD | = | 36.934000000 | 36.934150000 | 36.934300000 | UAH |
USD | = | 3713.570000000 | 3719.470000000 | 3725.370000000 | UGX |
USD | = | 1.000000000 | 1.000000000 | 1.000000000 | USD |
USD | = | 38.120000000 | 38.135000000 | 38.150000000 | UYU |
USD | = | 12201.130000000 | 12206.130000000 | 12211.130000000 | UZS |
USD | = | 248209.921900000 | 248209.927250000 | 248209.932600000 | VEF |
USD | = | 24380.000000000 | 24395.000000000 | 24410.000000000 | VND |
USD | = | 119.950000000 | 122.625000000 | 125.300000000 | VUV |
USD | = | 2.680965147 | 2.762430939 | 2.849002849 | WST |
USD | = | 619.240000000 | 627.270000000 | 635.300000000 | XAF |
USD | = | 2.700000000 | 2.710000000 | 2.720000000 | XCD |
USD | = | 612.750000000 | 616.250000000 | 619.750000000 | XOF |
USD | = | 112.310000000 | 112.820000000 | 113.330000000 | XPF |
USD | = | 249.980000000 | 250.230000000 | 250.480000000 | YER |
USD | = | 18.771900000 | 18.782300000 | 18.792700000 | ZAR |
USD | = | 5185.000000000 | 5195.000000000 | 5205.000000000 | ZMK |
USD | = | 20.700000000 | 20.725000000 | 20.750000000 | ZMW |
USD | = | 378.000000000 | 379.500000000 | 381.000000000 | ZWD |
Note:
Rates shown are for reference purposes only, and actual exchange rate used for the currency conversion to the cardmember billing currency may vary from the above rates due to rounding differences and other circumstances.
Calculate the cross rate to know the exchange rate other than USD.