Base rate
The base rate is determined based on the exchange rate of the date when payment to the merchant for a cardmember transaction is processed. This date may differ from the date the transaction is made and the date funds are debited from the cardmember bank account.
The excharge rate below is used when converting to USD.
Base rate for 09/18/2023
Buy | Mid | Sell | |||
USD | = | 3.672900000 | 3.673000000 | 3.673100000 | AED |
USD | = | 78.960000000 | 79.060000000 | 79.160000000 | AFN |
USD | = | 99.530000000 | 100.000000000 | 100.470000000 | ALL |
USD | = | 385.350000000 | 386.350000000 | 387.350000000 | AMD |
USD | = | 1.784500000 | 1.802250000 | 1.820000000 | ANG |
USD | = | 829.000000000 | 834.500000000 | 840.000000000 | AOA |
USD | = | 349.670000000 | 349.865000000 | 350.060000000 | ARS |
USD | = | 1.551869692 | 1.552983125 | 1.554098156 | AUD |
USD | = | 1.780000000 | 1.810000000 | 1.840000000 | AWG |
USD | = | 1.695000000 | 1.700000000 | 1.705000000 | AZN |
USD | = | 1.833100000 | 1.838150000 | 1.843200000 | BAM |
USD | = | 1.998100000 | 2.019100000 | 2.040100000 | BBD |
USD | = | 109.500000000 | 109.750000000 | 110.000000000 | BDT |
USD | = | 1.834200000 | 1.834750000 | 1.835300000 | BGN |
USD | = | 0.376200000 | 0.376600000 | 0.377000000 | BHD |
USD | = | 2817.630000000 | 2833.130000000 | 2848.630000000 | BIF |
USD | = | 1.000000000 | 1.000000000 | 1.000000000 | BMD |
USD | = | 1.362800000 | 1.362850000 | 1.362900000 | BND |
USD | = | 6.850000000 | 6.925000000 | 7.000000000 | BOB |
USD | = | 4.867900000 | 4.868450000 | 4.869000000 | BRL |
USD | = | 1.000000000 | 1.000000000 | 1.000000000 | BSD |
USD | = | 83.069000000 | 83.086000000 | 83.103000000 | BTN |
USD | = | 13.661202185 | 13.774104683 | 13.888888888 | BWP |
USD | = | 2.518100000 | 2.524100000 | 2.530100000 | BYN |
USD | = | 1.998200000 | 2.015700000 | 2.033200000 | BZD |
USD | = | 1.350694000 | 1.352262000 | 1.353831000 | CAD |
USD | = | 2476.000000000 | 2481.000000000 | 2486.000000000 | CDF |
USD | = | 0.896180000 | 0.896946000 | 0.897711000 | CHF |
USD | = | 883.640000000 | 884.640000000 | 885.640000000 | CLP |
USD | = | 7.238028000 | 7.256714000 | 7.275400000 | CNY |
USD | = | 3927.500000000 | 3930.000000000 | 3932.500000000 | COP |
USD | = | 529.250000000 | 530.125000000 | 531.000000000 | CRC |
USD | = | 103.350000000 | 103.840000000 | 104.330000000 | CVE |
USD | = | 22.958000000 | 22.985500000 | 23.013000000 | CZK |
USD | = | 177.550000000 | 178.050000000 | 178.550000000 | DJF |
USD | = | 6.957639000 | 6.991012000 | 7.024384000 | DKK |
USD | = | 56.610000000 | 56.755000000 | 56.900000000 | DOP |
USD | = | 136.986600000 | 137.281600000 | 137.576600000 | DZD |
USD | = | 11.697100000 | 11.702350000 | 11.707600000 | EEK |
USD | = | 30.940000000 | 30.945000000 | 30.950000000 | EGP |
USD | = | 15.000000000 | 15.075000000 | 15.150000000 | ERN |
USD | = | 55.166600000 | 55.289950000 | 55.413300000 | ETB |
USD | = | 0.937087681 | 0.937374919 | 0.937662332 | EUR |
USD | = | 2.277385561 | 2.295684113 | 2.314279102 | FJD |
USD | = | 0.804181745 | 0.804505229 | 0.804828973 | FKP |
USD | = | 0.806590814 | 0.806680606 | 0.806770417 | GBP |
USD | = | 2.607200000 | 2.624700000 | 2.642200000 | GEL |
USD | = | 11.480000000 | 11.505000000 | 11.530000000 | GHS |
USD | = | 0.804181745 | 0.804505229 | 0.804828973 | GIP |
USD | = | 64.100000000 | 64.550000000 | 65.000000000 | GMD |
USD | = | 8487.000000000 | 8586.000000000 | 8685.000000000 | GNF |
USD | = | 7.863000000 | 7.873000000 | 7.883000000 | GTQ |
USD | = | 207.980000000 | 209.215000000 | 210.450000000 | GYD |
USD | = | 7.804240000 | 7.821753000 | 7.839266000 | HKD |
USD | = | 24.592000000 | 24.642000000 | 24.692000000 | HNL |
USD | = | 7.038500000 | 7.042150000 | 7.045800000 | HRK |
USD | = | 134.000000000 | 135.500000000 | 137.000000000 | HTG |
USD | = | 359.180000000 | 359.505000000 | 359.830000000 | HUF |
USD | = | 15303.950000000 | 15329.475000000 | 15355.000000000 | IDR |
USD | = | 3.810300000 | 3.813900000 | 3.817500000 | ILS |
USD | = | 83.069000000 | 83.086000000 | 83.103000000 | INR |
USD | = | 1308.620000000 | 1309.620000000 | 1310.620000000 | IQD |
USD | = | 42000.000000000 | 42002.500000000 | 42005.000000000 | IRR |
USD | = | 135.910000000 | 136.075000000 | 136.240000000 | ISK |
USD | = | 153.790000000 | 154.695000000 | 155.600000000 | JMD |
USD | = | 0.708000000 | 0.709000000 | 0.710000000 | JOD |
USD | = | 147.632200000 | 147.860000000 | 148.087800000 | JPY |
USD | = | 146.800000000 | 146.900000000 | 147.000000000 | KES |
USD | = | 88.710000000 | 88.737150000 | 88.764300000 | KGS |
USD | = | 4105.000000000 | 4115.000000000 | 4125.000000000 | KHR |
USD | = | 461.920000000 | 462.920000000 | 463.920000000 | KMF |
USD | = | 1321.777900000 | 1326.093950000 | 1330.410000000 | KRW |
USD | = | 0.308860000 | 0.308910000 | 0.308960000 | KWD |
USD | = | 0.825000000 | 0.830000000 | 0.835000000 | KYD |
USD | = | 467.590000000 | 468.110000000 | 468.630000000 | KZT |
USD | = | 19845.100000000 | 19891.000000000 | 19936.900000000 | LAK |
USD | = | 15000.000000000 | 15037.500000000 | 15075.000000000 | LBP |
USD | = | 322.750000000 | 323.125000000 | 323.500000000 | LKR |
USD | = | 187.000000000 | 191.000000000 | 195.000000000 | LRD |
USD | = | 18.975000000 | 18.985000000 | 18.995000000 | LSL |
USD | = | 2.853600000 | 2.853900000 | 2.854200000 | LTL |
USD | = | 0.507800000 | 0.508250000 | 0.508700000 | LVL |
USD | = | 4.837200000 | 4.848350000 | 4.859500000 | LYD |
USD | = | 10.272100000 | 10.274600000 | 10.277100000 | MAD |
USD | = | 17.830000000 | 17.880000000 | 17.930000000 | MDL |
USD | = | 4425.000000000 | 4512.500000000 | 4600.000000000 | MGA |
USD | = | 57.510000000 | 57.730000000 | 57.950000000 | MKD |
USD | = | 2093.700000000 | 2100.000000000 | 2106.300000000 | MMK |
USD | = | 3456.000000000 | 3475.500000000 | 3495.000000000 | MNT |
USD | = | 8.062000000 | 8.067000000 | 8.072000000 | MOP |
USD | = | 356.000000000 | 357.500000000 | 359.000000000 | MRO |
USD | = | 44.750000000 | 44.900000000 | 45.050000000 | MUR |
USD | = | 15.420000000 | 15.460000000 | 15.500000000 | MVR |
USD | = | 1094.980000000 | 1099.980000000 | 1104.980000000 | MWK |
USD | = | 16.981961000 | 17.061790000 | 17.141619000 | MXN |
USD | = | 4.682000000 | 4.684000000 | 4.686000000 | MYR |
USD | = | 63.230000000 | 63.830000000 | 64.430000000 | MZN |
USD | = | 19.003800000 | 19.011300000 | 19.018800000 | NAD |
USD | = | 767.740000000 | 768.240000000 | 768.740000000 | NGN |
USD | = | 36.180000000 | 36.590000000 | 37.000000000 | NIO |
USD | = | 10.762194000 | 10.767993000 | 10.773792000 | NOK |
USD | = | 133.100000000 | 133.105000000 | 133.110000000 | NPR |
USD | = | 1.691246110 | 1.693569010 | 1.695898300 | NZD |
USD | = | 0.384970000 | 0.384985000 | 0.385000000 | OMR |
USD | = | 1.000000000 | 1.000000000 | 1.000000000 | PAB |
USD | = | 3.708700000 | 3.718950000 | 3.729200000 | PEN |
USD | = | 3.508771929 | 3.623188405 | 3.745318352 | PGK |
USD | = | 56.736300000 | 56.818150000 | 56.900000000 | PHP |
USD | = | 296.400000000 | 296.915000000 | 297.430000000 | PKR |
USD | = | 4.346400000 | 4.350400000 | 4.354400000 | PLN |
USD | = | 4.098800000 | 4.100100000 | 4.101400000 | PLZ |
USD | = | 7261.000000000 | 7273.000000000 | 7285.000000000 | PYG |
USD | = | 3.660000000 | 3.666500000 | 3.673000000 | QAR |
USD | = | 4.656300000 | 4.657600000 | 4.658900000 | RON |
USD | = | 109.720000000 | 109.875000000 | 110.030000000 | RSD |
USD | = | 95.800000000 | 96.800000000 | 97.800000000 | RUB |
USD | = | 1189.040000000 | 1197.540000000 | 1206.040000000 | RWF |
USD | = | 3.750400000 | 3.750500000 | 3.750600000 | SAR |
USD | = | 8.064516129 | 8.474576271 | 8.928571428 | SBD |
USD | = | 13.108200000 | 13.108250000 | 13.108300000 | SCR |
USD | = | 200.020000000 | 200.520000000 | 201.020000000 | SDD |
USD | = | 11.147664000 | 11.169140000 | 11.190615000 | SEK |
USD | = | 1.360312000 | 1.362842000 | 1.365371000 | SGD |
USD | = | 0.806321561 | 0.806646769 | 0.806972240 | SHP |
USD | = | 21.546000000 | 21.573000000 | 21.600000000 | SKK |
USD | = | 22201.000000000 | 22313.500000000 | 22426.000000000 | SLL |
USD | = | 568.000000000 | 571.500000000 | 575.000000000 | SOS |
USD | = | 38.180000000 | 38.572500000 | 38.965000000 | SRD |
USD | = | 992.947000000 | 1002.947000000 | 1012.947000000 | SSP |
USD | = | 21000.000000000 | 21035.000000000 | 21070.000000000 | STD |
USD | = | 8.749500000 | 8.754500000 | 8.759500000 | SVC |
USD | = | 13000.000000000 | 13001.500000000 | 13003.000000000 | SYP |
USD | = | 18.981000000 | 18.985000000 | 18.989000000 | SZL |
USD | = | 35.557200000 | 35.638600000 | 35.720000000 | THB |
USD | = | 3.490000000 | 3.495000000 | 3.500000000 | TMT |
USD | = | 3.152500000 | 3.156000000 | 3.159500000 | TND |
USD | = | 2.317497103 | 2.378121284 | 2.442002442 | TOP |
USD | = | 26.837900000 | 26.912900000 | 26.987900000 | TRY |
USD | = | 6.722400000 | 6.774200000 | 6.826000000 | TTD |
USD | = | 31.718610000 | 31.813305000 | 31.908000000 | TWD |
USD | = | 2500.000000000 | 2505.000000000 | 2510.000000000 | TZS |
USD | = | 36.929000000 | 36.931500000 | 36.934000000 | UAH |
USD | = | 3713.570000000 | 3719.470000000 | 3725.370000000 | UGX |
USD | = | 1.000000000 | 1.000000000 | 1.000000000 | USD |
USD | = | 38.150000000 | 38.165000000 | 38.180000000 | UYU |
USD | = | 12169.990000000 | 12174.990000000 | 12179.990000000 | UZS |
USD | = | 248209.921900000 | 248209.927250000 | 248209.932600000 | VEF |
USD | = | 24250.000000000 | 24265.000000000 | 24280.000000000 | VND |
USD | = | 120.180000000 | 122.755000000 | 125.330000000 | VUV |
USD | = | 2.686005909 | 2.767783005 | 2.854695974 | WST |
USD | = | 614.200000000 | 622.155000000 | 630.110000000 | XAF |
USD | = | 2.700000000 | 2.710000000 | 2.720000000 | XCD |
USD | = | 612.000000000 | 615.500000000 | 619.000000000 | XOF |
USD | = | 111.520000000 | 112.025000000 | 112.530000000 | XPF |
USD | = | 249.980000000 | 250.230000000 | 250.480000000 | YER |
USD | = | 18.979500000 | 18.984350000 | 18.989200000 | ZAR |
USD | = | 5185.000000000 | 5195.000000000 | 5205.000000000 | ZMK |
USD | = | 20.462000000 | 20.608500000 | 20.755000000 | ZMW |
USD | = | 378.000000000 | 379.500000000 | 381.000000000 | ZWD |
Note:
Rates shown are for reference purposes only, and actual exchange rate used for the currency conversion to the cardmember billing currency may vary from the above rates due to rounding differences and other circumstances.
Calculate the cross rate to know the exchange rate other than USD.