Base rate
The base rate is determined based on the exchange rate of the date when payment to the merchant for a cardmember transaction is processed. This date may differ from the date the transaction is made and the date funds are debited from the cardmember bank account.
The excharge rate below is used when converting to USD.
Base rate for 09/15/2023
Buy | Mid | Sell | |||
USD | = | 3.672600000 | 3.673000000 | 3.673400000 | AED |
USD | = | 78.960000000 | 79.060000000 | 79.160000000 | AFN |
USD | = | 100.240000000 | 100.790000000 | 101.340000000 | ALL |
USD | = | 385.040000000 | 386.040000000 | 387.040000000 | AMD |
USD | = | 1.784500000 | 1.802250000 | 1.820000000 | ANG |
USD | = | 829.000000000 | 834.500000000 | 840.000000000 | AOA |
USD | = | 349.970000000 | 349.980000000 | 349.990000000 | ARS |
USD | = | 1.553965331 | 1.555081773 | 1.556199822 | AUD |
USD | = | 1.780000000 | 1.810000000 | 1.840000000 | AWG |
USD | = | 1.695000000 | 1.700000000 | 1.705000000 | AZN |
USD | = | 1.838600000 | 1.843650000 | 1.848700000 | BAM |
USD | = | 1.998100000 | 2.019100000 | 2.040100000 | BBD |
USD | = | 109.500000000 | 109.750000000 | 110.000000000 | BDT |
USD | = | 1.838500000 | 1.838900000 | 1.839300000 | BGN |
USD | = | 0.376200000 | 0.376600000 | 0.377000000 | BHD |
USD | = | 2817.420000000 | 2832.920000000 | 2848.420000000 | BIF |
USD | = | 1.000000000 | 1.000000000 | 1.000000000 | BMD |
USD | = | 1.364100000 | 1.364350000 | 1.364600000 | BND |
USD | = | 6.860000000 | 6.935000000 | 7.010000000 | BOB |
USD | = | 4.870200000 | 4.870700000 | 4.871200000 | BRL |
USD | = | 1.000000000 | 1.000000000 | 1.000000000 | BSD |
USD | = | 82.971000000 | 82.998500000 | 83.026000000 | BTN |
USD | = | 13.586956521 | 13.642564802 | 13.698630136 | BWP |
USD | = | 2.518100000 | 2.524100000 | 2.530100000 | BYN |
USD | = | 1.998200000 | 2.015700000 | 2.033200000 | BZD |
USD | = | 1.350080000 | 1.351645000 | 1.353210000 | CAD |
USD | = | 2477.000000000 | 2482.000000000 | 2487.000000000 | CDF |
USD | = | 0.895425000 | 0.896199000 | 0.896972000 | CHF |
USD | = | 888.230000000 | 889.230000000 | 890.230000000 | CLP |
USD | = | 7.240615000 | 7.259807500 | 7.279000000 | CNY |
USD | = | 3924.000000000 | 3926.500000000 | 3929.000000000 | COP |
USD | = | 529.250000000 | 530.125000000 | 531.000000000 | CRC |
USD | = | 103.660000000 | 104.150000000 | 104.640000000 | CVE |
USD | = | 23.066000000 | 23.071000000 | 23.076000000 | CZK |
USD | = | 177.550000000 | 178.050000000 | 178.550000000 | DJF |
USD | = | 6.979203000 | 7.012742000 | 7.046280000 | DKK |
USD | = | 56.620000000 | 56.765000000 | 56.910000000 | DOP |
USD | = | 137.183000000 | 137.478000000 | 137.773000000 | DZD |
USD | = | 11.697100000 | 11.702350000 | 11.707600000 | EEK |
USD | = | 30.949900000 | 30.949950000 | 30.950000000 | EGP |
USD | = | 15.000000000 | 15.075000000 | 15.150000000 | ERN |
USD | = | 55.152800000 | 55.283050000 | 55.413300000 | ETB |
USD | = | 0.939971537 | 0.940257893 | 0.940544424 | EUR |
USD | = | 2.237136465 | 2.268859897 | 2.301495972 | FJD |
USD | = | 0.800000000 | 0.800320128 | 0.800640512 | FKP |
USD | = | 0.806310508 | 0.806403488 | 0.806496490 | GBP |
USD | = | 2.610000000 | 2.627500000 | 2.645000000 | GEL |
USD | = | 11.430000000 | 11.475000000 | 11.520000000 | GHS |
USD | = | 0.800000000 | 0.800320128 | 0.800640512 | GIP |
USD | = | 64.100000000 | 64.550000000 | 65.000000000 | GMD |
USD | = | 8484.000000000 | 8584.500000000 | 8685.000000000 | GNF |
USD | = | 7.863000000 | 7.873000000 | 7.883000000 | GTQ |
USD | = | 207.980000000 | 209.215000000 | 210.450000000 | GYD |
USD | = | 7.811379000 | 7.828865000 | 7.846351000 | HKD |
USD | = | 24.622400000 | 24.683950000 | 24.745500000 | HNL |
USD | = | 7.038500000 | 7.042150000 | 7.045800000 | HRK |
USD | = | 134.000000000 | 135.500000000 | 137.000000000 | HTG |
USD | = | 361.110000000 | 361.430000000 | 361.750000000 | HUF |
USD | = | 15303.950000000 | 15331.975000000 | 15360.000000000 | IDR |
USD | = | 3.818200000 | 3.820700000 | 3.823200000 | ILS |
USD | = | 83.010000000 | 83.030000000 | 83.050000000 | INR |
USD | = | 1308.600000000 | 1309.600000000 | 1310.600000000 | IQD |
USD | = | 42000.000000000 | 42002.500000000 | 42005.000000000 | IRR |
USD | = | 136.460000000 | 136.625000000 | 136.790000000 | ISK |
USD | = | 153.630000000 | 154.675000000 | 155.720000000 | JMD |
USD | = | 0.708000000 | 0.709000000 | 0.710000000 | JOD |
USD | = | 147.210900000 | 147.437050000 | 147.663200000 | JPY |
USD | = | 146.700000000 | 146.800000000 | 146.900000000 | KES |
USD | = | 88.673400000 | 88.700550000 | 88.727700000 | KGS |
USD | = | 4100.000000000 | 4110.000000000 | 4120.000000000 | KHR |
USD | = | 460.540000000 | 461.540000000 | 462.540000000 | KMF |
USD | = | 1321.021700000 | 1324.745850000 | 1328.470000000 | KRW |
USD | = | 0.308920000 | 0.308970000 | 0.309020000 | KWD |
USD | = | 0.825000000 | 0.830000000 | 0.835000000 | KYD |
USD | = | 464.230000000 | 465.700000000 | 467.170000000 | KZT |
USD | = | 19725.000000000 | 19740.000000000 | 19755.000000000 | LAK |
USD | = | 15000.000000000 | 15030.000000000 | 15060.000000000 | LBP |
USD | = | 323.000000000 | 324.000000000 | 325.000000000 | LKR |
USD | = | 187.000000000 | 191.000000000 | 195.000000000 | LRD |
USD | = | 19.009900000 | 19.027150000 | 19.044400000 | LSL |
USD | = | 2.853600000 | 2.853900000 | 2.854200000 | LTL |
USD | = | 0.507800000 | 0.508250000 | 0.508700000 | LVL |
USD | = | 4.837200000 | 4.848350000 | 4.859500000 | LYD |
USD | = | 10.256700000 | 10.259200000 | 10.261700000 | MAD |
USD | = | 17.850000000 | 17.900000000 | 17.950000000 | MDL |
USD | = | 4440.000000000 | 4520.000000000 | 4600.000000000 | MGA |
USD | = | 57.430000000 | 57.660000000 | 57.890000000 | MKD |
USD | = | 2093.700000000 | 2100.000000000 | 2106.300000000 | MMK |
USD | = | 3457.000000000 | 3475.000000000 | 3493.000000000 | MNT |
USD | = | 8.052000000 | 8.057000000 | 8.062000000 | MOP |
USD | = | 356.000000000 | 357.500000000 | 359.000000000 | MRO |
USD | = | 44.650000000 | 44.800000000 | 44.950000000 | MUR |
USD | = | 15.420000000 | 15.460000000 | 15.500000000 | MVR |
USD | = | 1075.880000000 | 1080.880000000 | 1085.880000000 | MWK |
USD | = | 17.030135000 | 17.111425000 | 17.192714000 | MXN |
USD | = | 4.679000000 | 4.682000000 | 4.685000000 | MYR |
USD | = | 63.220000000 | 63.820000000 | 64.420000000 | MZN |
USD | = | 18.900000000 | 18.905000000 | 18.910000000 | NAD |
USD | = | 768.190000000 | 768.690000000 | 769.190000000 | NGN |
USD | = | 36.180000000 | 36.590000000 | 37.000000000 | NIO |
USD | = | 10.743830000 | 10.749285000 | 10.754741000 | NOK |
USD | = | 132.850000000 | 132.855000000 | 132.860000000 | NPR |
USD | = | 1.691703884 | 1.694030912 | 1.696364351 | NZD |
USD | = | 0.384970000 | 0.384985000 | 0.385000000 | OMR |
USD | = | 1.000000000 | 1.000000000 | 1.000000000 | PAB |
USD | = | 3.699300000 | 3.716800000 | 3.734300000 | PEN |
USD | = | 3.508771929 | 3.623188405 | 3.745318352 | PGK |
USD | = | 56.516740000 | 56.583370000 | 56.650000000 | PHP |
USD | = | 297.700000000 | 298.150000000 | 298.600000000 | PKR |
USD | = | 4.355400000 | 4.358000000 | 4.360600000 | PLN |
USD | = | 4.098800000 | 4.100100000 | 4.101400000 | PLZ |
USD | = | 7275.690000000 | 7275.870000000 | 7276.050000000 | PYG |
USD | = | 3.645000000 | 3.646000000 | 3.647000000 | QAR |
USD | = | 4.671900000 | 4.673150000 | 4.674400000 | RON |
USD | = | 110.060000000 | 110.215000000 | 110.370000000 | RSD |
USD | = | 94.500000000 | 95.500000000 | 96.500000000 | RUB |
USD | = | 1188.680000000 | 1197.180000000 | 1205.680000000 | RWF |
USD | = | 3.750500000 | 3.750600000 | 3.750700000 | SAR |
USD | = | 8.064516129 | 8.474576271 | 8.928571428 | SBD |
USD | = | 13.080400000 | 13.080450000 | 13.080500000 | SCR |
USD | = | 200.020000000 | 200.520000000 | 201.020000000 | SDD |
USD | = | 11.172978000 | 11.193156000 | 11.213334000 | SEK |
USD | = | 1.359017000 | 1.361528000 | 1.364040000 | SGD |
USD | = | 0.802954873 | 0.803277371 | 0.803600128 | SHP |
USD | = | 21.546000000 | 21.573000000 | 21.600000000 | SKK |
USD | = | 22077.000000000 | 22189.500000000 | 22302.000000000 | SLL |
USD | = | 568.000000000 | 571.500000000 | 575.000000000 | SOS |
USD | = | 37.800000000 | 38.150000000 | 38.500000000 | SRD |
USD | = | 992.636100000 | 1002.636100000 | 1012.636100000 | SSP |
USD | = | 21000.000000000 | 21035.000000000 | 21070.000000000 | STD |
USD | = | 8.749800000 | 8.754800000 | 8.759800000 | SVC |
USD | = | 13000.000000000 | 13001.500000000 | 13003.000000000 | SYP |
USD | = | 19.009800000 | 19.027100000 | 19.044400000 | SZL |
USD | = | 35.597040000 | 35.708520000 | 35.820000000 | THB |
USD | = | 3.490000000 | 3.495000000 | 3.500000000 | TMT |
USD | = | 3.154500000 | 3.155900000 | 3.157300000 | TND |
USD | = | 2.317497103 | 2.378121284 | 2.442002442 | TOP |
USD | = | 26.944800000 | 26.949800000 | 26.954800000 | TRY |
USD | = | 6.748800000 | 6.787400000 | 6.826000000 | TTD |
USD | = | 31.709655000 | 31.804327500 | 31.899000000 | TWD |
USD | = | 2500.000000000 | 2505.000000000 | 2510.000000000 | TZS |
USD | = | 36.929000000 | 36.931500000 | 36.934000000 | UAH |
USD | = | 3713.570000000 | 3719.470000000 | 3725.370000000 | UGX |
USD | = | 1.000000000 | 1.000000000 | 1.000000000 | USD |
USD | = | 38.280000000 | 38.295000000 | 38.310000000 | UYU |
USD | = | 12149.020000000 | 12154.020000000 | 12159.020000000 | UZS |
USD | = | 248209.921900000 | 248209.927250000 | 248209.932600000 | VEF |
USD | = | 24220.000000000 | 24230.000000000 | 24240.000000000 | VND |
USD | = | 120.750000000 | 121.050000000 | 121.350000000 | VUV |
USD | = | 2.686005909 | 2.767783005 | 2.854695974 | WST |
USD | = | 616.670000000 | 623.870000000 | 631.070000000 | XAF |
USD | = | 2.700000000 | 2.710000000 | 2.720000000 | XCD |
USD | = | 607.500000000 | 611.000000000 | 614.500000000 | XOF |
USD | = | 111.850000000 | 112.360000000 | 112.870000000 | XPF |
USD | = | 249.980000000 | 250.230000000 | 250.480000000 | YER |
USD | = | 19.027500000 | 19.036200000 | 19.044900000 | ZAR |
USD | = | 5185.000000000 | 5195.000000000 | 5205.000000000 | ZMK |
USD | = | 20.350000000 | 20.375000000 | 20.400000000 | ZMW |
USD | = | 378.000000000 | 379.500000000 | 381.000000000 | ZWD |
Note:
Rates shown are for reference purposes only, and actual exchange rate used for the currency conversion to the cardmember billing currency may vary from the above rates due to rounding differences and other circumstances.
Calculate the cross rate to know the exchange rate other than USD.