Base rate

The base rate is determined based on the exchange rate of the date when payment to the merchant for a cardmember transaction is processed. This date may differ from the date the transaction is made and the date funds are debited from the cardmember bank account.

The excharge rate below is used when converting to USD.

Base rate for 08/22/2023

BuyMidSell
USD=3.672400000 3.672900000 3.673400000 AED
USD=83.790000000 83.890000000 83.990000000 AFN
USD=96.780000000 97.270000000 97.760000000 ALL
USD=385.130000000 386.130000000 387.130000000 AMD
USD=1.784500000 1.802250000 1.820000000 ANG
USD=831.000000000 835.500000000 840.000000000 AOA
USD=349.670000000 349.865000000 350.060000000 ARS
USD=1.557921172 1.559050600 1.560181667 AUD
USD=1.780000000 1.810000000 1.840000000 AWG
USD=1.695000000 1.700000000 1.705000000 AZN
USD=1.794300000 1.799200000 1.804100000 BAM
USD=1.998100000 2.019100000 2.040100000 BBD
USD=109.400000000 109.450000000 109.500000000 BDT
USD=1.794300000 1.794700000 1.795100000 BGN
USD=0.376970000 0.376990000 0.377010000 BHD
USD=2813.010000000 2835.510000000 2858.010000000 BIF
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 BMD
USD=1.357100000 1.357350000 1.357600000 BND
USD=6.860000000 6.935000000 7.010000000 BOB
USD=4.979800000 4.980250000 4.980700000 BRL
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 BSD
USD=83.109600000 83.118100000 83.126600000 BTN
USD=13.513513513 13.568521031 13.623978201 BWP
USD=2.518100000 2.524100000 2.530100000 BYN
USD=1.998200000 2.015700000 2.033200000 BZD
USD=1.353035000 1.354596000 1.356158000 CAD
USD=2476.000000000 2481.000000000 2486.000000000 CDF
USD=0.877734000 0.878495000 0.879256000 CHF
USD=869.750000000 870.550000000 871.350000000 CLP
USD=7.250067500 7.269533750 7.289000000 CNY
USD=4105.380000000 4108.125000000 4110.870000000 COP
USD=533.980000000 535.215000000 536.450000000 CRC
USD=101.160000000 101.640000000 102.120000000 CVE
USD=22.032000000 22.052500000 22.073000000 CZK
USD=177.550000000 178.050000000 178.550000000 DJF
USD=6.804919000 6.837481000 6.870043000 DKK
USD=56.580000000 56.815000000 57.050000000 DOP
USD=135.619000000 136.297500000 136.976000000 DZD
USD=11.697100000 11.702350000 11.707600000 EEK
USD=30.850000000 30.900000000 30.950000000 EGP
USD=15.000000000 15.075000000 15.150000000 ERN
USD=54.978900000 55.196100000 55.413300000 ETB
USD=0.917274666 0.917554936 0.917835377 EUR
USD=2.232641214 2.264236386 2.296738631 FJD
USD=0.785237534 0.785545954 0.785854616 FKP
USD=0.783540632 0.783632119 0.783723627 GBP
USD=2.586000000 2.603500000 2.621000000 GEL
USD=11.000000000 11.200000000 11.400000000 GHS
USD=0.785237534 0.785545954 0.785854616 GIP
USD=62.100000000 63.550000000 65.000000000 GMD
USD=8497.000000000 8591.000000000 8685.000000000 GNF
USD=7.835000000 7.847500000 7.860000000 GTQ
USD=208.390000000 209.430000000 210.470000000 GYD
USD=7.821409000 7.838542000 7.855676000 HKD
USD=24.563000000 24.613000000 24.663000000 HNL
USD=7.038500000 7.042150000 7.045800000 HRK
USD=134.000000000 136.500000000 139.000000000 HTG
USD=351.090000000 351.290000000 351.490000000 HUF
USD=15274.040000000 15302.020000000 15330.000000000 IDR
USD=3.779900000 3.783750000 3.787600000 ILS
USD=83.087000000 83.112500000 83.138000000 INR
USD=1308.750000000 1309.750000000 1310.750000000 IQD
USD=42000.000000000 42002.500000000 42005.000000000 IRR
USD=131.700000000 131.860000000 132.020000000 ISK
USD=153.880000000 154.700000000 155.520000000 JMD
USD=0.708000000 0.709000000 0.710000000 JOD
USD=146.016600000 146.242500000 146.468400000 JPY
USD=144.300000000 144.400000000 144.500000000 KES
USD=88.270000000 88.297150000 88.324300000 KGS
USD=4134.000000000 4144.000000000 4154.000000000 KHR
USD=450.810000000 451.810000000 452.810000000 KMF
USD=1333.120900000 1337.470450000 1341.820000000 KRW
USD=0.308110000 0.308160000 0.308210000 KWD
USD=0.825000000 0.830000000 0.835000000 KYD
USD=454.090000000 454.610000000 455.130000000 KZT
USD=19280.700000000 19331.300000000 19381.900000000 LAK
USD=15000.000000000 15010.000000000 15020.000000000 LBP
USD=323.000000000 323.750000000 324.500000000 LKR
USD=185.060000000 190.030000000 195.000000000 LRD
USD=18.948500000 18.965500000 18.982500000 LSL
USD=2.853600000 2.853900000 2.854200000 LTL
USD=0.507800000 0.508250000 0.508700000 LVL
USD=4.810100000 4.821250000 4.832400000 LYD
USD=9.969500000 9.972000000 9.974500000 MAD
USD=17.720000000 17.770000000 17.820000000 MDL
USD=4420.000000000 4510.000000000 4600.000000000 MGA
USD=56.250000000 56.530000000 56.810000000 MKD
USD=2093.700000000 2100.000000000 2106.300000000 MMK
USD=3461.000000000 3475.500000000 3490.000000000 MNT
USD=8.074000000 8.078000000 8.082000000 MOP
USD=356.000000000 357.500000000 359.000000000 MRO
USD=45.170000000 45.320000000 45.470000000 MUR
USD=15.420000000 15.460000000 15.500000000 MVR
USD=1070.250000000 1077.750000000 1085.250000000 MWK
USD=16.946672000 17.026323000 17.105974000 MXN
USD=4.647000000 4.648500000 4.650000000 MYR
USD=63.220000000 63.820000000 64.420000000 MZN
USD=18.968000000 18.975500000 18.983000000 NAD
USD=743.640000000 745.140000000 746.640000000 NGN
USD=36.170000000 36.585000000 37.000000000 NIO
USD=10.613959000 10.619958000 10.625957000 NOK
USD=132.970000000 132.980000000 132.990000000 NPR
USD=1.683975124 1.686300829 1.688635818 NZD
USD=0.384970000 0.384985000 0.385000000 OMR
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 PAB
USD=3.711100000 3.728450000 3.745800000 PEN
USD=3.484320557 3.597122302 3.717472118 PGK
USD=56.197380000 56.278690000 56.360000000 PHP
USD=297.630000000 297.815000000 298.000000000 PKR
USD=4.105000000 4.106750000 4.108500000 PLN
USD=4.098800000 4.100100000 4.101400000 PLZ
USD=7259.840000000 7262.975000000 7266.110000000 PYG
USD=3.642200000 3.644650000 3.647100000 QAR
USD=4.528300000 4.531400000 4.534500000 RON
USD=107.480000000 107.530000000 107.580000000 RSD
USD=93.495500000 93.500000000 93.504500000 RUB
USD=1176.220000000 1184.720000000 1193.220000000 RWF
USD=3.748000000 3.750750000 3.753500000 SAR
USD=8.064516129 8.474576271 8.928571428 SBD
USD=13.420800000 13.420850000 13.420900000 SCR
USD=200.020000000 200.520000000 201.020000000 SDD
USD=10.928927000 10.949768000 10.970608000 SEK
USD=1.354713000 1.357253000 1.359792000 SGD
USD=0.783024038 0.783330722 0.783637645 SHP
USD=21.546000000 21.573000000 21.600000000 SKK
USD=21604.000000000 21716.500000000 21829.000000000 SLL
USD=566.000000000 569.500000000 573.000000000 SOS
USD=38.140000000 38.532500000 38.925000000 SRD
USD=995.380600000 1001.380600000 1007.380600000 SSP
USD=21000.000000000 21035.000000000 21070.000000000 STD
USD=8.749500000 8.754500000 8.759500000 SVC
USD=13000.000000000 13100.000000000 13200.000000000 SYP
USD=18.948500000 18.965500000 18.982500000 SZL
USD=35.039280000 35.114640000 35.190000000 THB
USD=3.495000000 3.500000000 3.505000000 TMT
USD=3.104500000 3.105900000 3.107300000 TND
USD=2.314814814 2.375296912 2.439024390 TOP
USD=27.197500000 27.210400000 27.223300000 TRY
USD=6.731200000 6.778600000 6.826000000 TTD
USD=31.767365000 31.862182500 31.957000000 TWD
USD=2500.000000000 2505.000000000 2510.000000000 TZS
USD=36.929000000 36.931500000 36.934000000 UAH
USD=3713.570000000 3719.470000000 3725.370000000 UGX
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 USD
USD=37.840000000 37.855000000 37.870000000 UYU
USD=12095.020000000 12100.020000000 12105.020000000 UZS
USD=248209.921900000 248209.927250000 248209.932600000 VEF
USD=23805.000000000 23817.500000000 23830.000000000 VND
USD=120.580000000 120.880000000 121.180000000 VUV
USD=2.652519893 2.702702702 2.754820936 WST
USD=601.800000000 611.500000000 621.200000000 XAF
USD=2.700000000 2.710000000 2.720000000 XCD
USD=599.000000000 602.500000000 606.000000000 XOF
USD=109.160000000 109.655000000 110.150000000 XPF
USD=249.950000000 250.200000000 250.450000000 YER
USD=18.967500000 18.975000000 18.982500000 ZAR
USD=5185.000000000 5195.000000000 5205.000000000 ZMK
USD=19.415000000 19.580000000 19.745000000 ZMW
USD=378.000000000 379.500000000 381.000000000 ZWD

Note:
Rates shown are for reference purposes only, and actual exchange rate used for the currency conversion to the cardmember billing currency may vary from the above rates due to rounding differences and other circumstances.
Calculate the cross rate to know the exchange rate other than USD.


Back