Base rate

The base rate is determined based on the exchange rate of the date when payment to the merchant for a cardmember transaction is processed. This date may differ from the date the transaction is made and the date funds are debited from the cardmember bank account.

The excharge rate below is used when converting to USD.

Base rate for 08/21/2023

BuyMidSell
USD=3.672300000 3.672800000 3.673300000 AED
USD=84.210000000 84.310000000 84.410000000 AFN
USD=97.060000000 97.510000000 97.960000000 ALL
USD=385.130000000 386.130000000 387.130000000 AMD
USD=1.784500000 1.802250000 1.820000000 ANG
USD=831.000000000 835.500000000 840.000000000 AOA
USD=349.950000000 349.975000000 350.000000000 ARS
USD=1.558023117 1.559145401 1.560266868 AUD
USD=1.780000000 1.810000000 1.840000000 AWG
USD=1.695000000 1.700000000 1.705000000 AZN
USD=1.798100000 1.803000000 1.807900000 BAM
USD=1.998100000 2.019100000 2.040100000 BBD
USD=109.000000000 109.250000000 109.500000000 BDT
USD=1.798500000 1.798950000 1.799400000 BGN
USD=0.376970000 0.376990000 0.377010000 BHD
USD=2812.740000000 2835.240000000 2857.740000000 BIF
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 BMD
USD=1.356600000 1.356850000 1.357100000 BND
USD=6.850000000 6.925000000 7.000000000 BOB
USD=4.967600000 4.968400000 4.969200000 BRL
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 BSD
USD=83.140000000 83.167500000 83.195000000 BTN
USD=13.513513513 13.568521031 13.623978201 BWP
USD=2.518100000 2.524600000 2.531100000 BYN
USD=1.998200000 2.015700000 2.033200000 BZD
USD=1.352632000 1.354206000 1.355780000 CAD
USD=2477.000000000 2482.000000000 2487.000000000 CDF
USD=0.881681000 0.882441000 0.883201000 CHF
USD=870.560000000 871.010000000 871.460000000 CLP
USD=7.243600000 7.263450000 7.283300000 CNY
USD=4113.370000000 4118.640000000 4123.910000000 COP
USD=531.975000000 533.212500000 534.450000000 CRC
USD=101.370000000 101.850000000 102.330000000 CVE
USD=22.067000000 22.094500000 22.122000000 CZK
USD=177.550000000 178.050000000 178.550000000 DJF
USD=6.819602000 6.852524000 6.885445000 DKK
USD=56.590000000 56.830000000 57.070000000 DOP
USD=135.661000000 136.339500000 137.018000000 DZD
USD=11.697100000 11.702350000 11.707600000 EEK
USD=30.900000000 30.925000000 30.950000000 EGP
USD=15.000000000 15.075000000 15.150000000 ERN
USD=54.961300000 55.187300000 55.413300000 ETB
USD=0.919266351 0.919547839 0.919829500 EUR
USD=2.232641214 2.264236386 2.296738631 FJD
USD=0.784621420 0.784929356 0.785237534 FKP
USD=0.784808000 0.784900400 0.784992205 GBP
USD=2.586000000 2.603500000 2.621000000 GEL
USD=11.150000000 11.250000000 11.350000000 GHS
USD=0.784621420 0.784929356 0.785237534 GIP
USD=61.900000000 63.450000000 65.000000000 GMD
USD=8499.000000000 8592.000000000 8685.000000000 GNF
USD=7.840000000 7.850000000 7.860000000 GTQ
USD=207.980000000 209.215000000 210.450000000 GYD
USD=7.815809000 7.832776000 7.849742000 HKD
USD=24.561000000 24.611000000 24.661000000 HNL
USD=7.038500000 7.042150000 7.045800000 HRK
USD=135.000000000 136.000000000 137.000000000 HTG
USD=351.580000000 351.780000000 351.980000000 HUF
USD=15234.160000000 15262.080000000 15290.000000000 IDR
USD=3.792600000 3.795550000 3.798500000 ILS
USD=83.140000000 83.167500000 83.195000000 INR
USD=1308.750000000 1309.750000000 1310.750000000 IQD
USD=42000.000000000 42002.500000000 42005.000000000 IRR
USD=131.980000000 132.140000000 132.300000000 ISK
USD=153.670000000 154.595000000 155.520000000 JMD
USD=0.708000000 0.709000000 0.710000000 JOD
USD=145.097000000 145.321500000 145.546000000 JPY
USD=144.200000000 144.300000000 144.400000000 KES
USD=88.270000000 88.297150000 88.324300000 KGS
USD=4131.000000000 4141.000000000 4151.000000000 KHR
USD=453.060000000 454.060000000 455.060000000 KMF
USD=1332.474150000 1336.817075000 1341.160000000 KRW
USD=0.307750000 0.307800000 0.307850000 KWD
USD=0.825000000 0.830000000 0.835000000 KYD
USD=453.790000000 454.310000000 454.830000000 KZT
USD=19200.700000000 19251.300000000 19301.900000000 LAK
USD=15000.000000000 15010.000000000 15020.000000000 LBP
USD=323.000000000 323.500000000 324.000000000 LKR
USD=185.150000000 190.075000000 195.000000000 LRD
USD=18.955900000 18.973000000 18.990100000 LSL
USD=2.853600000 2.853900000 2.854200000 LTL
USD=0.507800000 0.508250000 0.508700000 LVL
USD=4.812200000 4.823350000 4.834500000 LYD
USD=9.983000000 9.985500000 9.988000000 MAD
USD=17.650000000 17.700000000 17.750000000 MDL
USD=4454.000000000 4527.000000000 4600.000000000 MGA
USD=56.370000000 56.625000000 56.880000000 MKD
USD=2093.700000000 2100.000000000 2106.300000000 MMK
USD=3458.000000000 3473.500000000 3489.000000000 MNT
USD=8.050000000 8.075000000 8.100000000 MOP
USD=356.000000000 357.500000000 359.000000000 MRO
USD=45.800000000 46.000000000 46.200000000 MUR
USD=15.420000000 15.460000000 15.500000000 MVR
USD=1073.850000000 1081.350000000 1088.850000000 MWK
USD=16.964194000 17.045726000 17.127258000 MXN
USD=4.645000000 4.647500000 4.650000000 MYR
USD=63.230000000 63.830000000 64.430000000 MZN
USD=18.989000000 18.996500000 19.004000000 NAD
USD=744.930000000 746.430000000 747.930000000 NGN
USD=36.170000000 36.585000000 37.000000000 NIO
USD=10.638005000 10.646517000 10.655029000 NOK
USD=132.960000000 132.970000000 132.980000000 NPR
USD=1.684948356 1.687288139 1.689634430 NZD
USD=0.384970000 0.384985000 0.385000000 OMR
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 PAB
USD=3.702800000 3.718900000 3.735000000 PEN
USD=3.484320557 3.597122302 3.717472118 PGK
USD=56.029716000 56.095858000 56.162000000 PHP
USD=296.250000000 297.125000000 298.000000000 PKR
USD=4.099700000 4.101900000 4.104100000 PLN
USD=4.098800000 4.100100000 4.101400000 PLZ
USD=7265.000000000 7276.000000000 7287.000000000 PYG
USD=3.644700000 3.645200000 3.645700000 QAR
USD=4.544500000 4.547650000 4.550800000 RON
USD=107.730000000 107.785000000 107.840000000 RSD
USD=94.200000000 95.200000000 96.200000000 RUB
USD=1175.370000000 1183.870000000 1192.370000000 RWF
USD=3.750200000 3.750300000 3.750400000 SAR
USD=8.064516129 8.474576271 8.928571428 SBD
USD=13.858200000 14.233350000 14.608500000 SCR
USD=200.020000000 200.520000000 201.020000000 SDD
USD=10.947670000 10.970142000 10.992613000 SEK
USD=1.354224000 1.356789000 1.359354000 SGD
USD=0.785237534 0.785545954 0.785854616 SHP
USD=21.546000000 21.573000000 21.600000000 SKK
USD=21604.000000000 21716.500000000 21829.000000000 SLL
USD=566.000000000 569.500000000 573.000000000 SOS
USD=37.810000000 38.155000000 38.500000000 SRD
USD=994.627400000 1000.627400000 1006.627400000 SSP
USD=21000.000000000 21035.000000000 21070.000000000 STD
USD=8.749800000 8.754800000 8.759800000 SVC
USD=13000.000000000 13100.000000000 13200.000000000 SYP
USD=18.955900000 18.973000000 18.990100000 SZL
USD=35.228520000 35.309260000 35.390000000 THB
USD=3.495000000 3.500000000 3.505000000 TMT
USD=3.077500000 3.081000000 3.084500000 TND
USD=2.315350775 2.375861249 2.439619419 TOP
USD=27.110700000 27.143500000 27.176300000 TRY
USD=6.741900000 6.783950000 6.826000000 TTD
USD=31.745475000 31.910237500 32.075000000 TWD
USD=2500.000000000 2505.000000000 2510.000000000 TZS
USD=36.920000000 36.929500000 36.939000000 UAH
USD=3713.570000000 3719.470000000 3725.370000000 UGX
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 USD
USD=37.730000000 37.745000000 37.760000000 UYU
USD=12073.010000000 12078.010000000 12083.010000000 UZS
USD=248209.921900000 248209.927250000 248209.932600000 VEF
USD=23805.000000000 23820.000000000 23835.000000000 VND
USD=119.700000000 122.375000000 125.050000000 VUV
USD=2.652519893 2.702702702 2.754820936 WST
USD=602.660000000 611.020000000 619.380000000 XAF
USD=2.700000000 2.710000000 2.720000000 XCD
USD=600.000000000 603.500000000 607.000000000 XOF
USD=109.390000000 109.885000000 110.380000000 XPF
USD=249.980000000 250.230000000 250.480000000 YER
USD=18.973700000 18.982400000 18.991100000 ZAR
USD=5185.000000000 5195.000000000 5205.000000000 ZMK
USD=19.402000000 19.563500000 19.725000000 ZMW
USD=378.000000000 379.500000000 381.000000000 ZWD

Note:
Rates shown are for reference purposes only, and actual exchange rate used for the currency conversion to the cardmember billing currency may vary from the above rates due to rounding differences and other circumstances.
Calculate the cross rate to know the exchange rate other than USD.


Back