Base rate
The base rate is determined based on the exchange rate of the date when payment to the merchant for a cardmember transaction is processed. This date may differ from the date the transaction is made and the date funds are debited from the cardmember bank account.
The excharge rate below is used when converting to USD.
Base rate for 08/18/2023
Buy | Mid | Sell | |||
USD | = | 3.672600000 | 3.673000000 | 3.673400000 | AED |
USD | = | 84.210000000 | 84.310000000 | 84.410000000 | AFN |
USD | = | 96.840000000 | 97.265000000 | 97.690000000 | ALL |
USD | = | 385.150000000 | 386.150000000 | 387.150000000 | AMD |
USD | = | 1.784500000 | 1.802250000 | 1.820000000 | ANG |
USD | = | 830.500000000 | 835.250000000 | 840.000000000 | AOA |
USD | = | 349.950000000 | 349.975000000 | 350.000000000 | ARS |
USD | = | 1.560188970 | 1.561324127 | 1.562460938 | AUD |
USD | = | 1.780000000 | 1.810000000 | 1.840000000 | AWG |
USD | = | 1.695000000 | 1.700000000 | 1.705000000 | AZN |
USD | = | 1.798100000 | 1.803000000 | 1.807900000 | BAM |
USD | = | 1.998100000 | 2.019100000 | 2.040100000 | BBD |
USD | = | 109.400000000 | 109.450000000 | 109.500000000 | BDT |
USD | = | 1.798200000 | 1.798650000 | 1.799100000 | BGN |
USD | = | 0.376970000 | 0.376990000 | 0.377010000 | BHD |
USD | = | 2812.500000000 | 2835.000000000 | 2857.500000000 | BIF |
USD | = | 1.000000000 | 1.000000000 | 1.000000000 | BMD |
USD | = | 1.357800000 | 1.358050000 | 1.358300000 | BND |
USD | = | 6.860000000 | 6.935000000 | 7.010000000 | BOB |
USD | = | 4.975800000 | 4.977050000 | 4.978300000 | BRL |
USD | = | 1.000000000 | 1.000000000 | 1.000000000 | BSD |
USD | = | 83.063000000 | 83.090500000 | 83.118000000 | BTN |
USD | = | 13.568521031 | 13.623978201 | 13.679890560 | BWP |
USD | = | 2.518100000 | 2.524100000 | 2.530100000 | BYN |
USD | = | 1.998200000 | 2.015700000 | 2.033200000 | BZD |
USD | = | 1.353052000 | 1.354606000 | 1.356160000 | CAD |
USD | = | 2476.000000000 | 2481.000000000 | 2486.000000000 | CDF |
USD | = | 0.877628000 | 0.878381000 | 0.879135000 | CHF |
USD | = | 866.430000000 | 867.230000000 | 868.030000000 | CLP |
USD | = | 7.254545000 | 7.273272500 | 7.292000000 | CNY |
USD | = | 4108.500000000 | 4111.000000000 | 4113.500000000 | COP |
USD | = | 530.225000000 | 533.612500000 | 537.000000000 | CRC |
USD | = | 101.370000000 | 101.850000000 | 102.330000000 | CVE |
USD | = | 22.127000000 | 22.144000000 | 22.161000000 | CZK |
USD | = | 177.550000000 | 178.050000000 | 178.550000000 | DJF |
USD | = | 6.821113000 | 6.853728000 | 6.886342000 | DKK |
USD | = | 56.510000000 | 56.750000000 | 56.990000000 | DOP |
USD | = | 135.376100000 | 135.962950000 | 136.549800000 | DZD |
USD | = | 11.697100000 | 11.702350000 | 11.707600000 | EEK |
USD | = | 30.850000000 | 30.900000000 | 30.950000000 | EGP |
USD | = | 15.000000000 | 15.075000000 | 15.150000000 | ERN |
USD | = | 54.949200000 | 55.181250000 | 55.413300000 | ETB |
USD | = | 0.919388055 | 0.919669617 | 0.919951352 | EUR |
USD | = | 2.238638907 | 2.271694684 | 2.305741295 | FJD |
USD | = | 0.784621420 | 0.784929356 | 0.785237534 | FKP |
USD | = | 0.784430621 | 0.784519238 | 0.784607260 | GBP |
USD | = | 2.586000000 | 2.614000000 | 2.642000000 | GEL |
USD | = | 11.000000000 | 11.190000000 | 11.380000000 | GHS |
USD | = | 0.784621420 | 0.784929356 | 0.785237534 | GIP |
USD | = | 61.700000000 | 63.350000000 | 65.000000000 | GMD |
USD | = | 8498.000000000 | 8591.500000000 | 8685.000000000 | GNF |
USD | = | 7.840000000 | 7.850000000 | 7.860000000 | GTQ |
USD | = | 208.390000000 | 209.430000000 | 210.470000000 | GYD |
USD | = | 7.808138000 | 7.825219000 | 7.842299000 | HKD |
USD | = | 24.559000000 | 24.609000000 | 24.659000000 | HNL |
USD | = | 7.038500000 | 7.042150000 | 7.045800000 | HRK |
USD | = | 135.000000000 | 136.000000000 | 137.000000000 | HTG |
USD | = | 353.780000000 | 354.000000000 | 354.220000000 | HUF |
USD | = | 15234.160000000 | 15259.580000000 | 15285.000000000 | IDR |
USD | = | 3.781600000 | 3.785500000 | 3.789400000 | ILS |
USD | = | 83.130000000 | 83.140000000 | 83.150000000 | INR |
USD | = | 1308.750000000 | 1309.750000000 | 1310.750000000 | IQD |
USD | = | 42000.000000000 | 42002.500000000 | 42005.000000000 | IRR |
USD | = | 131.980000000 | 132.140000000 | 132.300000000 | ISK |
USD | = | 153.360000000 | 154.430000000 | 155.500000000 | JMD |
USD | = | 0.708000000 | 0.709000000 | 0.710000000 | JOD |
USD | = | 145.497400000 | 145.722000000 | 145.946600000 | JPY |
USD | = | 144.200000000 | 144.300000000 | 144.400000000 | KES |
USD | = | 88.270000000 | 88.297150000 | 88.324300000 | KGS |
USD | = | 4126.000000000 | 4136.000000000 | 4146.000000000 | KHR |
USD | = | 450.940000000 | 451.940000000 | 452.940000000 | KMF |
USD | = | 1331.220450000 | 1335.330225000 | 1339.440000000 | KRW |
USD | = | 0.307880000 | 0.307930000 | 0.307980000 | KWD |
USD | = | 0.825000000 | 0.830000000 | 0.835000000 | KYD |
USD | = | 462.090000000 | 462.610000000 | 463.130000000 | KZT |
USD | = | 19220.000000000 | 19260.000000000 | 19300.000000000 | LAK |
USD | = | 15000.000000000 | 15010.000000000 | 15020.000000000 | LBP |
USD | = | 321.500000000 | 322.000000000 | 322.500000000 | LKR |
USD | = | 185.190000000 | 190.095000000 | 195.000000000 | LRD |
USD | = | 19.045900000 | 19.062950000 | 19.080000000 | LSL |
USD | = | 2.853600000 | 2.853900000 | 2.854200000 | LTL |
USD | = | 0.507800000 | 0.508250000 | 0.508700000 | LVL |
USD | = | 4.812200000 | 4.823350000 | 4.834500000 | LYD |
USD | = | 9.927000000 | 9.929500000 | 9.932000000 | MAD |
USD | = | 17.610000000 | 17.660000000 | 17.710000000 | MDL |
USD | = | 4454.000000000 | 4527.000000000 | 4600.000000000 | MGA |
USD | = | 56.110000000 | 56.450000000 | 56.790000000 | MKD |
USD | = | 2093.700000000 | 2100.000000000 | 2106.300000000 | MMK |
USD | = | 3456.000000000 | 3472.500000000 | 3489.000000000 | MNT |
USD | = | 8.065000000 | 8.070500000 | 8.076000000 | MOP |
USD | = | 356.000000000 | 357.500000000 | 359.000000000 | MRO |
USD | = | 45.700000000 | 45.900000000 | 46.100000000 | MUR |
USD | = | 15.420000000 | 15.460000000 | 15.500000000 | MVR |
USD | = | 1070.250000000 | 1077.750000000 | 1085.250000000 | MWK |
USD | = | 17.019813000 | 17.099398000 | 17.178983000 | MXN |
USD | = | 4.640000000 | 4.644000000 | 4.648000000 | MYR |
USD | = | 63.220000000 | 63.820000000 | 64.420000000 | MZN |
USD | = | 19.065000000 | 19.072500000 | 19.080000000 | NAD |
USD | = | 766.470000000 | 767.970000000 | 769.470000000 | NGN |
USD | = | 36.170000000 | 36.585000000 | 37.000000000 | NIO |
USD | = | 10.579060000 | 10.585351000 | 10.591643000 | NOK |
USD | = | 133.040000000 | 133.045000000 | 133.050000000 | NPR |
USD | = | 1.685789134 | 1.688125556 | 1.690468462 | NZD |
USD | = | 0.384970000 | 0.384985000 | 0.385000000 | OMR |
USD | = | 1.000000000 | 1.000000000 | 1.000000000 | PAB |
USD | = | 3.702200000 | 3.719650000 | 3.737100000 | PEN |
USD | = | 3.484320557 | 3.597122302 | 3.717472118 | PGK |
USD | = | 56.576620000 | 56.643310000 | 56.710000000 | PHP |
USD | = | 295.000000000 | 296.500000000 | 298.000000000 | PKR |
USD | = | 4.108500000 | 4.110450000 | 4.112400000 | PLN |
USD | = | 4.098800000 | 4.100100000 | 4.101400000 | PLZ |
USD | = | 7255.910000000 | 7261.620000000 | 7267.330000000 | PYG |
USD | = | 3.641900000 | 3.644650000 | 3.647400000 | QAR |
USD | = | 4.541100000 | 4.545500000 | 4.549900000 | RON |
USD | = | 107.690000000 | 107.745000000 | 107.800000000 | RSD |
USD | = | 93.000000000 | 94.500000000 | 96.000000000 | RUB |
USD | = | 1174.680000000 | 1183.180000000 | 1191.680000000 | RWF |
USD | = | 3.750200000 | 3.750300000 | 3.750400000 | SAR |
USD | = | 8.064516129 | 8.474576271 | 8.928571428 | SBD |
USD | = | 13.382700000 | 13.382750000 | 13.382800000 | SCR |
USD | = | 200.020000000 | 200.520000000 | 201.020000000 | SDD |
USD | = | 10.915078000 | 10.935727000 | 10.956377000 | SEK |
USD | = | 1.355548000 | 1.358094000 | 1.360640000 | SGD |
USD | = | 0.782350179 | 0.782656335 | 0.782962730 | SHP |
USD | = | 21.546000000 | 21.573000000 | 21.600000000 | SKK |
USD | = | 21541.000000000 | 21653.500000000 | 21766.000000000 | SLL |
USD | = | 566.000000000 | 569.500000000 | 573.000000000 | SOS |
USD | = | 37.810000000 | 38.155000000 | 38.500000000 | SRD |
USD | = | 994.346700000 | 1000.346700000 | 1006.346700000 | SSP |
USD | = | 21000.000000000 | 21035.000000000 | 21070.000000000 | STD |
USD | = | 8.749500000 | 8.754500000 | 8.759500000 | SVC |
USD | = | 13000.000000000 | 13100.000000000 | 13200.000000000 | SYP |
USD | = | 19.045900000 | 19.062950000 | 19.080000000 | SZL |
USD | = | 35.328120000 | 35.409060000 | 35.490000000 | THB |
USD | = | 3.495000000 | 3.500000000 | 3.505000000 | TMT |
USD | = | 3.090000000 | 3.090750000 | 3.091500000 | TND |
USD | = | 2.316423442 | 2.376990729 | 2.440810349 | TOP |
USD | = | 27.077200000 | 27.152200000 | 27.227200000 | TRY |
USD | = | 6.737000000 | 6.781500000 | 6.826000000 | TTD |
USD | = | 31.736520000 | 31.831260000 | 31.926000000 | TWD |
USD | = | 2500.000000000 | 2505.000000000 | 2510.000000000 | TZS |
USD | = | 36.929000000 | 36.931500000 | 36.934000000 | UAH |
USD | = | 3713.570000000 | 3719.470000000 | 3725.370000000 | UGX |
USD | = | 1.000000000 | 1.000000000 | 1.000000000 | USD |
USD | = | 37.840000000 | 37.855000000 | 37.870000000 | UYU |
USD | = | 12061.190000000 | 12066.190000000 | 12071.190000000 | UZS |
USD | = | 248209.921900000 | 248209.927250000 | 248209.932600000 | VEF |
USD | = | 23850.000000000 | 23865.000000000 | 23880.000000000 | VND |
USD | = | 119.000000000 | 121.000000000 | 123.000000000 | VUV |
USD | = | 2.686005909 | 2.767783005 | 2.854695974 | WST |
USD | = | 603.120000000 | 612.280000000 | 621.440000000 | XAF |
USD | = | 2.700000000 | 2.710000000 | 2.720000000 | XCD |
USD | = | 599.250000000 | 602.750000000 | 606.250000000 | XOF |
USD | = | 109.390000000 | 109.885000000 | 110.380000000 | XPF |
USD | = | 249.950000000 | 250.200000000 | 250.450000000 | YER |
USD | = | 19.065000000 | 19.072500000 | 19.080000000 | ZAR |
USD | = | 5185.000000000 | 5195.000000000 | 5205.000000000 | ZMK |
USD | = | 19.405000000 | 19.550000000 | 19.695000000 | ZMW |
USD | = | 378.000000000 | 379.500000000 | 381.000000000 | ZWD |
Note:
Rates shown are for reference purposes only, and actual exchange rate used for the currency conversion to the cardmember billing currency may vary from the above rates due to rounding differences and other circumstances.
Calculate the cross rate to know the exchange rate other than USD.