Base rate

The base rate is determined based on the exchange rate of the date when payment to the merchant for a cardmember transaction is processed. This date may differ from the date the transaction is made and the date funds are debited from the cardmember bank account.

The excharge rate below is used when converting to USD.

Base rate for 08/15/2023

BuyMidSell
USD=3.672400000 3.672900000 3.673400000 AED
USD=84.030000000 84.130000000 84.230000000 AFN
USD=94.790000000 95.270000000 95.750000000 ALL
USD=385.610000000 386.610000000 387.610000000 AMD
USD=1.784500000 1.802250000 1.820000000 ANG
USD=829.500000000 834.750000000 840.000000000 AOA
USD=349.870000000 349.925000000 349.980000000 ARS
USD=1.539904310 1.541010132 1.542119921 AUD
USD=1.780000000 1.810000000 1.840000000 AWG
USD=1.695000000 1.700000000 1.705000000 AZN
USD=1.792900000 1.797600000 1.802300000 BAM
USD=1.998100000 2.019100000 2.040100000 BBD
USD=109.400000000 109.450000000 109.500000000 BDT
USD=1.792700000 1.793050000 1.793400000 BGN
USD=0.376970000 0.376990000 0.377010000 BHD
USD=2812.070000000 2834.570000000 2857.070000000 BIF
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 BMD
USD=1.355600000 1.355650000 1.355700000 BND
USD=6.850000000 6.925000000 7.000000000 BOB
USD=4.963100000 4.963600000 4.964100000 BRL
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 BSD
USD=83.103200000 83.110200000 83.117200000 BTN
USD=13.531799729 13.586956521 13.642564802 BWP
USD=2.518100000 2.524100000 2.530100000 BYN
USD=1.998200000 2.015700000 2.033200000 BZD
USD=1.344339000 1.345897000 1.347455000 CAD
USD=2476.000000000 2481.000000000 2486.000000000 CDF
USD=0.877215000 0.877971000 0.878727000 CHF
USD=856.450000000 856.900000000 857.350000000 CLP
USD=7.222207500 7.241603750 7.261000000 CNY
USD=4042.500000000 4045.000000000 4047.500000000 COP
USD=533.250000000 535.125000000 537.000000000 CRC
USD=101.070000000 101.545000000 102.020000000 CVE
USD=22.035000000 22.056000000 22.077000000 CZK
USD=177.550000000 178.050000000 178.550000000 DJF
USD=6.798374000 6.830980000 6.863585000 DKK
USD=56.480000000 56.720000000 56.960000000 DOP
USD=135.240700000 135.892100000 136.543500000 DZD
USD=11.697100000 11.702350000 11.707600000 EEK
USD=30.850000000 30.900000000 30.950000000 EGP
USD=15.000000000 15.075000000 15.150000000 ERN
USD=54.902000000 55.157650000 55.413300000 ETB
USD=0.916433205 0.916711279 0.916988682 EUR
USD=2.219263204 2.251745102 2.285191956 FJD
USD=0.788332676 0.788643533 0.788954635 FKP
USD=0.788137583 0.788223934 0.788310925 GBP
USD=2.584000000 2.612000000 2.640000000 GEL
USD=11.000000000 11.175000000 11.350000000 GHS
USD=0.788332676 0.788643533 0.788954635 GIP
USD=61.200000000 63.100000000 65.000000000 GMD
USD=8506.000000000 8595.500000000 8685.000000000 GNF
USD=7.845000000 7.855000000 7.865000000 GTQ
USD=207.980000000 209.215000000 210.450000000 GYD
USD=7.806905000 7.823908000 7.840910000 HKD
USD=24.551000000 24.601000000 24.651000000 HNL
USD=7.038500000 7.042150000 7.045800000 HRK
USD=135.000000000 136.000000000 137.000000000 HTG
USD=352.090000000 352.305000000 352.520000000 HUF
USD=15264.070000000 15292.035000000 15320.000000000 IDR
USD=3.752300000 3.755800000 3.759300000 ILS
USD=83.180000000 83.185000000 83.190000000 INR
USD=1308.780000000 1309.780000000 1310.780000000 IQD
USD=42000.000000000 42002.500000000 42005.000000000 IRR
USD=131.940000000 132.105000000 132.270000000 ISK
USD=153.370000000 154.440000000 155.510000000 JMD
USD=0.708000000 0.709000000 0.710000000 JOD
USD=145.201900000 145.426500000 145.651100000 JPY
USD=143.600000000 143.700000000 143.800000000 KES
USD=87.000000000 88.000000000 89.000000000 KGS
USD=4124.000000000 4134.000000000 4144.000000000 KHR
USD=451.950000000 452.950000000 453.950000000 KMF
USD=1328.155850000 1332.487925000 1336.820000000 KRW
USD=0.307640000 0.307690000 0.307740000 KWD
USD=0.825000000 0.830000000 0.835000000 KYD
USD=449.580000000 450.105000000 450.630000000 KZT
USD=19100.000000000 19125.000000000 19150.000000000 LAK
USD=15000.000000000 15010.000000000 15020.000000000 LBP
USD=321.000000000 321.250000000 321.500000000 LKR
USD=185.360000000 190.180000000 195.000000000 LRD
USD=19.052700000 19.070350000 19.088000000 LSL
USD=2.853600000 2.853900000 2.854200000 LTL
USD=0.507800000 0.508250000 0.508700000 LVL
USD=4.798500000 4.809650000 4.820800000 LYD
USD=9.862600000 9.871000000 9.879400000 MAD
USD=17.480000000 17.530000000 17.580000000 MDL
USD=4438.000000000 4519.000000000 4600.000000000 MGA
USD=56.000000000 56.265000000 56.530000000 MKD
USD=2093.700000000 2100.000000000 2106.300000000 MMK
USD=3440.000000000 3457.500000000 3475.000000000 MNT
USD=8.054000000 8.059000000 8.064000000 MOP
USD=356.000000000 357.500000000 359.000000000 MRO
USD=45.150000000 45.300000000 45.450000000 MUR
USD=15.420000000 15.460000000 15.500000000 MVR
USD=1070.250000000 1077.750000000 1085.250000000 MWK
USD=16.979610000 17.059828000 17.140046000 MXN
USD=4.615000000 4.619500000 4.624000000 MYR
USD=63.230000000 63.830000000 64.430000000 MZN
USD=19.072000000 19.079500000 19.087000000 NAD
USD=764.900000000 766.400000000 767.900000000 NGN
USD=36.170000000 36.585000000 37.000000000 NIO
USD=10.474879000 10.480824000 10.486768000 NOK
USD=132.720000000 132.730000000 132.740000000 NPR
USD=1.671321296 1.673642968 1.675968290 NZD
USD=0.384970000 0.384985000 0.385000000 OMR
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 PAB
USD=3.693000000 3.710350000 3.727700000 PEN
USD=3.472222222 3.584229390 3.703703703 PGK
USD=56.536700000 56.618350000 56.700000000 PHP
USD=287.600000000 288.075000000 288.550000000 PKR
USD=4.077500000 4.079100000 4.080700000 PLN
USD=4.098800000 4.100100000 4.101400000 PLZ
USD=7252.970000000 7255.575000000 7258.180000000 PYG
USD=3.640000000 3.642500000 3.645000000 QAR
USD=4.526300000 4.529450000 4.532600000 RON
USD=107.320000000 107.470000000 107.620000000 RSD
USD=96.000000000 98.500000000 101.000000000 RUB
USD=1172.750000000 1181.250000000 1189.750000000 RWF
USD=3.751400000 3.751500000 3.751600000 SAR
USD=8.064516129 8.474576271 8.928571428 SBD
USD=13.442400000 13.442450000 13.442500000 SCR
USD=200.020000000 200.520000000 201.020000000 SDD
USD=10.781782000 10.802128000 10.822474000 SEK
USD=1.353067000 1.355593000 1.358118000 SGD
USD=0.790763877 0.791076655 0.791389680 SHP
USD=21.546000000 21.573000000 21.600000000 SKK
USD=21394.000000000 21506.500000000 21619.000000000 SLL
USD=566.000000000 569.500000000 573.000000000 SOS
USD=37.740000000 38.120000000 38.500000000 SRD
USD=993.081200000 999.081200000 1005.081200000 SSP
USD=21000.000000000 21035.000000000 21070.000000000 STD
USD=8.749800000 8.754800000 8.759800000 SVC
USD=13000.000000000 13100.000000000 13200.000000000 SYP
USD=19.072000000 19.079500000 19.087000000 SZL
USD=35.089080000 35.169540000 35.250000000 THB
USD=3.495000000 3.500000000 3.505000000 TMT
USD=3.086700000 3.098750000 3.110800000 TND
USD=2.306805074 2.366863905 2.430133657 TOP
USD=27.056000000 27.061000000 27.066000000 TRY
USD=6.722300000 6.774150000 6.826000000 TTD
USD=31.755425000 31.840212500 31.925000000 TWD
USD=2485.000000000 2490.000000000 2495.000000000 TZS
USD=36.934000000 36.934150000 36.934300000 UAH
USD=3713.570000000 3719.470000000 3725.370000000 UGX
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 USD
USD=37.880000000 37.900000000 37.920000000 UYU
USD=12057.040000000 12062.040000000 12067.040000000 UZS
USD=248209.921900000 248209.927250000 248209.932600000 VEF
USD=23815.000000000 23825.000000000 23835.000000000 VND
USD=119.000000000 121.550000000 124.100000000 VUV
USD=2.674511901 2.755580049 2.841716396 WST
USD=601.240000000 608.840000000 616.440000000 XAF
USD=2.700000000 2.710000000 2.720000000 XCD
USD=623.290000000 624.675000000 626.060000000 XOF
USD=109.080000000 109.560000000 110.040000000 XPF
USD=249.950000000 250.200000000 250.450000000 YER
USD=19.071800000 19.079450000 19.087100000 ZAR
USD=5185.000000000 5195.000000000 5205.000000000 ZMK
USD=19.223600000 19.247250000 19.270900000 ZMW
USD=378.000000000 379.500000000 381.000000000 ZWD

Note:
Rates shown are for reference purposes only, and actual exchange rate used for the currency conversion to the cardmember billing currency may vary from the above rates due to rounding differences and other circumstances.
Calculate the cross rate to know the exchange rate other than USD.


Back