Base rate

The base rate is determined based on the exchange rate of the date when payment to the merchant for a cardmember transaction is processed. This date may differ from the date the transaction is made and the date funds are debited from the cardmember bank account.

The excharge rate below is used when converting to USD.

Base rate for 08/11/2023

BuyMidSell
USD=3.672400000 3.672900000 3.673400000 AED
USD=84.030000000 84.130000000 84.230000000 AFN
USD=94.340000000 94.790000000 95.240000000 ALL
USD=385.050000000 386.050000000 387.050000000 AMD
USD=1.784500000 1.802250000 1.820000000 ANG
USD=829.000000000 834.500000000 840.000000000 AOA
USD=286.150000000 286.175000000 286.200000000 ARS
USD=1.534502521 1.535612386 1.536726219 AUD
USD=1.780000000 1.810000000 1.840000000 AWG
USD=1.695000000 1.700000000 1.705000000 AZN
USD=1.780500000 1.785400000 1.790300000 BAM
USD=1.998100000 2.019100000 2.040100000 BBD
USD=109.400000000 109.450000000 109.500000000 BDT
USD=1.780600000 1.780950000 1.781300000 BGN
USD=0.376970000 0.376990000 0.377010000 BHD
USD=2811.610000000 2834.110000000 2856.610000000 BIF
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 BMD
USD=1.349300000 1.349550000 1.349800000 BND
USD=6.850000000 6.925000000 7.000000000 BOB
USD=4.892500000 4.892950000 4.893400000 BRL
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 BSD
USD=82.617000000 82.644500000 82.672000000 BTN
USD=13.386880856 13.440860215 13.495276653 BWP
USD=2.518100000 2.524100000 2.530100000 BYN
USD=1.998200000 2.015700000 2.033200000 BZD
USD=1.342900000 1.344450000 1.346000000 CAD
USD=2476.000000000 2481.000000000 2486.000000000 CDF
USD=0.876180000 0.876932000 0.877684000 CHF
USD=845.650000000 846.450000000 847.250000000 CLP
USD=7.180417500 7.199958750 7.219500000 CNY
USD=3948.040000000 3951.035000000 3954.030000000 COP
USD=533.250000000 535.125000000 537.000000000 CRC
USD=100.390000000 100.860000000 101.330000000 CVE
USD=22.044000000 22.059500000 22.075000000 CZK
USD=177.550000000 178.050000000 178.550000000 DJF
USD=6.753545000 6.785858000 6.818171000 DKK
USD=56.510000000 56.750000000 56.990000000 DOP
USD=134.937000000 135.612000000 136.287000000 DZD
USD=11.697100000 11.702350000 11.707600000 EEK
USD=30.850000000 30.900000000 30.950000000 EGP
USD=15.000000000 15.075000000 15.150000000 ERN
USD=54.860200000 55.136750000 55.413300000 ETB
USD=0.910376194 0.910651434 0.910926840 EUR
USD=2.255299954 2.273243919 2.291475710 FJD
USD=0.784929356 0.785237534 0.785545954 FKP
USD=0.789206807 0.789300245 0.789393083 GBP
USD=2.593000000 2.621000000 2.649000000 GEL
USD=11.000000000 11.175000000 11.350000000 GHS
USD=0.784929356 0.785237534 0.785545954 GIP
USD=61.000000000 63.000000000 65.000000000 GMD
USD=8506.000000000 8595.500000000 8685.000000000 GNF
USD=7.855000000 7.865000000 7.875000000 GTQ
USD=207.980000000 209.215000000 210.450000000 GYD
USD=7.806540000 7.823436000 7.840332000 HKD
USD=24.548000000 24.598000000 24.648000000 HNL
USD=7.038500000 7.042150000 7.045800000 HRK
USD=135.000000000 136.500000000 138.000000000 HTG
USD=350.660000000 350.860000000 351.060000000 HUF
USD=15134.460000000 15162.230000000 15190.000000000 IDR
USD=3.717400000 3.721900000 3.726400000 ILS
USD=82.616000000 82.643500000 82.671000000 INR
USD=1308.800000000 1309.800000000 1310.800000000 IQD
USD=42000.000000000 42002.500000000 42005.000000000 IRR
USD=131.420000000 131.580000000 131.740000000 ISK
USD=153.710000000 154.600000000 155.490000000 JMD
USD=0.708000000 0.709000000 0.710000000 JOD
USD=144.655700000 144.879500000 145.103300000 JPY
USD=143.500000000 143.600000000 143.700000000 KES
USD=87.870000000 87.897150000 87.924300000 KGS
USD=4124.000000000 4134.000000000 4144.000000000 KHR
USD=445.120000000 446.120000000 447.120000000 KMF
USD=1309.469750000 1313.164875000 1316.860000000 KRW
USD=0.307640000 0.307690000 0.307740000 KWD
USD=0.825000000 0.830000000 0.835000000 KYD
USD=444.780000000 445.300000000 445.820000000 KZT
USD=19354.600000000 19428.750000000 19502.900000000 LAK
USD=15000.000000000 15010.000000000 15020.000000000 LBP
USD=319.000000000 320.000000000 321.000000000 LKR
USD=185.300000000 186.550000000 187.800000000 LRD
USD=18.816800000 18.833700000 18.850600000 LSL
USD=2.853600000 2.853900000 2.854200000 LTL
USD=0.507800000 0.508250000 0.508700000 LVL
USD=4.784200000 4.795350000 4.806500000 LYD
USD=9.799700000 9.803450000 9.807200000 MAD
USD=17.545000000 17.595000000 17.645000000 MDL
USD=4415.000000000 4507.500000000 4600.000000000 MGA
USD=55.880000000 56.015000000 56.150000000 MKD
USD=2093.700000000 2100.000000000 2106.300000000 MMK
USD=3441.000000000 3458.000000000 3475.000000000 MNT
USD=8.051000000 8.056000000 8.061000000 MOP
USD=356.000000000 357.500000000 359.000000000 MRO
USD=45.050000000 45.200000000 45.350000000 MUR
USD=15.420000000 15.460000000 15.500000000 MVR
USD=1073.850000000 1081.350000000 1088.850000000 MWK
USD=17.002964000 17.082927000 17.162889000 MXN
USD=4.570000000 4.572000000 4.574000000 MYR
USD=63.230000000 63.830000000 64.430000000 MZN
USD=18.836000000 18.843500000 18.851000000 NAD
USD=767.770000000 769.270000000 770.770000000 NGN
USD=36.170000000 36.585000000 37.000000000 NIO
USD=10.310172000 10.316052000 10.321933000 NOK
USD=132.340000000 132.350000000 132.360000000 NPR
USD=1.661306185 1.663602864 1.665905902 NZD
USD=0.384680000 0.384975000 0.385270000 OMR
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 PAB
USD=3.650300000 3.667650000 3.685000000 PEN
USD=3.472222222 3.584229390 3.703703703 PGK
USD=55.979816000 56.045908000 56.112000000 PHP
USD=287.260000000 287.495000000 287.730000000 PKR
USD=4.044900000 4.048650000 4.052400000 PLN
USD=4.098800000 4.100100000 4.101400000 PLZ
USD=7262.380000000 7266.180000000 7269.980000000 PYG
USD=3.642600000 3.645000000 3.647400000 QAR
USD=4.496500000 4.501500000 4.506500000 RON
USD=106.570000000 106.760000000 106.950000000 RSD
USD=96.025000000 97.025000000 98.025000000 RUB
USD=1171.390000000 1179.890000000 1188.390000000 RWF
USD=3.749100000 3.751850000 3.754600000 SAR
USD=8.064516129 8.474576271 8.928571428 SBD
USD=13.831600000 14.206750000 14.581900000 SCR
USD=200.020000000 200.520000000 201.020000000 SDD
USD=10.687592000 10.707175000 10.726758000 SEK
USD=1.347000000 1.349557000 1.352114000 SGD
USD=0.782350179 0.782656335 0.782962730 SHP
USD=21.546000000 21.573000000 21.600000000 SKK
USD=21199.000000000 21311.500000000 21424.000000000 SLL
USD=566.000000000 569.500000000 573.000000000 SOS
USD=37.800000000 38.150000000 38.500000000 SRD
USD=993.299600000 999.299600000 1005.299600000 SSP
USD=21000.000000000 21035.000000000 21070.000000000 STD
USD=8.749800000 8.754800000 8.759800000 SVC
USD=13005.000000000 13105.000000000 13205.000000000 SYP
USD=18.816700000 18.833650000 18.850600000 SZL
USD=34.949640000 35.044820000 35.140000000 THB
USD=3.495000000 3.500000000 3.505000000 TMT
USD=3.090000000 3.090750000 3.091500000 TND
USD=2.299379167 2.359046945 2.421893921 TOP
USD=27.050000000 27.125000000 27.200000000 TRY
USD=6.749300000 6.787650000 6.826000000 TTD
USD=31.593240000 31.677620000 31.762000000 TWD
USD=2500.000000000 2505.000000000 2510.000000000 TZS
USD=36.560000000 36.745000000 36.930000000 UAH
USD=3713.570000000 3719.470000000 3725.370000000 UGX
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 USD
USD=37.950000000 37.965000000 37.980000000 UYU
USD=11650.300000000 11663.900000000 11677.500000000 UZS
USD=248209.921900000 248209.927250000 248209.932600000 VEF
USD=23740.000000000 23747.500000000 23755.000000000 VND
USD=118.700000000 121.375000000 124.050000000 VUV
USD=2.661698163 2.741979709 2.827254735 WST
USD=597.190000000 607.090000000 616.990000000 XAF
USD=2.700000000 2.710000000 2.720000000 XCD
USD=621.310000000 622.690000000 624.070000000 XOF
USD=108.320000000 108.810000000 109.300000000 XPF
USD=249.950000000 250.200000000 250.450000000 YER
USD=18.835600000 18.843100000 18.850600000 ZAR
USD=5185.000000000 5195.000000000 5205.000000000 ZMK
USD=18.902300000 18.927000000 18.951700000 ZMW
USD=378.000000000 379.500000000 381.000000000 ZWD

Note:
Rates shown are for reference purposes only, and actual exchange rate used for the currency conversion to the cardmember billing currency may vary from the above rates due to rounding differences and other circumstances.
Calculate the cross rate to know the exchange rate other than USD.


Back