Base rate

The base rate is determined based on the exchange rate of the date when payment to the merchant for a cardmember transaction is processed. This date may differ from the date the transaction is made and the date funds are debited from the cardmember bank account.

The excharge rate below is used when converting to USD.

Base rate for 08/10/2023

BuyMidSell
USD=3.672400000 3.672900000 3.673400000 AED
USD=83.880000000 83.980000000 84.080000000 AFN
USD=93.660000000 94.130000000 94.600000000 ALL
USD=385.070000000 386.070000000 387.070000000 AMD
USD=1.784500000 1.802250000 1.820000000 ANG
USD=828.500000000 834.250000000 840.000000000 AOA
USD=285.150000000 285.175000000 285.200000000 ARS
USD=1.529168896 1.530280423 1.531395913 AUD
USD=1.780000000 1.810000000 1.840000000 AWG
USD=1.695000000 1.700000000 1.705000000 AZN
USD=1.781400000 1.786250000 1.791100000 BAM
USD=1.998100000 2.019100000 2.040100000 BBD
USD=109.400000000 109.450000000 109.500000000 BDT
USD=1.781400000 1.781750000 1.782100000 BGN
USD=0.376970000 0.376990000 0.377010000 BHD
USD=2811.330000000 2833.830000000 2856.330000000 BIF
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 BMD
USD=1.346200000 1.346250000 1.346300000 BND
USD=6.860000000 6.935000000 7.010000000 BOB
USD=4.902100000 4.902600000 4.903100000 BRL
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 BSD
USD=82.828000000 82.855500000 82.883000000 BTN
USD=13.495276653 13.550135501 13.605442176 BWP
USD=2.518100000 2.524100000 2.530100000 BYN
USD=1.998200000 2.015700000 2.033200000 BZD
USD=1.340347000 1.341898000 1.343449000 CAD
USD=2476.000000000 2481.000000000 2486.000000000 CDF
USD=0.876204000 0.876954000 0.877705000 CHF
USD=860.800000000 861.600000000 862.400000000 CLP
USD=7.172457500 7.191928750 7.211400000 CNY
USD=4023.930000000 4026.430000000 4028.930000000 COP
USD=534.850000000 536.525000000 538.200000000 CRC
USD=100.430000000 100.905000000 101.380000000 CVE
USD=22.094000000 22.115500000 22.137000000 CZK
USD=177.550000000 178.050000000 178.550000000 DJF
USD=6.755171000 6.787514000 6.819857000 DKK
USD=56.500000000 56.740000000 56.980000000 DOP
USD=135.165100000 135.819900000 136.474700000 DZD
USD=11.697100000 11.702350000 11.707600000 EEK
USD=30.850000000 30.900000000 30.950000000 EGP
USD=15.000000000 15.075000000 15.150000000 ERN
USD=54.860200000 55.136750000 55.413300000 ETB
USD=0.910696218 0.910974970 0.911253894 EUR
USD=2.208968411 2.239892485 2.271694684 FJD
USD=0.783699059 0.784006272 0.784313725 FKP
USD=0.786177119 0.786265514 0.786354546 GBP
USD=2.600000000 2.625000000 2.650000000 GEL
USD=11.000000000 11.175000000 11.350000000 GHS
USD=0.783699059 0.784006272 0.784313725 GIP
USD=60.700000000 62.850000000 65.000000000 GMD
USD=8510.000000000 8597.500000000 8685.000000000 GNF
USD=7.855000000 7.865000000 7.875000000 GTQ
USD=207.980000000 209.215000000 210.450000000 GYD
USD=7.801790000 7.818487000 7.835184000 HKD
USD=24.546000000 24.596000000 24.646000000 HNL
USD=7.038500000 7.042150000 7.045800000 HRK
USD=135.000000000 136.500000000 138.000000000 HTG
USD=353.870000000 354.130000000 354.390000000 HUF
USD=15144.430000000 15167.715000000 15191.000000000 IDR
USD=3.692400000 3.694550000 3.696700000 ILS
USD=82.844000000 82.871500000 82.899000000 INR
USD=1308.200000000 1309.200000000 1310.200000000 IQD
USD=42000.000000000 42002.500000000 42005.000000000 IRR
USD=131.300000000 131.460000000 131.620000000 ISK
USD=153.400000000 154.485000000 155.570000000 JMD
USD=0.708000000 0.709000000 0.710000000 JOD
USD=143.501400000 143.723000000 143.944600000 JPY
USD=143.400000000 143.500000000 143.600000000 KES
USD=87.870000000 87.897150000 87.924300000 KGS
USD=4124.000000000 4134.000000000 4144.000000000 KHR
USD=447.810000000 448.810000000 449.810000000 KMF
USD=1305.539500000 1309.814750000 1314.090000000 KRW
USD=0.307630000 0.307690000 0.307750000 KWD
USD=0.825000000 0.830000000 0.835000000 KYD
USD=443.940000000 445.370000000 446.800000000 KZT
USD=19372.000000000 19435.000000000 19498.000000000 LAK
USD=15000.000000000 15010.000000000 15020.000000000 LBP
USD=319.500000000 320.000000000 320.500000000 LKR
USD=185.300000000 186.550000000 187.800000000 LRD
USD=18.961400000 18.974700000 18.988000000 LSL
USD=2.853600000 2.853900000 2.854200000 LTL
USD=0.507800000 0.508250000 0.508700000 LVL
USD=4.784300000 4.795450000 4.806600000 LYD
USD=9.773000000 9.775500000 9.778000000 MAD
USD=17.545000000 17.595000000 17.645000000 MDL
USD=4443.680000000 4458.180000000 4472.680000000 MGA
USD=55.940000000 56.040000000 56.140000000 MKD
USD=2093.700000000 2100.000000000 2106.300000000 MMK
USD=3444.000000000 3459.500000000 3475.000000000 MNT
USD=8.054000000 8.059000000 8.064000000 MOP
USD=356.000000000 357.500000000 359.000000000 MRO
USD=45.600000000 45.800000000 46.000000000 MUR
USD=15.420000000 15.460000000 15.500000000 MVR
USD=1073.870000000 1081.370000000 1088.870000000 MWK
USD=16.983411000 17.064378000 17.145345000 MXN
USD=4.568000000 4.571000000 4.574000000 MYR
USD=63.220000000 63.820000000 64.420000000 MZN
USD=18.980000000 18.984000000 18.988000000 NAD
USD=767.770000000 769.270000000 770.770000000 NGN
USD=36.170000000 36.585000000 37.000000000 NIO
USD=10.195676000 10.201344000 10.207011000 NOK
USD=132.500000000 132.510000000 132.520000000 NPR
USD=1.647910696 1.650170462 1.652439165 NZD
USD=0.384700000 0.384995000 0.385290000 OMR
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 PAB
USD=3.679600000 3.696950000 3.714300000 PEN
USD=3.472222222 3.584229390 3.703703703 PGK
USD=56.204366000 56.270683000 56.337000000 PHP
USD=287.100000000 287.200000000 287.300000000 PKR
USD=4.066900000 4.068700000 4.070500000 PLN
USD=4.098800000 4.100100000 4.101400000 PLZ
USD=7263.860000000 7274.900000000 7285.940000000 PYG
USD=3.640000000 3.642500000 3.645000000 QAR
USD=4.502700000 4.505800000 4.508900000 RON
USD=106.690000000 106.745000000 106.800000000 RSD
USD=96.870500000 96.875000000 96.879500000 RUB
USD=1170.810000000 1179.310000000 1187.810000000 RWF
USD=3.749300000 3.752050000 3.754800000 SAR
USD=8.064516129 8.474576271 8.928571428 SBD
USD=13.325100000 13.325150000 13.325200000 SCR
USD=200.020000000 200.520000000 201.020000000 SDD
USD=10.651753000 10.671430000 10.691108000 SEK
USD=1.345315000 1.347931000 1.350548000 SGD
USD=0.784252215 0.784559861 0.784867749 SHP
USD=21.546000000 21.573000000 21.600000000 SKK
USD=21172.000000000 21284.500000000 21397.000000000 SLL
USD=566.000000000 569.500000000 573.000000000 SOS
USD=37.730000000 38.115000000 38.500000000 SRD
USD=991.903600000 997.903600000 1003.903600000 SSP
USD=21000.000000000 21035.000000000 21070.000000000 STD
USD=8.749500000 8.754500000 8.759500000 SVC
USD=13000.000000000 13100.000000000 13200.000000000 SYP
USD=18.980000000 18.984000000 18.988000000 SZL
USD=34.889880000 34.989940000 35.090000000 THB
USD=3.495000000 3.500000000 3.505000000 TMT
USD=3.090000000 3.090750000 3.091500000 TND
USD=2.297794117 2.357378595 2.420135527 TOP
USD=26.919800000 26.994800000 27.069800000 TRY
USD=6.744700000 6.785350000 6.826000000 TTD
USD=31.564385000 31.665692500 31.767000000 TWD
USD=2495.000000000 2500.000000000 2505.000000000 TZS
USD=36.891000000 36.912500000 36.934000000 UAH
USD=3655.000000000 3660.000000000 3665.000000000 UGX
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 USD
USD=38.300000000 38.315000000 38.330000000 UYU
USD=11662.000000000 11667.000000000 11672.000000000 UZS
USD=248209.921900000 248209.927250000 248209.932600000 VEF
USD=23735.000000000 23745.000000000 23755.000000000 VND
USD=119.260000000 119.560000000 119.860000000 VUV
USD=2.658867322 2.738975623 2.824060999 WST
USD=597.470000000 607.710000000 617.950000000 XAF
USD=2.700000000 2.710000000 2.720000000 XCD
USD=621.590000000 622.970000000 624.350000000 XOF
USD=108.370000000 108.860000000 109.350000000 XPF
USD=249.980000000 250.230000000 250.480000000 YER
USD=18.977300000 18.985850000 18.994400000 ZAR
USD=5185.000000000 5195.000000000 5205.000000000 ZMK
USD=18.933200000 18.958200000 18.983200000 ZMW
USD=378.000000000 379.500000000 381.000000000 ZWD

Note:
Rates shown are for reference purposes only, and actual exchange rate used for the currency conversion to the cardmember billing currency may vary from the above rates due to rounding differences and other circumstances.
Calculate the cross rate to know the exchange rate other than USD.


Back