Base rate

The base rate is determined based on the exchange rate of the date when payment to the merchant for a cardmember transaction is processed. This date may differ from the date the transaction is made and the date funds are debited from the cardmember bank account.

The excharge rate below is used when converting to USD.

Base rate for 08/09/2023

BuyMidSell
USD=3.672400000 3.672800000 3.673200000 AED
USD=84.560000000 84.660000000 84.760000000 AFN
USD=93.900000000 94.395000000 94.890000000 ALL
USD=385.460000000 386.460000000 387.460000000 AMD
USD=1.784500000 1.802250000 1.820000000 ANG
USD=828.000000000 834.000000000 840.000000000 AOA
USD=284.050000000 284.125000000 284.200000000 ARS
USD=1.529498676 1.530591941 1.531686770 AUD
USD=1.780000000 1.810000000 1.840000000 AWG
USD=1.695000000 1.700000000 1.705000000 AZN
USD=1.784600000 1.789250000 1.793900000 BAM
USD=1.998100000 2.019100000 2.040100000 BBD
USD=109.400000000 109.450000000 109.500000000 BDT
USD=1.784400000 1.784600000 1.784800000 BGN
USD=0.376970000 0.376990000 0.377010000 BHD
USD=2811.030000000 2833.530000000 2856.030000000 BIF
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 BMD
USD=1.347500000 1.347750000 1.348000000 BND
USD=6.850000000 6.925000000 7.000000000 BOB
USD=4.900600000 4.900950000 4.901300000 BRL
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 BSD
USD=82.843000000 82.870500000 82.898000000 BTN
USD=13.458950201 13.513513513 13.568521031 BWP
USD=2.518100000 2.524100000 2.530100000 BYN
USD=1.998200000 2.015700000 2.033200000 BZD
USD=1.341033000 1.342583000 1.344133000 CAD
USD=2477.000000000 2482.000000000 2487.000000000 CDF
USD=0.874577000 0.875339000 0.876101000 CHF
USD=861.230000000 862.030000000 862.830000000 CLP
USD=7.179920000 7.199660000 7.219400000 CNY
USD=4077.500000000 4080.000000000 4082.500000000 COP
USD=536.900000000 538.600000000 540.300000000 CRC
USD=100.600000000 101.075000000 101.550000000 CVE
USD=22.125000000 22.145500000 22.166000000 CZK
USD=177.550000000 178.050000000 178.550000000 DJF
USD=6.765333000 6.797735000 6.830137000 DKK
USD=56.390000000 56.630000000 56.870000000 DOP
USD=135.247700000 135.867050000 136.486400000 DZD
USD=11.697100000 11.702350000 11.707600000 EEK
USD=30.850000000 30.900000000 30.950000000 EGP
USD=15.000000000 15.075000000 15.150000000 ERN
USD=54.842700000 55.128000000 55.413300000 ETB
USD=0.912075052 0.912347991 0.912621093 EUR
USD=2.249718785 2.267573696 2.285714285 FJD
USD=0.783392087 0.783699059 0.784006272 FKP
USD=0.784620188 0.784705154 0.784790139 GBP
USD=2.588000000 2.613000000 2.638000000 GEL
USD=11.000000000 11.175000000 11.350000000 GHS
USD=0.783392087 0.783699059 0.784006272 GIP
USD=60.700000000 62.850000000 65.000000000 GMD
USD=8515.000000000 8600.000000000 8685.000000000 GNF
USD=7.855000000 7.865000000 7.875000000 GTQ
USD=208.290000000 209.380000000 210.470000000 GYD
USD=7.791069000 7.807634000 7.824199000 HKD
USD=24.544000000 24.594000000 24.644000000 HNL
USD=7.038500000 7.042150000 7.045800000 HRK
USD=135.000000000 136.500000000 138.000000000 HTG
USD=355.570000000 355.770000000 355.970000000 HUF
USD=15169.355000000 15194.677500000 15220.000000000 IDR
USD=3.713700000 3.717200000 3.720700000 ILS
USD=82.853000000 82.880500000 82.908000000 INR
USD=1318.950000000 1319.950000000 1320.950000000 IQD
USD=42000.000000000 42002.500000000 42005.000000000 IRR
USD=131.710000000 131.850000000 131.990000000 ISK
USD=153.460000000 154.400000000 155.340000000 JMD
USD=0.708000000 0.709000000 0.710000000 JOD
USD=143.038100000 143.260000000 143.481900000 JPY
USD=143.250000000 143.350000000 143.450000000 KES
USD=87.870000000 87.897150000 87.924300000 KGS
USD=4124.000000000 4134.000000000 4144.000000000 KHR
USD=449.250000000 450.250000000 451.250000000 KMF
USD=1309.857800000 1313.198900000 1316.540000000 KRW
USD=0.307550000 0.307610000 0.307670000 KWD
USD=0.825000000 0.830000000 0.835000000 KYD
USD=446.080000000 446.605000000 447.130000000 KZT
USD=19342.600000000 19416.750000000 19490.900000000 LAK
USD=15000.000000000 15010.000000000 15020.000000000 LBP
USD=319.500000000 320.000000000 320.500000000 LKR
USD=185.300000000 186.550000000 187.800000000 LRD
USD=18.910000000 18.920000000 18.930000000 LSL
USD=2.853600000 2.853900000 2.854200000 LTL
USD=0.507800000 0.508250000 0.508700000 LVL
USD=4.780300000 4.791450000 4.802600000 LYD
USD=9.747300000 9.749800000 9.752300000 MAD
USD=17.545000000 17.595000000 17.645000000 MDL
USD=4444.480000000 4458.980000000 4473.480000000 MGA
USD=55.920000000 56.150000000 56.380000000 MKD
USD=2093.700000000 2100.000000000 2106.300000000 MMK
USD=3444.000000000 3459.500000000 3475.000000000 MNT
USD=8.046000000 8.051000000 8.056000000 MOP
USD=356.000000000 357.500000000 359.000000000 MRO
USD=45.600000000 45.800000000 46.000000000 MUR
USD=15.420000000 15.460000000 15.500000000 MVR
USD=1073.870000000 1081.370000000 1088.870000000 MWK
USD=17.046476000 17.128483000 17.210489000 MXN
USD=4.580000000 4.582500000 4.585000000 MYR
USD=63.230000000 63.830000000 64.430000000 MZN
USD=18.908000000 18.920500000 18.933000000 NAD
USD=761.440000000 762.940000000 764.440000000 NGN
USD=36.170000000 36.585000000 37.000000000 NIO
USD=10.261754000 10.267780000 10.273806000 NOK
USD=132.520000000 132.530000000 132.540000000 NPR
USD=1.648687727 1.650968705 1.653256005 NZD
USD=0.384680000 0.384975000 0.385270000 OMR
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 PAB
USD=3.686000000 3.703500000 3.721000000 PEN
USD=3.472222222 3.584229390 3.703703703 PGK
USD=56.237300000 56.303650000 56.370000000 PHP
USD=287.410000000 287.670000000 287.930000000 PKR
USD=4.070300000 4.071950000 4.073600000 PLN
USD=4.098800000 4.100100000 4.101400000 PLZ
USD=7256.840000000 7258.720000000 7260.600000000 PYG
USD=3.642000000 3.644300000 3.646600000 QAR
USD=4.511500000 4.516000000 4.520500000 RON
USD=106.870000000 106.920000000 106.970000000 RSD
USD=96.205000000 97.205000000 98.205000000 RUB
USD=1170.200000000 1178.700000000 1187.200000000 RWF
USD=3.751700000 3.751800000 3.751900000 SAR
USD=8.064516129 8.474576271 8.928571428 SBD
USD=13.414100000 13.414150000 13.414200000 SCR
USD=200.020000000 200.520000000 201.020000000 SDD
USD=10.700018000 10.719992000 10.739966000 SEK
USD=1.346571000 1.349054000 1.351537000 SGD
USD=0.786163522 0.786472670 0.786782061 SHP
USD=21.546000000 21.573000000 21.600000000 SKK
USD=21101.000000000 21213.500000000 21326.000000000 SLL
USD=566.000000000 569.500000000 573.000000000 SOS
USD=37.730000000 38.115000000 38.500000000 SRD
USD=992.696500000 998.696500000 1004.696500000 SSP
USD=21000.000000000 21035.000000000 21070.000000000 STD
USD=8.749800000 8.754800000 8.759800000 SVC
USD=13000.000000000 13100.000000000 13200.000000000 SYP
USD=18.908000000 18.920500000 18.933000000 SZL
USD=34.840080000 34.940040000 35.040000000 THB
USD=3.495000000 3.500000000 3.505000000 TMT
USD=3.058400000 3.059150000 3.059900000 TND
USD=2.294630564 2.354048964 2.416626389 TOP
USD=27.074300000 27.077800000 27.081300000 TRY
USD=6.737300000 6.781650000 6.826000000 TTD
USD=31.649955000 31.734477500 31.819000000 TWD
USD=2470.000000000 2475.000000000 2480.000000000 TZS
USD=36.560000000 36.745000000 36.930000000 UAH
USD=3614.380000000 3619.870000000 3625.360000000 UGX
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 USD
USD=38.060000000 38.075000000 38.090000000 UYU
USD=11659.860000000 11664.860000000 11669.860000000 UZS
USD=248209.921900000 248209.927250000 248209.932600000 VEF
USD=23730.000000000 23740.000000000 23750.000000000 VND
USD=118.200000000 120.880000000 123.560000000 VUV
USD=2.658160552 2.738225629 2.823263692 WST
USD=598.500000000 608.225000000 617.950000000 XAF
USD=2.700000000 2.710000000 2.720000000 XCD
USD=622.610000000 623.995000000 625.380000000 XOF
USD=108.570000000 109.045000000 109.520000000 XPF
USD=249.950000000 250.200000000 250.450000000 YER
USD=18.908100000 18.920600000 18.933100000 ZAR
USD=5185.000000000 5195.000000000 5205.000000000 ZMK
USD=19.200000000 19.225000000 19.250000000 ZMW
USD=378.000000000 379.500000000 381.000000000 ZWD

Note:
Rates shown are for reference purposes only, and actual exchange rate used for the currency conversion to the cardmember billing currency may vary from the above rates due to rounding differences and other circumstances.
Calculate the cross rate to know the exchange rate other than USD.


Back