Base rate

The base rate is determined based on the exchange rate of the date when payment to the merchant for a cardmember transaction is processed. This date may differ from the date the transaction is made and the date funds are debited from the cardmember bank account.

The excharge rate below is used when converting to USD.

Base rate for 08/08/2023

BuyMidSell
USD=3.672400000 3.672900000 3.673400000 AED
USD=84.950000000 85.050000000 85.150000000 AFN
USD=93.890000000 94.385000000 94.880000000 ALL
USD=385.090000000 386.090000000 387.090000000 AMD
USD=1.784500000 1.802250000 1.820000000 ANG
USD=827.500000000 833.750000000 840.000000000 AOA
USD=283.150000000 283.175000000 283.200000000 ARS
USD=1.520383014 1.521463282 1.522547404 AUD
USD=1.780000000 1.810000000 1.840000000 AWG
USD=1.695000000 1.700000000 1.705000000 AZN
USD=1.777100000 1.782000000 1.786900000 BAM
USD=1.998100000 2.019100000 2.040100000 BBD
USD=109.330000000 109.380000000 109.430000000 BDT
USD=1.777200000 1.777550000 1.777900000 BGN
USD=0.376970000 0.376990000 0.377010000 BHD
USD=2810.730000000 2833.230000000 2855.730000000 BIF
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 BMD
USD=1.340800000 1.341050000 1.341300000 BND
USD=6.860000000 6.935000000 7.010000000 BOB
USD=4.899900000 4.900400000 4.900900000 BRL
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 BSD
USD=82.721000000 82.748500000 82.776000000 BTN
USD=13.386880856 13.440860215 13.495276653 BWP
USD=2.518100000 2.524100000 2.530100000 BYN
USD=1.998200000 2.015700000 2.033200000 BZD
USD=1.335489000 1.337040000 1.338591000 CAD
USD=2476.000000000 2481.000000000 2486.000000000 CDF
USD=0.872190000 0.872933000 0.873677000 CHF
USD=858.300000000 859.100000000 859.900000000 CLP
USD=7.156040000 7.175120000 7.194200000 CNY
USD=4021.360000000 4023.500000000 4025.640000000 COP
USD=539.400000000 541.350000000 543.300000000 CRC
USD=100.200000000 100.670000000 101.140000000 CVE
USD=22.019000000 22.024000000 22.029000000 CZK
USD=177.550000000 178.050000000 178.550000000 DJF
USD=6.740127000 6.772334000 6.804541000 DKK
USD=56.300000000 56.540000000 56.780000000 DOP
USD=135.000100000 135.717050000 136.434000000 DZD
USD=11.697100000 11.702350000 11.707600000 EEK
USD=30.850000000 30.900000000 30.950000000 EGP
USD=15.000000000 15.075000000 15.150000000 ERN
USD=54.832800000 55.123050000 55.413300000 ETB
USD=0.908530923 0.908802570 0.909074380 EUR
USD=2.188183807 2.218524681 2.249718785 FJD
USD=0.785545954 0.785854616 0.786163522 FKP
USD=0.782207593 0.782289589 0.782371603 GBP
USD=2.583000000 2.608000000 2.633000000 GEL
USD=11.000000000 11.175000000 11.350000000 GHS
USD=0.785545954 0.785854616 0.786163522 GIP
USD=60.700000000 62.850000000 65.000000000 GMD
USD=8515.000000000 8600.000000000 8685.000000000 GNF
USD=7.855000000 7.865000000 7.875000000 GTQ
USD=208.290000000 209.380000000 210.470000000 GYD
USD=7.796172000 7.812555000 7.828938000 HKD
USD=24.543000000 24.593000000 24.643000000 HNL
USD=7.038500000 7.042150000 7.045800000 HRK
USD=135.000000000 136.500000000 138.000000000 HTG
USD=352.620000000 352.820000000 353.020000000 HUF
USD=15134.460000000 15162.230000000 15190.000000000 IDR
USD=3.679200000 3.683750000 3.688300000 ILS
USD=82.750000000 82.777500000 82.805000000 INR
USD=1309.000000000 1310.000000000 1311.000000000 IQD
USD=42000.000000000 42002.500000000 42005.000000000 IRR
USD=131.710000000 131.870000000 132.030000000 ISK
USD=153.500000000 154.520000000 155.540000000 JMD
USD=0.708000000 0.709000000 0.710000000 JOD
USD=142.344200000 142.565550000 142.786900000 JPY
USD=143.100000000 143.200000000 143.300000000 KES
USD=87.870000000 87.897150000 87.924300000 KGS
USD=4124.000000000 4134.000000000 4144.000000000 KHR
USD=447.900000000 448.900000000 449.900000000 KMF
USD=1298.922750000 1303.181375000 1307.440000000 KRW
USD=0.307420000 0.307470000 0.307520000 KWD
USD=0.825000000 0.830000000 0.835000000 KYD
USD=446.330000000 446.855000000 447.380000000 KZT
USD=19340.600000000 19414.750000000 19488.900000000 LAK
USD=15000.000000000 15010.000000000 15020.000000000 LBP
USD=322.000000000 322.500000000 323.000000000 LKR
USD=185.300000000 186.550000000 187.800000000 LRD
USD=18.685200000 18.699600000 18.714000000 LSL
USD=2.853600000 2.853900000 2.854200000 LTL
USD=0.507800000 0.508250000 0.508700000 LVL
USD=4.782100000 4.793250000 4.804400000 LYD
USD=9.741000000 9.743500000 9.746000000 MAD
USD=17.550000000 17.600000000 17.650000000 MDL
USD=4449.440000000 4463.940000000 4478.440000000 MGA
USD=55.700000000 55.930000000 56.160000000 MKD
USD=2093.700000000 2100.000000000 2106.300000000 MMK
USD=3442.000000000 3458.500000000 3475.000000000 MNT
USD=8.041000000 8.046000000 8.051000000 MOP
USD=356.000000000 357.500000000 359.000000000 MRO
USD=45.000000000 45.150000000 45.300000000 MUR
USD=15.420000000 15.460000000 15.500000000 MVR
USD=1073.850000000 1081.350000000 1088.850000000 MWK
USD=16.995607000 17.075442000 17.155277000 MXN
USD=4.557000000 4.559000000 4.561000000 MYR
USD=63.220000000 63.820000000 64.420000000 MZN
USD=18.699000000 18.714000000 18.729000000 NAD
USD=749.620000000 751.120000000 752.620000000 NGN
USD=36.170000000 36.585000000 37.000000000 NIO
USD=10.140971000 10.146592000 10.152214000 NOK
USD=132.370000000 132.380000000 132.390000000 NPR
USD=1.635199968 1.637483973 1.639774367 NZD
USD=0.384970000 0.384985000 0.385000000 OMR
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 PAB
USD=3.678200000 3.695650000 3.713100000 PEN
USD=3.472222222 3.584229390 3.703703703 PGK
USD=56.060654000 56.126827000 56.193000000 PHP
USD=284.800000000 285.400000000 286.000000000 PKR
USD=4.020600000 4.022300000 4.024000000 PLN
USD=4.098800000 4.100100000 4.101400000 PLZ
USD=7261.590000000 7264.615000000 7267.640000000 PYG
USD=3.640000000 3.656500000 3.673000000 QAR
USD=4.495500000 4.498850000 4.502200000 RON
USD=106.440000000 106.495000000 106.550000000 RSD
USD=94.750000000 95.750000000 96.750000000 RUB
USD=1169.570000000 1178.070000000 1186.570000000 RWF
USD=3.748900000 3.751650000 3.754400000 SAR
USD=8.064516129 8.474576271 8.928571428 SBD
USD=13.322100000 13.322150000 13.322200000 SCR
USD=200.020000000 200.520000000 201.020000000 SDD
USD=10.572265000 10.591544000 10.610823000 SEK
USD=1.338700000 1.341891000 1.345082000 SGD
USD=0.783392087 0.783699059 0.784006272 SHP
USD=21.546000000 21.573000000 21.600000000 SKK
USD=21005.000000000 21117.500000000 21230.000000000 SLL
USD=566.000000000 569.500000000 573.000000000 SOS
USD=37.780000000 38.140000000 38.500000000 SRD
USD=988.473600000 994.473600000 1000.473600000 SSP
USD=21000.000000000 21035.000000000 21070.000000000 STD
USD=8.749500000 8.754500000 8.759500000 SVC
USD=13000.000000000 13100.000000000 13200.000000000 SYP
USD=18.699000000 18.714000000 18.729000000 SZL
USD=34.700640000 34.780320000 34.860000000 THB
USD=3.495000000 3.500000000 3.505000000 TMT
USD=3.090000000 3.090750000 3.091500000 TND
USD=2.292000916 2.351281448 2.413709872 TOP
USD=27.006100000 27.010300000 27.014500000 TRY
USD=6.746200000 6.786100000 6.826000000 TTD
USD=31.507670000 31.601835000 31.696000000 TWD
USD=2470.000000000 2475.000000000 2480.000000000 TZS
USD=36.911000000 36.922500000 36.934000000 UAH
USD=3615.000000000 3620.000000000 3625.000000000 UGX
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 USD
USD=38.060000000 38.075000000 38.090000000 UYU
USD=11670.010000000 11675.010000000 11680.010000000 UZS
USD=248209.921900000 248209.927250000 248209.932600000 VEF
USD=23720.000000000 23730.000000000 23740.000000000 VND
USD=118.750000000 119.050000000 119.350000000 VUV
USD=2.651113467 2.730748225 2.815315315 WST
USD=596.160000000 606.045000000 615.930000000 XAF
USD=2.700000000 2.710000000 2.720000000 XCD
USD=593.500000000 597.000000000 600.500000000 XOF
USD=108.110000000 108.605000000 109.100000000 XPF
USD=249.980000000 250.230000000 250.480000000 YER
USD=18.699100000 18.713800000 18.728500000 ZAR
USD=5185.000000000 5195.000000000 5205.000000000 ZMK
USD=19.369000000 19.785000000 20.201000000 ZMW
USD=378.000000000 379.500000000 381.000000000 ZWD

Note:
Rates shown are for reference purposes only, and actual exchange rate used for the currency conversion to the cardmember billing currency may vary from the above rates due to rounding differences and other circumstances.
Calculate the cross rate to know the exchange rate other than USD.


Back