Base rate

The base rate is determined based on the exchange rate of the date when payment to the merchant for a cardmember transaction is processed. This date may differ from the date the transaction is made and the date funds are debited from the cardmember bank account.

The excharge rate below is used when converting to USD.

Base rate for 08/07/2023

BuyMidSell
USD=3.672400000 3.672900000 3.673400000 AED
USD=85.100000000 85.200000000 85.300000000 AFN
USD=93.290000000 93.825000000 94.360000000 ALL
USD=385.290000000 386.290000000 387.290000000 AMD
USD=1.784500000 1.802250000 1.820000000 ANG
USD=827.000000000 833.500000000 840.000000000 AOA
USD=279.250000000 279.300000000 279.350000000 ARS
USD=1.520163447 1.521264231 1.522366610 AUD
USD=1.780000000 1.810000000 1.840000000 AWG
USD=1.695000000 1.700000000 1.705000000 AZN
USD=1.777300000 1.782150000 1.787000000 BAM
USD=1.998100000 2.019100000 2.040100000 BBD
USD=109.130000000 109.180000000 109.230000000 BDT
USD=1.776400000 1.776500000 1.776600000 BGN
USD=0.376970000 0.376990000 0.377010000 BHD
USD=2810.440000000 2832.940000000 2855.440000000 BIF
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 BMD
USD=1.339200000 1.339450000 1.339700000 BND
USD=6.850000000 6.925000000 7.000000000 BOB
USD=4.873300000 4.873550000 4.873800000 BRL
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 BSD
USD=82.668000000 82.695500000 82.723000000 BTN
USD=13.280212483 13.342228152 13.404825737 BWP
USD=2.518100000 2.524600000 2.531100000 BYN
USD=1.998200000 2.015700000 2.033200000 BZD
USD=1.336111000 1.337666000 1.339221000 CAD
USD=2476.000000000 2481.000000000 2486.000000000 CDF
USD=0.873477000 0.874226000 0.874974000 CHF
USD=851.550000000 852.350000000 853.150000000 CLP
USD=7.134747000 7.152873500 7.171000000 CNY
USD=4034.000000000 4036.500000000 4039.000000000 COP
USD=538.850000000 540.525000000 542.200000000 CRC
USD=100.200000000 100.675000000 101.150000000 CVE
USD=22.034000000 22.052500000 22.071000000 CZK
USD=177.550000000 178.050000000 178.550000000 DJF
USD=6.740183000 6.772453000 6.804723000 DKK
USD=56.140000000 56.375000000 56.610000000 DOP
USD=134.866000000 135.540500000 136.215000000 DZD
USD=11.697100000 11.702350000 11.707600000 EEK
USD=30.750000000 30.800000000 30.850000000 EGP
USD=15.000000000 15.075000000 15.150000000 ERN
USD=54.814700000 55.114000000 55.413300000 ETB
USD=0.908601916 0.908876909 0.909151243 EUR
USD=2.242152466 2.259887005 2.277904328 FJD
USD=0.786163522 0.786472670 0.786782061 FKP
USD=0.784297116 0.784383243 0.784468773 GBP
USD=2.583000000 2.600500000 2.618000000 GEL
USD=10.900000000 11.300000000 11.700000000 GHS
USD=0.786163522 0.786472670 0.786782061 GIP
USD=60.700000000 62.850000000 65.000000000 GMD
USD=8517.000000000 8601.000000000 8685.000000000 GNF
USD=7.860000000 7.862500000 7.865000000 GTQ
USD=208.290000000 209.400000000 210.510000000 GYD
USD=7.800745000 7.817024000 7.833303000 HKD
USD=24.542000000 24.592000000 24.642000000 HNL
USD=7.038500000 7.042150000 7.045800000 HRK
USD=135.000000000 136.500000000 138.000000000 HTG
USD=353.360000000 353.625000000 353.890000000 HUF
USD=15119.505000000 15147.252500000 15175.000000000 IDR
USD=3.650000000 3.653900000 3.657800000 ILS
USD=82.668000000 82.695500000 82.723000000 INR
USD=1309.000000000 1310.000000000 1311.000000000 IQD
USD=42000.000000000 42002.500000000 42005.000000000 IRR
USD=131.710000000 131.870000000 132.030000000 ISK
USD=153.650000000 154.585000000 155.520000000 JMD
USD=0.708000000 0.709000000 0.710000000 JOD
USD=141.651200000 141.870500000 142.089800000 JPY
USD=142.900000000 143.000000000 143.100000000 KES
USD=87.833900000 87.861050000 87.888200000 KGS
USD=4126.000000000 4136.000000000 4146.000000000 KHR
USD=446.320000000 447.320000000 448.320000000 KMF
USD=1296.534750000 1300.787375000 1305.040000000 KRW
USD=0.307310000 0.307360000 0.307410000 KWD
USD=0.825000000 0.830000000 0.835000000 KYD
USD=444.880000000 445.400000000 445.920000000 KZT
USD=19310.800000000 19406.250000000 19501.700000000 LAK
USD=15000.000000000 15010.000000000 15020.000000000 LBP
USD=320.000000000 320.500000000 321.000000000 LKR
USD=185.300000000 186.550000000 187.800000000 LRD
USD=18.426800000 18.444600000 18.462400000 LSL
USD=2.853600000 2.853900000 2.854200000 LTL
USD=0.507800000 0.508250000 0.508700000 LVL
USD=4.790700000 4.801850000 4.813000000 LYD
USD=9.774500000 9.777000000 9.779500000 MAD
USD=17.500000000 17.550000000 17.600000000 MDL
USD=4424.000000000 4512.000000000 4600.000000000 MGA
USD=55.710000000 55.930000000 56.150000000 MKD
USD=2093.700000000 2100.000000000 2106.300000000 MMK
USD=3443.000000000 3459.000000000 3475.000000000 MNT
USD=8.046000000 8.050000000 8.054000000 MOP
USD=356.000000000 357.500000000 359.000000000 MRO
USD=45.050000000 45.200000000 45.350000000 MUR
USD=15.420000000 15.460000000 15.500000000 MVR
USD=1072.270000000 1078.490000000 1084.710000000 MWK
USD=17.005948000 17.085606000 17.165265000 MXN
USD=4.553000000 4.555000000 4.557000000 MYR
USD=63.230000000 63.830000000 64.430000000 MZN
USD=18.453700000 18.467750000 18.481800000 NAD
USD=765.950000000 767.450000000 768.950000000 NGN
USD=36.170000000 36.585000000 37.000000000 NIO
USD=10.135299000 10.142061000 10.148824000 NOK
USD=132.540000000 132.550000000 132.560000000 NPR
USD=1.637258770 1.639548533 1.641844711 NZD
USD=0.384970000 0.384985000 0.385000000 OMR
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 PAB
USD=3.669400000 3.686800000 3.704200000 PEN
USD=3.472222222 3.584229390 3.703703703 PGK
USD=55.568640000 55.634320000 55.700000000 PHP
USD=284.640000000 285.265000000 285.890000000 PKR
USD=4.032100000 4.035850000 4.039600000 PLN
USD=4.098800000 4.100100000 4.101400000 PLZ
USD=7264.180000000 7269.005000000 7273.830000000 PYG
USD=3.643000000 3.643750000 3.644500000 QAR
USD=4.493900000 4.497250000 4.500600000 RON
USD=106.390000000 106.445000000 106.500000000 RSD
USD=94.875000000 95.875000000 96.875000000 RUB
USD=1168.920000000 1177.420000000 1185.920000000 RWF
USD=3.751300000 3.751550000 3.751800000 SAR
USD=8.064516129 8.474576271 8.928571428 SBD
USD=13.445300000 13.445350000 13.445400000 SCR
USD=200.020000000 200.520000000 201.020000000 SDD
USD=10.567990000 10.588250000 10.608510000 SEK
USD=1.337095000 1.339622000 1.342148000 SGD
USD=0.781921964 0.782227784 0.782533844 SHP
USD=21.546000000 21.573000000 21.600000000 SKK
USD=21053.000000000 21165.500000000 21278.000000000 SLL
USD=566.000000000 569.500000000 573.000000000 SOS
USD=37.760000000 38.130000000 38.500000000 SRD
USD=988.928800000 994.928800000 1000.928800000 SSP
USD=21000.000000000 21035.000000000 21070.000000000 STD
USD=8.749800000 8.754800000 8.759800000 SVC
USD=13000.000000000 13100.000000000 13200.000000000 SYP
USD=18.426700000 18.444550000 18.462400000 SZL
USD=34.521360000 34.600680000 34.680000000 THB
USD=3.495000000 3.500000000 3.505000000 TMT
USD=3.045000000 3.048500000 3.052000000 TND
USD=2.289901534 2.349072116 2.411381721 TOP
USD=26.949000000 27.000450000 27.051900000 TRY
USD=6.740200000 6.783100000 6.826000000 TTD
USD=31.493740000 31.587870000 31.682000000 TWD
USD=2480.000000000 2485.000000000 2490.000000000 TZS
USD=36.921000000 36.927500000 36.934000000 UAH
USD=3601.100000000 3609.090000000 3617.080000000 UGX
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 USD
USD=38.260000000 38.275000000 38.290000000 UYU
USD=11655.020000000 11660.020000000 11665.020000000 UZS
USD=248209.921900000 248209.927250000 248209.932600000 VEF
USD=23725.000000000 23735.000000000 23745.000000000 VND
USD=117.700000000 120.440000000 123.180000000 VUV
USD=2.651816494 2.731494127 2.816108138 WST
USD=594.970000000 605.450000000 615.930000000 XAF
USD=2.700000000 2.710000000 2.720000000 XCD
USD=595.500000000 599.000000000 602.500000000 XOF
USD=108.120000000 108.615000000 109.110000000 XPF
USD=249.950000000 250.200000000 250.450000000 YER
USD=18.445000000 18.453200000 18.461400000 ZAR
USD=5185.000000000 5195.000000000 5205.000000000 ZMK
USD=19.328000000 19.664500000 20.001000000 ZMW
USD=378.000000000 379.500000000 381.000000000 ZWD

Note:
Rates shown are for reference purposes only, and actual exchange rate used for the currency conversion to the cardmember billing currency may vary from the above rates due to rounding differences and other circumstances.
Calculate the cross rate to know the exchange rate other than USD.


Back