Base rate
The base rate is determined based on the exchange rate of the date when payment to the merchant for a cardmember transaction is processed. This date may differ from the date the transaction is made and the date funds are debited from the cardmember bank account.
The excharge rate below is used when converting to USD.
Base rate for 07/26/2023
Buy | Mid | Sell | |||
USD | = | 3.672400000 | 3.672900000 | 3.673400000 | AED |
USD | = | 85.510000000 | 85.610000000 | 85.710000000 | AFN |
USD | = | 91.170000000 | 91.740000000 | 92.310000000 | ALL |
USD | = | 385.740000000 | 386.740000000 | 387.740000000 | AMD |
USD | = | 1.784500000 | 1.802250000 | 1.820000000 | ANG |
USD | = | 825.000000000 | 832.500000000 | 840.000000000 | AOA |
USD | = | 271.600000000 | 271.625000000 | 271.650000000 | ARS |
USD | = | 1.472313873 | 1.473374646 | 1.474436949 | AUD |
USD | = | 1.780000000 | 1.810000000 | 1.840000000 | AWG |
USD | = | 1.695000000 | 1.700000000 | 1.705000000 | AZN |
USD | = | 1.769600000 | 1.774450000 | 1.779300000 | BAM |
USD | = | 1.998100000 | 2.019100000 | 2.040100000 | BBD |
USD | = | 108.480000000 | 108.530000000 | 108.580000000 | BDT |
USD | = | 1.769600000 | 1.770000000 | 1.770400000 | BGN |
USD | = | 0.376970000 | 0.376990000 | 0.377010000 | BHD |
USD | = | 2808.400000000 | 2830.900000000 | 2853.400000000 | BIF |
USD | = | 1.000000000 | 1.000000000 | 1.000000000 | BMD |
USD | = | 1.327700000 | 1.327950000 | 1.328200000 | BND |
USD | = | 6.850000000 | 6.925000000 | 7.000000000 | BOB |
USD | = | 4.750300000 | 4.750550000 | 4.750800000 | BRL |
USD | = | 1.000000000 | 1.000000000 | 1.000000000 | BSD |
USD | = | 81.862800000 | 81.871800000 | 81.880800000 | BTN |
USD | = | 13.020833333 | 13.037809647 | 13.054830287 | BWP |
USD | = | 2.518100000 | 2.524100000 | 2.530100000 | BYN |
USD | = | 1.998200000 | 2.015700000 | 2.033200000 | BZD |
USD | = | 1.317166000 | 1.318684000 | 1.320201000 | CAD |
USD | = | 2476.000000000 | 2481.000000000 | 2486.000000000 | CDF |
USD | = | 0.863839000 | 0.864582000 | 0.865324000 | CHF |
USD | = | 828.980000000 | 829.030000000 | 829.080000000 | CLP |
USD | = | 7.098330000 | 7.118515000 | 7.138700000 | CNY |
USD | = | 3970.000000000 | 3972.500000000 | 3975.000000000 | COP |
USD | = | 536.650000000 | 538.725000000 | 540.800000000 | CRC |
USD | = | 99.770000000 | 100.240000000 | 100.710000000 | CVE |
USD | = | 21.772000000 | 21.786000000 | 21.800000000 | CZK |
USD | = | 177.550000000 | 178.050000000 | 178.550000000 | DJF |
USD | = | 6.711172000 | 6.743262000 | 6.775351000 | DKK |
USD | = | 55.750000000 | 55.990000000 | 56.230000000 | DOP |
USD | = | 134.885500000 | 135.180500000 | 135.475500000 | DZD |
USD | = | 11.697100000 | 11.702350000 | 11.707600000 | EEK |
USD | = | 30.850000000 | 30.900000000 | 30.950000000 | EGP |
USD | = | 15.000000000 | 15.075000000 | 15.150000000 | ERN |
USD | = | 54.732000000 | 55.072650000 | 55.413300000 | ETB |
USD | = | 0.904681818 | 0.904955263 | 0.905228873 | EUR |
USD | = | 2.209944751 | 2.227171492 | 2.244668911 | FJD |
USD | = | 0.776397515 | 0.776699029 | 0.777000777 | FKP |
USD | = | 0.775498587 | 0.775583995 | 0.775668820 | GBP |
USD | = | 2.560000000 | 2.590000000 | 2.620000000 | GEL |
USD | = | 10.900000000 | 11.300000000 | 11.700000000 | GHS |
USD | = | 0.776397515 | 0.776699029 | 0.777000777 | GIP |
USD | = | 60.600000000 | 62.800000000 | 65.000000000 | GMD |
USD | = | 8518.000000000 | 8601.500000000 | 8685.000000000 | GNF |
USD | = | 7.840000000 | 7.850000000 | 7.860000000 | GTQ |
USD | = | 207.980000000 | 209.215000000 | 210.450000000 | GYD |
USD | = | 7.791575000 | 7.807711000 | 7.823847000 | HKD |
USD | = | 24.566000000 | 24.616000000 | 24.666000000 | HNL |
USD | = | 7.038500000 | 7.042150000 | 7.045800000 | HRK |
USD | = | 135.000000000 | 137.000000000 | 139.000000000 | HTG |
USD | = | 343.690000000 | 343.925000000 | 344.160000000 | HUF |
USD | = | 14945.030000000 | 14970.015000000 | 14995.000000000 | IDR |
USD | = | 3.694900000 | 3.698650000 | 3.702400000 | ILS |
USD | = | 81.850000000 | 81.855000000 | 81.860000000 | INR |
USD | = | 1309.000000000 | 1310.000000000 | 1311.000000000 | IQD |
USD | = | 42000.000000000 | 42002.500000000 | 42005.000000000 | IRR |
USD | = | 131.330000000 | 131.490000000 | 131.650000000 | ISK |
USD | = | 153.510000000 | 154.430000000 | 155.350000000 | JMD |
USD | = | 0.708000000 | 0.709000000 | 0.710000000 | JOD |
USD | = | 140.716600000 | 140.934000000 | 141.151400000 | JPY |
USD | = | 142.050000000 | 142.150000000 | 142.250000000 | KES |
USD | = | 87.852300000 | 87.879450000 | 87.906600000 | KGS |
USD | = | 4118.000000000 | 4128.000000000 | 4138.000000000 | KHR |
USD | = | 445.770000000 | 446.770000000 | 447.770000000 | KMF |
USD | = | 1267.759350000 | 1271.344675000 | 1274.930000000 | KRW |
USD | = | 0.306870000 | 0.306920000 | 0.306970000 | KWD |
USD | = | 0.825000000 | 0.830000000 | 0.835000000 | KYD |
USD | = | 444.380000000 | 444.900000000 | 445.420000000 | KZT |
USD | = | 19175.800000000 | 19249.350000000 | 19322.900000000 | LAK |
USD | = | 15002.000000000 | 15012.000000000 | 15022.000000000 | LBP |
USD | = | 330.000000000 | 331.000000000 | 332.000000000 | LKR |
USD | = | 184.300000000 | 184.750000000 | 185.200000000 | LRD |
USD | = | 17.529200000 | 17.546800000 | 17.564400000 | LSL |
USD | = | 2.853600000 | 2.853900000 | 2.854200000 | LTL |
USD | = | 0.507800000 | 0.508250000 | 0.508700000 | LVL |
USD | = | 4.758700000 | 4.769850000 | 4.781000000 | LYD |
USD | = | 9.725000000 | 9.727500000 | 9.730000000 | MAD |
USD | = | 17.390000000 | 17.440000000 | 17.490000000 | MDL |
USD | = | 4420.000000000 | 4510.000000000 | 4600.000000000 | MGA |
USD | = | 55.420000000 | 55.690000000 | 55.960000000 | MKD |
USD | = | 2093.700000000 | 2100.000000000 | 2106.300000000 | MMK |
USD | = | 3420.000000000 | 3445.000000000 | 3470.000000000 | MNT |
USD | = | 8.047000000 | 8.052000000 | 8.057000000 | MOP |
USD | = | 356.000000000 | 357.500000000 | 359.000000000 | MRO |
USD | = | 45.450000000 | 45.600000000 | 45.750000000 | MUR |
USD | = | 15.420000000 | 15.460000000 | 15.500000000 | MVR |
USD | = | 1043.000000000 | 1050.500000000 | 1058.000000000 | MWK |
USD | = | 16.862556000 | 16.941299000 | 17.020041000 | MXN |
USD | = | 4.560000000 | 4.562500000 | 4.565000000 | MYR |
USD | = | 63.230000000 | 63.830000000 | 64.430000000 | MZN |
USD | = | 17.535000000 | 17.555000000 | 17.575000000 | NAD |
USD | = | 791.820000000 | 793.320000000 | 794.820000000 | NGN |
USD | = | 36.170000000 | 36.585000000 | 37.000000000 | NIO |
USD | = | 10.060182000 | 10.065899000 | 10.071616000 | NOK |
USD | = | 130.990000000 | 131.000000000 | 131.010000000 | NPR |
USD | = | 1.606763833 | 1.608976803 | 1.611195877 | NZD |
USD | = | 0.384710000 | 0.385005000 | 0.385300000 | OMR |
USD | = | 1.000000000 | 1.000000000 | 1.000000000 | PAB |
USD | = | 3.589200000 | 3.606600000 | 3.624000000 | PEN |
USD | = | 3.472222222 | 3.584229390 | 3.703703703 | PGK |
USD | = | 54.391000000 | 54.470500000 | 54.550000000 | PHP |
USD | = | 284.930000000 | 285.855000000 | 286.780000000 | PKR |
USD | = | 4.008800000 | 4.011100000 | 4.013400000 | PLN |
USD | = | 4.098800000 | 4.100100000 | 4.101400000 | PLZ |
USD | = | 7273.870000000 | 7280.760000000 | 7287.650000000 | PYG |
USD | = | 3.640700000 | 3.643450000 | 3.646200000 | QAR |
USD | = | 4.453800000 | 4.458050000 | 4.462300000 | RON |
USD | = | 106.000000000 | 106.050000000 | 106.100000000 | RSD |
USD | = | 90.195500000 | 90.200000000 | 90.204500000 | RUB |
USD | = | 1163.940000000 | 1172.440000000 | 1180.940000000 | RWF |
USD | = | 3.747800000 | 3.750550000 | 3.753300000 | SAR |
USD | = | 8.064516129 | 8.474576271 | 8.928571428 | SBD |
USD | = | 13.376600000 | 13.376650000 | 13.376700000 | SCR |
USD | = | 200.020000000 | 200.520000000 | 201.020000000 | SDD |
USD | = | 10.355479000 | 10.374030000 | 10.392582000 | SEK |
USD | = | 1.325537000 | 1.328014000 | 1.330492000 | SGD |
USD | = | 0.779301745 | 0.779605519 | 0.779909530 | SHP |
USD | = | 21.546000000 | 21.573000000 | 21.600000000 | SKK |
USD | = | 20889.000000000 | 21001.500000000 | 21114.000000000 | SLL |
USD | = | 566.000000000 | 569.500000000 | 573.000000000 | SOS |
USD | = | 38.326000000 | 38.718500000 | 39.111000000 | SRD |
USD | = | 983.004600000 | 989.004600000 | 995.004600000 | SSP |
USD | = | 21000.000000000 | 21035.000000000 | 21070.000000000 | STD |
USD | = | 8.749800000 | 8.754800000 | 8.759800000 | SVC |
USD | = | 2511.000000000 | 2512.500000000 | 2514.000000000 | SYP |
USD | = | 17.535000000 | 17.555000000 | 17.575000000 | SZL |
USD | = | 34.292280000 | 34.371140000 | 34.450000000 | THB |
USD | = | 3.495000000 | 3.500000000 | 3.505000000 | TMT |
USD | = | 3.105100000 | 3.105850000 | 3.106600000 | TND |
USD | = | 2.273760800 | 2.332089552 | 2.393489707 | TOP |
USD | = | 26.927400000 | 26.929750000 | 26.932100000 | TRY |
USD | = | 6.760800000 | 6.793400000 | 6.826000000 | TTD |
USD | = | 31.077830000 | 31.206915000 | 31.336000000 | TWD |
USD | = | 2440.000000000 | 2445.000000000 | 2450.000000000 | TZS |
USD | = | 36.841000000 | 36.887000000 | 36.933000000 | UAH |
USD | = | 3640.000000000 | 3645.000000000 | 3650.000000000 | UGX |
USD | = | 1.000000000 | 1.000000000 | 1.000000000 | USD |
USD | = | 37.860000000 | 37.875000000 | 37.890000000 | UYU |
USD | = | 11608.060000000 | 11613.060000000 | 11618.060000000 | UZS |
USD | = | 248209.921900000 | 248209.927250000 | 248209.932600000 | VEF |
USD | = | 23655.000000000 | 23665.000000000 | 23675.000000000 | VND |
USD | = | 116.000000000 | 118.695000000 | 121.390000000 | VUV |
USD | = | 2.652519893 | 2.702702702 | 2.754820936 | WST |
USD | = | 593.520000000 | 600.590000000 | 607.660000000 | XAF |
USD | = | 2.700000000 | 2.710000000 | 2.720000000 | XCD |
USD | = | 588.500000000 | 592.000000000 | 595.500000000 | XOF |
USD | = | 107.650000000 | 108.140000000 | 108.630000000 | XPF |
USD | = | 249.950000000 | 250.200000000 | 250.450000000 | YER |
USD | = | 17.537900000 | 17.554950000 | 17.572000000 | ZAR |
USD | = | 5185.000000000 | 5195.000000000 | 5205.000000000 | ZMK |
USD | = | 19.194900000 | 19.219900000 | 19.244900000 | ZMW |
USD | = | 378.000000000 | 379.500000000 | 381.000000000 | ZWD |
Note:
Rates shown are for reference purposes only, and actual exchange rate used for the currency conversion to the cardmember billing currency may vary from the above rates due to rounding differences and other circumstances.
Calculate the cross rate to know the exchange rate other than USD.