Base rate
The base rate is determined based on the exchange rate of the date when payment to the merchant for a cardmember transaction is processed. This date may differ from the date the transaction is made and the date funds are debited from the cardmember bank account.
The excharge rate below is used when converting to USD.
Base rate for 07/25/2023
Buy | Mid | Sell | |||
USD | = | 3.672400000 | 3.672900000 | 3.673400000 | AED |
USD | = | 85.670000000 | 85.770000000 | 85.870000000 | AFN |
USD | = | 90.850000000 | 91.435000000 | 92.020000000 | ALL |
USD | = | 386.090000000 | 387.090000000 | 388.090000000 | AMD |
USD | = | 1.784500000 | 1.802250000 | 1.820000000 | ANG |
USD | = | 824.500000000 | 832.250000000 | 840.000000000 | AOA |
USD | = | 271.020000000 | 271.025000000 | 271.030000000 | ARS |
USD | = | 1.484263100 | 1.485338961 | 1.486418593 | AUD |
USD | = | 1.780000000 | 1.810000000 | 1.840000000 | AWG |
USD | = | 1.695000000 | 1.700000000 | 1.705000000 | AZN |
USD | = | 1.767700000 | 1.772300000 | 1.776900000 | BAM |
USD | = | 1.998100000 | 2.019100000 | 2.040100000 | BBD |
USD | = | 108.500000000 | 108.550000000 | 108.600000000 | BDT |
USD | = | 1.767600000 | 1.767950000 | 1.768300000 | BGN |
USD | = | 0.376970000 | 0.376990000 | 0.377010000 | BHD |
USD | = | 2808.150000000 | 2830.650000000 | 2853.150000000 | BIF |
USD | = | 1.000000000 | 1.000000000 | 1.000000000 | BMD |
USD | = | 1.331900000 | 1.331950000 | 1.332000000 | BND |
USD | = | 6.860000000 | 6.935000000 | 7.010000000 | BOB |
USD | = | 4.726900000 | 4.727150000 | 4.727400000 | BRL |
USD | = | 1.000000000 | 1.000000000 | 1.000000000 | BSD |
USD | = | 81.815300000 | 81.824300000 | 81.833300000 | BTN |
USD | = | 13.020833333 | 13.089005235 | 13.157894736 | BWP |
USD | = | 2.518100000 | 2.524100000 | 2.530100000 | BYN |
USD | = | 1.998200000 | 2.015700000 | 2.033200000 | BZD |
USD | = | 1.316051000 | 1.317567000 | 1.319083000 | CAD |
USD | = | 2476.000000000 | 2481.000000000 | 2486.000000000 | CDF |
USD | = | 0.869250000 | 0.869997000 | 0.870744000 | CHF |
USD | = | 827.570000000 | 828.370000000 | 829.170000000 | CLP |
USD | = | 7.149572500 | 7.168536250 | 7.187500000 | CNY |
USD | = | 3950.670000000 | 3951.750000000 | 3952.830000000 | COP |
USD | = | 534.220000000 | 535.585000000 | 536.950000000 | CRC |
USD | = | 99.650000000 | 100.120000000 | 100.590000000 | CVE |
USD | = | 21.796000000 | 21.816500000 | 21.837000000 | CZK |
USD | = | 177.550000000 | 178.050000000 | 178.550000000 | DJF |
USD | = | 6.702806000 | 6.734897000 | 6.766988000 | DKK |
USD | = | 55.800000000 | 56.035000000 | 56.270000000 | DOP |
USD | = | 134.607300000 | 134.902300000 | 135.197300000 | DZD |
USD | = | 11.697100000 | 11.702350000 | 11.707600000 | EEK |
USD | = | 30.850000000 | 30.900000000 | 30.950000000 | EGP |
USD | = | 15.000000000 | 15.075000000 | 15.150000000 | ERN |
USD | = | 54.720000000 | 55.066650000 | 55.413300000 | ETB |
USD | = | 0.903601121 | 0.903877181 | 0.904153409 | EUR |
USD | = | 2.217786648 | 2.235136343 | 2.252759630 | FJD |
USD | = | 0.776397515 | 0.776699029 | 0.777000777 | FKP |
USD | = | 0.780410449 | 0.780498769 | 0.780586501 | GBP |
USD | = | 2.560000000 | 2.590000000 | 2.620000000 | GEL |
USD | = | 10.900000000 | 11.300000000 | 11.700000000 | GHS |
USD | = | 0.776397515 | 0.776699029 | 0.777000777 | GIP |
USD | = | 60.350000000 | 62.675000000 | 65.000000000 | GMD |
USD | = | 8518.000000000 | 8601.500000000 | 8685.000000000 | GNF |
USD | = | 7.840000000 | 7.850000000 | 7.860000000 | GTQ |
USD | = | 208.290000000 | 209.380000000 | 210.470000000 | GYD |
USD | = | 7.796384000 | 7.812646000 | 7.828907000 | HKD |
USD | = | 24.566000000 | 24.616000000 | 24.666000000 | HNL |
USD | = | 7.038500000 | 7.042150000 | 7.045800000 | HRK |
USD | = | 136.000000000 | 138.000000000 | 140.000000000 | HTG |
USD | = | 341.410000000 | 341.675000000 | 341.940000000 | HUF |
USD | = | 14974.940000000 | 14999.970000000 | 15025.000000000 | IDR |
USD | = | 3.661000000 | 3.663000000 | 3.665000000 | ILS |
USD | = | 81.809000000 | 81.814000000 | 81.819000000 | INR |
USD | = | 1309.000000000 | 1310.000000000 | 1311.000000000 | IQD |
USD | = | 42000.000000000 | 42002.500000000 | 42005.000000000 | IRR |
USD | = | 132.080000000 | 132.240000000 | 132.400000000 | ISK |
USD | = | 153.400000000 | 154.330000000 | 155.260000000 | JMD |
USD | = | 0.708000000 | 0.709000000 | 0.710000000 | JOD |
USD | = | 141.315700000 | 141.534000000 | 141.752300000 | JPY |
USD | = | 141.950000000 | 142.050000000 | 142.150000000 | KES |
USD | = | 87.860300000 | 87.887450000 | 87.914600000 | KGS |
USD | = | 4118.000000000 | 4128.000000000 | 4138.000000000 | KHR |
USD | = | 443.660000000 | 444.660000000 | 445.660000000 | KMF |
USD | = | 1271.281650000 | 1275.470825000 | 1279.660000000 | KRW |
USD | = | 0.306990000 | 0.307040000 | 0.307090000 | KWD |
USD | = | 0.825000000 | 0.830000000 | 0.835000000 | KYD |
USD | = | 445.530000000 | 446.055000000 | 446.580000000 | KZT |
USD | = | 18950.000000000 | 18987.500000000 | 19025.000000000 | LAK |
USD | = | 15000.000000000 | 15010.000000000 | 15020.000000000 | LBP |
USD | = | 329.000000000 | 330.000000000 | 331.000000000 | LKR |
USD | = | 184.300000000 | 184.750000000 | 185.200000000 | LRD |
USD | = | 17.712600000 | 17.731000000 | 17.749400000 | LSL |
USD | = | 2.853600000 | 2.853900000 | 2.854200000 | LTL |
USD | = | 0.507800000 | 0.508250000 | 0.508700000 | LVL |
USD | = | 4.755400000 | 4.766550000 | 4.777700000 | LYD |
USD | = | 9.760000000 | 9.762500000 | 9.765000000 | MAD |
USD | = | 17.400000000 | 17.450000000 | 17.500000000 | MDL |
USD | = | 4410.000000000 | 4505.000000000 | 4600.000000000 | MGA |
USD | = | 55.230000000 | 55.505000000 | 55.780000000 | MKD |
USD | = | 2093.700000000 | 2100.000000000 | 2106.300000000 | MMK |
USD | = | 3420.000000000 | 3445.000000000 | 3470.000000000 | MNT |
USD | = | 8.048000000 | 8.053000000 | 8.058000000 | MOP |
USD | = | 356.000000000 | 357.500000000 | 359.000000000 | MRO |
USD | = | 45.900000000 | 46.000000000 | 46.100000000 | MUR |
USD | = | 15.420000000 | 15.460000000 | 15.500000000 | MVR |
USD | = | 1043.020000000 | 1050.520000000 | 1058.020000000 | MWK |
USD | = | 16.763120000 | 16.841349000 | 16.919578000 | MXN |
USD | = | 4.570000000 | 4.572500000 | 4.575000000 | MYR |
USD | = | 63.220000000 | 63.820000000 | 64.420000000 | MZN |
USD | = | 17.729000000 | 17.740000000 | 17.751000000 | NAD |
USD | = | 791.820000000 | 793.320000000 | 794.820000000 | NGN |
USD | = | 36.150000000 | 36.575000000 | 37.000000000 | NIO |
USD | = | 10.055922000 | 10.060714000 | 10.065507000 | NOK |
USD | = | 130.900000000 | 130.910000000 | 130.920000000 | NPR |
USD | = | 1.610754686 | 1.612983875 | 1.615216632 | NZD |
USD | = | 0.384710000 | 0.385005000 | 0.385300000 | OMR |
USD | = | 1.000000000 | 1.000000000 | 1.000000000 | PAB |
USD | = | 3.576800000 | 3.594250000 | 3.611700000 | PEN |
USD | = | 3.460207612 | 3.571428571 | 3.690036900 | PGK |
USD | = | 54.374034000 | 54.438517000 | 54.503000000 | PHP |
USD | = | 287.750000000 | 288.225000000 | 288.700000000 | PKR |
USD | = | 4.022000000 | 4.023350000 | 4.024700000 | PLN |
USD | = | 4.098800000 | 4.100100000 | 4.101400000 | PLZ |
USD | = | 7269.140000000 | 7271.480000000 | 7273.820000000 | PYG |
USD | = | 3.641200000 | 3.645050000 | 3.648900000 | QAR |
USD | = | 4.443700000 | 4.445900000 | 4.448100000 | RON |
USD | = | 105.870000000 | 105.925000000 | 105.980000000 | RSD |
USD | = | 90.445500000 | 90.450000000 | 90.454500000 | RUB |
USD | = | 1163.190000000 | 1171.690000000 | 1180.190000000 | RWF |
USD | = | 3.750500000 | 3.750600000 | 3.750700000 | SAR |
USD | = | 8.064516129 | 8.474576271 | 8.928571428 | SBD |
USD | = | 13.290200000 | 13.290250000 | 13.290300000 | SCR |
USD | = | 200.020000000 | 200.520000000 | 201.020000000 | SDD |
USD | = | 10.391330000 | 10.409959000 | 10.428587000 | SEK |
USD | = | 1.329450000 | 1.331923000 | 1.334395000 | SGD |
USD | = | 0.778513040 | 0.778816199 | 0.779119594 | SHP |
USD | = | 21.546000000 | 21.573000000 | 21.600000000 | SKK |
USD | = | 20771.000000000 | 20883.500000000 | 20996.000000000 | SLL |
USD | = | 566.000000000 | 569.500000000 | 573.000000000 | SOS |
USD | = | 38.258000000 | 38.650500000 | 39.043000000 | SRD |
USD | = | 982.664100000 | 988.664100000 | 994.664100000 | SSP |
USD | = | 21000.000000000 | 21035.000000000 | 21070.000000000 | STD |
USD | = | 8.749500000 | 8.754500000 | 8.759500000 | SVC |
USD | = | 2511.000000000 | 2512.500000000 | 2514.000000000 | SYP |
USD | = | 17.729000000 | 17.740000000 | 17.751000000 | SZL |
USD | = | 34.431720000 | 34.505860000 | 34.580000000 | THB |
USD | = | 3.495000000 | 3.500000000 | 3.505000000 | TMT |
USD | = | 3.090000000 | 3.090750000 | 3.091500000 | TND |
USD | = | 2.276867030 | 2.335357309 | 2.396931927 | TOP |
USD | = | 26.973400000 | 26.975400000 | 26.977400000 | TRY |
USD | = | 6.765300000 | 6.795650000 | 6.826000000 | TTD |
USD | = | 31.139520000 | 31.232760000 | 31.326000000 | TWD |
USD | = | 2450.000000000 | 2455.000000000 | 2460.000000000 | TZS |
USD | = | 36.929000000 | 36.931500000 | 36.934000000 | UAH |
USD | = | 3642.000000000 | 3647.000000000 | 3652.000000000 | UGX |
USD | = | 1.000000000 | 1.000000000 | 1.000000000 | USD |
USD | = | 37.960000000 | 37.980000000 | 38.000000000 | UYU |
USD | = | 11590.020000000 | 11595.020000000 | 11600.020000000 | UZS |
USD | = | 248209.921900000 | 248209.927250000 | 248209.932600000 | VEF |
USD | = | 23665.000000000 | 23675.000000000 | 23685.000000000 | VND |
USD | = | 116.350000000 | 119.035000000 | 121.720000000 | VUV |
USD | = | 2.652519893 | 2.702702702 | 2.754820936 | WST |
USD | = | 592.820000000 | 597.990000000 | 603.160000000 | XAF |
USD | = | 2.700000000 | 2.710000000 | 2.720000000 | XCD |
USD | = | 588.000000000 | 591.500000000 | 595.000000000 | XOF |
USD | = | 107.530000000 | 108.015000000 | 108.500000000 | XPF |
USD | = | 249.980000000 | 250.230000000 | 250.480000000 | YER |
USD | = | 17.728500000 | 17.739850000 | 17.751200000 | ZAR |
USD | = | 5185.000000000 | 5195.000000000 | 5205.000000000 | ZMK |
USD | = | 19.405000000 | 19.550000000 | 19.695000000 | ZMW |
USD | = | 378.000000000 | 379.500000000 | 381.000000000 | ZWD |
Note:
Rates shown are for reference purposes only, and actual exchange rate used for the currency conversion to the cardmember billing currency may vary from the above rates due to rounding differences and other circumstances.
Calculate the cross rate to know the exchange rate other than USD.