Base rate

The base rate is determined based on the exchange rate of the date when payment to the merchant for a cardmember transaction is processed. This date may differ from the date the transaction is made and the date funds are debited from the cardmember bank account.

The excharge rate below is used when converting to USD.

Base rate for 07/14/2023

BuyMidSell
USD=3.672600000 3.673100000 3.673600000 AED
USD=85.990000000 86.090000000 86.190000000 AFN
USD=91.910000000 92.265000000 92.620000000 ALL
USD=388.200000000 390.200000000 392.200000000 AMD
USD=1.784500000 1.802250000 1.820000000 ANG
USD=831.000000000 835.500000000 840.000000000 AOA
USD=264.370000000 264.375000000 264.380000000 ARS
USD=1.450366290 1.451401981 1.452439153 AUD
USD=1.780000000 1.810000000 1.840000000 AWG
USD=1.695000000 1.700000000 1.705000000 AZN
USD=1.742300000 1.747050000 1.751800000 BAM
USD=1.998100000 2.019100000 2.040100000 BBD
USD=108.720000000 108.770000000 108.820000000 BDT
USD=1.742200000 1.742550000 1.742900000 BGN
USD=0.376970000 0.376990000 0.377010000 BHD
USD=2806.520000000 2829.020000000 2851.520000000 BIF
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 BMD
USD=1.322600000 1.322750000 1.322900000 BND
USD=6.850000000 6.925000000 7.000000000 BOB
USD=4.796100000 4.796550000 4.797000000 BRL
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 BSD
USD=82.073000000 82.100500000 82.128000000 BTN
USD=13.089005235 13.114754098 13.140604467 BWP
USD=2.518100000 2.524100000 2.530100000 BYN
USD=1.998200000 2.015700000 2.033200000 BZD
USD=1.309652000 1.311167000 1.312683000 CAD
USD=2476.000000000 2488.000000000 2500.000000000 CDF
USD=0.858244000 0.858987000 0.859731000 CHF
USD=810.970000000 811.420000000 811.870000000 CLP
USD=7.114250000 7.133125000 7.152000000 CNY
USD=4095.500000000 4098.000000000 4100.500000000 COP
USD=543.150000000 544.000000000 544.850000000 CRC
USD=98.230000000 98.695000000 99.160000000 CVE
USD=21.166000000 21.182500000 21.199000000 CZK
USD=177.550000000 178.050000000 178.550000000 DJF
USD=6.607107000 6.638734000 6.670361000 DKK
USD=55.720000000 55.960000000 56.200000000 DOP
USD=134.418600000 134.713600000 135.008600000 DZD
USD=11.697100000 11.702350000 11.707600000 EEK
USD=30.850000000 30.900000000 30.950000000 EGP
USD=15.000000000 15.075000000 15.150000000 ERN
USD=54.668000000 55.040650000 55.413300000 ETB
USD=0.890620254 0.890886851 0.891152813 EUR
USD=2.151462994 2.180787264 2.210921954 FJD
USD=0.768344218 0.768639508 0.768935024 FKP
USD=0.761551982 0.761635505 0.761718467 GBP
USD=2.550000000 2.567500000 2.585000000 GEL
USD=11.000000000 11.375000000 11.750000000 GHS
USD=0.768344218 0.768639508 0.768935024 GIP
USD=60.750000000 62.875000000 65.000000000 GMD
USD=8511.000000000 8598.000000000 8685.000000000 GNF
USD=7.840000000 7.847500000 7.855000000 GTQ
USD=209.390000000 210.155000000 210.920000000 GYD
USD=7.797247000 7.819686000 7.842125000 HKD
USD=24.563000000 24.613000000 24.663000000 HNL
USD=7.038500000 7.042150000 7.045800000 HRK
USD=137.000000000 139.000000000 141.000000000 HTG
USD=332.690000000 332.950000000 333.210000000 HUF
USD=14920.105000000 14945.052500000 14970.000000000 IDR
USD=3.608000000 3.611950000 3.615900000 ILS
USD=82.040000000 82.050000000 82.060000000 INR
USD=1309.000000000 1310.000000000 1311.000000000 IQD
USD=42000.000000000 42002.500000000 42005.000000000 IRR
USD=130.720000000 130.880000000 131.040000000 ISK
USD=153.660000000 154.645000000 155.630000000 JMD
USD=0.708500000 0.709250000 0.710000000 JOD
USD=137.823000000 138.036050000 138.249100000 JPY
USD=141.300000000 141.400000000 141.500000000 KES
USD=87.870000000 87.897150000 87.924300000 KGS
USD=4117.000000000 4127.000000000 4137.000000000 KHR
USD=440.270000000 441.270000000 442.270000000 KMF
USD=1259.809300000 1263.549650000 1267.290000000 KRW
USD=0.305890000 0.306190000 0.306490000 KWD
USD=0.825000000 0.830000000 0.835000000 KYD
USD=444.280000000 444.800000000 445.320000000 KZT
USD=19055.000000000 19137.500000000 19220.000000000 LAK
USD=15000.000000000 15010.000000000 15020.000000000 LBP
USD=317.000000000 317.625000000 318.250000000 LKR
USD=182.690000000 183.845000000 185.000000000 LRD
USD=17.945000000 17.955000000 17.965000000 LSL
USD=2.853600000 2.853900000 2.854200000 LTL
USD=0.507800000 0.508250000 0.508700000 LVL
USD=4.740500000 4.751650000 4.762800000 LYD
USD=9.695400000 9.697900000 9.700400000 MAD
USD=18.041500000 18.091500000 18.141500000 MDL
USD=4460.000000000 4530.000000000 4600.000000000 MGA
USD=54.910000000 55.200000000 55.490000000 MKD
USD=2093.700000000 2100.000000000 2106.300000000 MMK
USD=3417.000000000 3447.000000000 3477.000000000 MNT
USD=8.058000000 8.063000000 8.068000000 MOP
USD=356.000000000 357.500000000 359.000000000 MRO
USD=45.250000000 45.400000000 45.550000000 MUR
USD=15.420000000 15.460000000 15.500000000 MVR
USD=1038.050000000 1045.550000000 1053.050000000 MWK
USD=16.775156000 16.854820000 16.934485000 MXN
USD=4.587000000 4.589000000 4.591000000 MYR
USD=63.230000000 63.830000000 64.430000000 MZN
USD=17.934000000 17.953500000 17.973000000 NAD
USD=776.000000000 777.500000000 779.000000000 NGN
USD=36.150000000 36.575000000 37.000000000 NIO
USD=9.941115000 9.945650000 9.950185000 NOK
USD=131.320000000 131.325000000 131.330000000 NPR
USD=1.561977713 1.564144796 1.566315446 NZD
USD=0.384970000 0.384985000 0.385000000 OMR
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 PAB
USD=3.558400000 3.575850000 3.593300000 PEN
USD=3.460207612 3.571428571 3.690036900 PGK
USD=54.271240000 54.340620000 54.410000000 PHP
USD=275.250000000 275.725000000 276.200000000 PKR
USD=3.958800000 3.960300000 3.961800000 PLN
USD=4.098800000 4.100100000 4.101400000 PLZ
USD=7251.580000000 7254.990000000 7258.400000000 PYG
USD=3.641400000 3.645350000 3.649300000 QAR
USD=4.395300000 4.398350000 4.401400000 RON
USD=104.340000000 104.480000000 104.620000000 RSD
USD=90.120500000 90.125000000 90.129500000 RUB
USD=1158.890000000 1167.390000000 1175.890000000 RWF
USD=3.751700000 3.751800000 3.751900000 SAR
USD=8.064516129 8.474576271 8.928571428 SBD
USD=13.635500000 14.010650000 14.385800000 SCR
USD=200.020000000 200.520000000 201.020000000 SDD
USD=10.185896000 10.203788000 10.221679000 SEK
USD=1.318429000 1.320850000 1.323271000 SGD
USD=0.765403750 0.765696784 0.765990042 SHP
USD=21.546000000 21.573000000 21.600000000 SKK
USD=19792.000000000 19904.500000000 20017.000000000 SLL
USD=566.000000000 569.500000000 573.000000000 SOS
USD=37.740000000 38.120000000 38.500000000 SRD
USD=978.057200000 984.057200000 990.057200000 SSP
USD=21000.000000000 21035.000000000 21070.000000000 STD
USD=8.749800000 8.754800000 8.759800000 SVC
USD=2511.000000000 2512.500000000 2514.000000000 SYP
USD=17.938000000 17.953000000 17.968000000 SZL
USD=34.381920000 34.475960000 34.570000000 THB
USD=3.495000000 3.500000000 3.505000000 TMT
USD=3.032800000 3.033800000 3.034800000 TND
USD=2.252759630 2.310002310 2.370229912 TOP
USD=25.993600000 26.068600000 26.143600000 TRY
USD=6.752700000 6.789350000 6.826000000 TTD
USD=30.751470000 30.861235000 30.971000000 TWD
USD=2440.000000000 2445.000000000 2450.000000000 TZS
USD=36.926000000 36.932500000 36.939000000 UAH
USD=3662.330000000 3668.850000000 3675.370000000 UGX
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 USD
USD=38.120000000 38.140000000 38.160000000 UYU
USD=11577.140000000 11582.140000000 11587.140000000 UZS
USD=248209.921900000 248209.927250000 248209.932600000 VEF
USD=23665.000000000 23675.000000000 23685.000000000 VND
USD=114.860000000 117.410000000 119.960000000 VUV
USD=2.652519893 2.702702702 2.754820936 WST
USD=584.320000000 599.335000000 614.350000000 XAF
USD=2.700000000 2.710000000 2.720000000 XCD
USD=585.250000000 588.750000000 592.250000000 XOF
USD=106.000000000 106.480000000 106.960000000 XPF
USD=249.940000000 250.190000000 250.440000000 YER
USD=17.929200000 17.948950000 17.968700000 ZAR
USD=5185.000000000 5195.000000000 5205.000000000 ZMK
USD=18.531000000 18.658500000 18.786000000 ZMW
USD=378.000000000 379.500000000 381.000000000 ZWD

Note:
Rates shown are for reference purposes only, and actual exchange rate used for the currency conversion to the cardmember billing currency may vary from the above rates due to rounding differences and other circumstances.
Calculate the cross rate to know the exchange rate other than USD.


Back