Base rate
The base rate is determined based on the exchange rate of the date when payment to the merchant for a cardmember transaction is processed. This date may differ from the date the transaction is made and the date funds are debited from the cardmember bank account.
The excharge rate below is used when converting to USD.
Base rate for 07/10/2023
Buy | Mid | Sell | |||
USD | = | 3.672400000 | 3.672900000 | 3.673400000 | AED |
USD | = | 86.120000000 | 86.220000000 | 86.320000000 | AFN |
USD | = | 94.800000000 | 95.105000000 | 95.410000000 | ALL |
USD | = | 385.190000000 | 386.190000000 | 387.190000000 | AMD |
USD | = | 1.784500000 | 1.802250000 | 1.820000000 | ANG |
USD | = | 829.000000000 | 834.500000000 | 840.000000000 | AOA |
USD | = | 260.970000000 | 260.975000000 | 260.980000000 | ARS |
USD | = | 1.494105008 | 1.495168363 | 1.496233232 | AUD |
USD | = | 1.780000000 | 1.810000000 | 1.840000000 | AWG |
USD | = | 1.695000000 | 1.700000000 | 1.705000000 | AZN |
USD | = | 1.783000000 | 1.787650000 | 1.792300000 | BAM |
USD | = | 1.998100000 | 2.019100000 | 2.040100000 | BBD |
USD | = | 108.550000000 | 108.600000000 | 108.650000000 | BDT |
USD | = | 1.782600000 | 1.783050000 | 1.783500000 | BGN |
USD | = | 0.376970000 | 0.376990000 | 0.377010000 | BHD |
USD | = | 2805.690000000 | 2828.190000000 | 2850.690000000 | BIF |
USD | = | 1.000000000 | 1.000000000 | 1.000000000 | BMD |
USD | = | 1.346300000 | 1.346350000 | 1.346400000 | BND |
USD | = | 6.850000000 | 6.925000000 | 7.000000000 | BOB |
USD | = | 4.872000000 | 4.872500000 | 4.873000000 | BRL |
USD | = | 1.000000000 | 1.000000000 | 1.000000000 | BSD |
USD | = | 82.610000000 | 82.615000000 | 82.620000000 | BTN |
USD | = | 13.422818791 | 13.477088948 | 13.531799729 | BWP |
USD | = | 2.518100000 | 2.524100000 | 2.530100000 | BYN |
USD | = | 1.998200000 | 2.015700000 | 2.033200000 | BZD |
USD | = | 1.326250000 | 1.327792000 | 1.329334000 | CAD |
USD | = | 2465.000000000 | 2482.500000000 | 2500.000000000 | CDF |
USD | = | 0.888237000 | 0.889005000 | 0.889773000 | CHF |
USD | = | 807.020000000 | 807.820000000 | 808.620000000 | CLP |
USD | = | 7.184397500 | 7.203148750 | 7.221900000 | CNY |
USD | = | 4152.000000000 | 4154.500000000 | 4157.000000000 | COP |
USD | = | 544.275000000 | 544.387500000 | 544.500000000 | CRC |
USD | = | 100.520000000 | 100.985000000 | 101.450000000 | CVE |
USD | = | 21.746000000 | 21.751000000 | 21.756000000 | CZK |
USD | = | 177.550000000 | 178.050000000 | 178.550000000 | DJF |
USD | = | 6.761288000 | 6.793626000 | 6.825963000 | DKK |
USD | = | 55.540000000 | 55.780000000 | 56.020000000 | DOP |
USD | = | 135.450700000 | 135.745700000 | 136.040700000 | DZD |
USD | = | 11.697100000 | 11.702350000 | 11.707600000 | EEK |
USD | = | 30.850000000 | 30.900000000 | 30.950000000 | EGP |
USD | = | 15.000000000 | 15.075000000 | 15.150000000 | ERN |
USD | = | 54.636900000 | 55.025100000 | 55.413300000 | ETB |
USD | = | 0.911493107 | 0.911769023 | 0.912044274 | EUR |
USD | = | 2.238638907 | 2.241147467 | 2.243661655 | FJD |
USD | = | 0.778513040 | 0.778816199 | 0.779119594 | FKP |
USD | = | 0.778842888 | 0.778926001 | 0.779008524 | GBP |
USD | = | 2.570000000 | 2.587500000 | 2.605000000 | GEL |
USD | = | 10.900000000 | 11.300000000 | 11.700000000 | GHS |
USD | = | 0.778513040 | 0.778816199 | 0.779119594 | GIP |
USD | = | 60.300000000 | 62.650000000 | 65.000000000 | GMD |
USD | = | 8512.000000000 | 8598.500000000 | 8685.000000000 | GNF |
USD | = | 7.835000000 | 7.845000000 | 7.855000000 | GTQ |
USD | = | 207.980000000 | 209.215000000 | 210.450000000 | GYD |
USD | = | 7.805334000 | 7.821702000 | 7.838070000 | HKD |
USD | = | 24.560000000 | 24.610000000 | 24.660000000 | HNL |
USD | = | 7.038500000 | 7.042150000 | 7.045800000 | HRK |
USD | = | 136.000000000 | 138.500000000 | 141.000000000 | HTG |
USD | = | 350.640000000 | 350.920000000 | 351.200000000 | HUF |
USD | = | 15084.610000000 | 15112.305000000 | 15140.000000000 | IDR |
USD | = | 3.695500000 | 3.697800000 | 3.700100000 | ILS |
USD | = | 82.610000000 | 82.615000000 | 82.620000000 | INR |
USD | = | 1309.000000000 | 1310.000000000 | 1311.000000000 | IQD |
USD | = | 42000.000000000 | 42002.500000000 | 42005.000000000 | IRR |
USD | = | 133.970000000 | 134.130000000 | 134.290000000 | ISK |
USD | = | 153.860000000 | 154.660000000 | 155.460000000 | JMD |
USD | = | 0.708700000 | 0.709350000 | 0.710000000 | JOD |
USD | = | 141.993700000 | 142.213500000 | 142.433300000 | JPY |
USD | = | 140.850000000 | 140.950000000 | 141.050000000 | KES |
USD | = | 87.740000000 | 87.767150000 | 87.794300000 | KGS |
USD | = | 4119.000000000 | 4129.000000000 | 4139.000000000 | KHR |
USD | = | 451.030000000 | 452.030000000 | 453.030000000 | KMF |
USD | = | 1291.410500000 | 1295.120250000 | 1298.830000000 | KRW |
USD | = | 0.306850000 | 0.306900000 | 0.306950000 | KWD |
USD | = | 0.825000000 | 0.830000000 | 0.835000000 | KYD |
USD | = | 445.080000000 | 445.600000000 | 446.120000000 | KZT |
USD | = | 19089.800000000 | 19162.850000000 | 19235.900000000 | LAK |
USD | = | 15000.000000000 | 15010.000000000 | 15020.000000000 | LBP |
USD | = | 309.000000000 | 310.500000000 | 312.000000000 | LKR |
USD | = | 180.680000000 | 182.840000000 | 185.000000000 | LRD |
USD | = | 18.847500000 | 18.857500000 | 18.867500000 | LSL |
USD | = | 2.853600000 | 2.853900000 | 2.854200000 | LTL |
USD | = | 0.507800000 | 0.508250000 | 0.508700000 | LVL |
USD | = | 4.804400000 | 4.815550000 | 4.826700000 | LYD |
USD | = | 9.778000000 | 9.780500000 | 9.783000000 | MAD |
USD | = | 18.220000000 | 18.270000000 | 18.320000000 | MDL |
USD | = | 4517.000000000 | 4558.500000000 | 4600.000000000 | MGA |
USD | = | 56.320000000 | 56.420000000 | 56.520000000 | MKD |
USD | = | 2093.700000000 | 2100.000000000 | 2106.300000000 | MMK |
USD | = | 3423.000000000 | 3443.000000000 | 3463.000000000 | MNT |
USD | = | 8.062000000 | 8.067000000 | 8.072000000 | MOP |
USD | = | 356.000000000 | 357.500000000 | 359.000000000 | MRO |
USD | = | 45.310000000 | 45.460000000 | 45.610000000 | MUR |
USD | = | 15.420000000 | 15.460000000 | 15.500000000 | MVR |
USD | = | 1035.670000000 | 1050.670000000 | 1065.670000000 | MWK |
USD | = | 17.069737000 | 17.150154000 | 17.230572000 | MXN |
USD | = | 4.666000000 | 4.669500000 | 4.673000000 | MYR |
USD | = | 63.400000000 | 64.200000000 | 65.000000000 | MZN |
USD | = | 18.807000000 | 18.814500000 | 18.822000000 | NAD |
USD | = | 767.000000000 | 768.500000000 | 770.000000000 | NGN |
USD | = | 36.150000000 | 36.575000000 | 37.000000000 | NIO |
USD | = | 10.621899000 | 10.627831000 | 10.633762000 | NOK |
USD | = | 132.380000000 | 132.390000000 | 132.400000000 | NPR |
USD | = | 1.608994925 | 1.611224433 | 1.613457526 | NZD |
USD | = | 0.384970000 | 0.384985000 | 0.385000000 | OMR |
USD | = | 1.000000000 | 1.000000000 | 1.000000000 | PAB |
USD | = | 3.626700000 | 3.644200000 | 3.661700000 | PEN |
USD | = | 3.460207612 | 3.571428571 | 3.690036900 | PGK |
USD | = | 55.410956000 | 55.476478000 | 55.542000000 | PHP |
USD | = | 277.700000000 | 277.950000000 | 278.200000000 | PKR |
USD | = | 4.058800000 | 4.061000000 | 4.063200000 | PLN |
USD | = | 4.098800000 | 4.100100000 | 4.101400000 | PLZ |
USD | = | 7277.830000000 | 7280.255000000 | 7282.680000000 | PYG |
USD | = | 3.643700000 | 3.644200000 | 3.644700000 | QAR |
USD | = | 4.506300000 | 4.508950000 | 4.511600000 | RON |
USD | = | 106.810000000 | 106.860000000 | 106.910000000 | RSD |
USD | = | 91.255500000 | 91.260000000 | 91.264500000 | RUB |
USD | = | 1156.200000000 | 1164.700000000 | 1173.200000000 | RWF |
USD | = | 3.751300000 | 3.751550000 | 3.751800000 | SAR |
USD | = | 8.103727714 | 8.375209380 | 8.665511265 | SBD |
USD | = | 13.852800000 | 14.227950000 | 14.603100000 | SCR |
USD | = | 200.020000000 | 200.520000000 | 201.020000000 | SDD |
USD | = | 10.809810000 | 10.829232000 | 10.848654000 | SEK |
USD | = | 1.343804000 | 1.346306000 | 1.348808000 | SGD |
USD | = | 0.778694907 | 0.778998208 | 0.779301745 | SHP |
USD | = | 21.546000000 | 21.573000000 | 21.600000000 | SKK |
USD | = | 19670.000000000 | 19782.500000000 | 19895.000000000 | SLL |
USD | = | 566.000000000 | 569.500000000 | 573.000000000 | SOS |
USD | = | 37.400000000 | 37.792500000 | 38.185000000 | SRD |
USD | = | 977.496100000 | 983.496100000 | 989.496100000 | SSP |
USD | = | 21000.000000000 | 21035.000000000 | 21070.000000000 | STD |
USD | = | 8.749800000 | 8.754800000 | 8.759800000 | SVC |
USD | = | 2511.000000000 | 2512.500000000 | 2514.000000000 | SYP |
USD | = | 18.853500000 | 18.857500000 | 18.861500000 | SZL |
USD | = | 34.989480000 | 35.069740000 | 35.150000000 | THB |
USD | = | 3.495000000 | 3.500000000 | 3.505000000 | TMT |
USD | = | 3.089500000 | 3.093000000 | 3.096500000 | TND |
USD | = | 2.311070025 | 2.357378595 | 2.405580947 | TOP |
USD | = | 26.043700000 | 26.118700000 | 26.193700000 | TRY |
USD | = | 6.744200000 | 6.785100000 | 6.826000000 | TTD |
USD | = | 31.107680000 | 31.195840000 | 31.284000000 | TWD |
USD | = | 2441.000000000 | 2445.500000000 | 2450.000000000 | TZS |
USD | = | 36.927000000 | 36.933000000 | 36.939000000 | UAH |
USD | = | 3713.570000000 | 3719.470000000 | 3725.370000000 | UGX |
USD | = | 1.000000000 | 1.000000000 | 1.000000000 | USD |
USD | = | 38.330000000 | 38.345000000 | 38.360000000 | UYU |
USD | = | 11565.090000000 | 11570.090000000 | 11575.090000000 | UZS |
USD | = | 248209.921900000 | 248209.927250000 | 248209.932600000 | VEF |
USD | = | 23635.000000000 | 23650.000000000 | 23665.000000000 | VND |
USD | = | 117.100000000 | 119.650000000 | 122.200000000 | VUV |
USD | = | 2.665955745 | 2.727768685 | 2.792516056 | WST |
USD | = | 597.850000000 | 609.595000000 | 621.340000000 | XAF |
USD | = | 2.700000000 | 2.710000000 | 2.720000000 | XCD |
USD | = | 599.250000000 | 602.750000000 | 606.250000000 | XOF |
USD | = | 108.470000000 | 108.945000000 | 109.420000000 | XPF |
USD | = | 249.920000000 | 250.170000000 | 250.420000000 | YER |
USD | = | 18.850900000 | 18.857550000 | 18.864200000 | ZAR |
USD | = | 5185.000000000 | 5195.000000000 | 5205.000000000 | ZMK |
USD | = | 18.004100000 | 18.028000000 | 18.051900000 | ZMW |
USD | = | 378.000000000 | 379.500000000 | 381.000000000 | ZWD |
Note:
Rates shown are for reference purposes only, and actual exchange rate used for the currency conversion to the cardmember billing currency may vary from the above rates due to rounding differences and other circumstances.
Calculate the cross rate to know the exchange rate other than USD.