Base rate
The base rate is determined based on the exchange rate of the date when payment to the merchant for a cardmember transaction is processed. This date may differ from the date the transaction is made and the date funds are debited from the cardmember bank account.
The excharge rate below is used when converting to USD.
Base rate for 07/06/2023
Buy | Mid | Sell | |||
USD | = | 3.672300000 | 3.672800000 | 3.673300000 | AED |
USD | = | 86.110000000 | 86.210000000 | 86.310000000 | AFN |
USD | = | 96.000000000 | 96.400000000 | 96.800000000 | ALL |
USD | = | 385.250000000 | 386.250000000 | 387.250000000 | AMD |
USD | = | 1.784500000 | 1.802250000 | 1.820000000 | ANG |
USD | = | 829.000000000 | 834.500000000 | 840.000000000 | AOA |
USD | = | 259.570000000 | 259.580000000 | 259.590000000 | ARS |
USD | = | 1.501508265 | 1.502584445 | 1.503659908 | AUD |
USD | = | 1.780000000 | 1.810000000 | 1.840000000 | AWG |
USD | = | 1.695000000 | 1.700000000 | 1.705000000 | AZN |
USD | = | 1.801400000 | 1.806300000 | 1.811200000 | BAM |
USD | = | 1.998100000 | 2.019100000 | 2.040100000 | BBD |
USD | = | 108.400000000 | 108.450000000 | 108.500000000 | BDT |
USD | = | 1.801400000 | 1.801800000 | 1.802200000 | BGN |
USD | = | 0.376970000 | 0.376990000 | 0.377010000 | BHD |
USD | = | 2805.270000000 | 2827.770000000 | 2850.270000000 | BIF |
USD | = | 1.000000000 | 1.000000000 | 1.000000000 | BMD |
USD | = | 1.353300000 | 1.353350000 | 1.353400000 | BND |
USD | = | 6.850000000 | 6.925000000 | 7.000000000 | BOB |
USD | = | 4.847800000 | 4.848800000 | 4.849800000 | BRL |
USD | = | 1.000000000 | 1.000000000 | 1.000000000 | BSD |
USD | = | 82.251000000 | 82.278500000 | 82.306000000 | BTN |
USD | = | 13.422818791 | 13.477088948 | 13.531799729 | BWP |
USD | = | 2.518100000 | 2.524100000 | 2.530100000 | BYN |
USD | = | 1.998200000 | 2.015700000 | 2.033200000 | BZD |
USD | = | 1.326972000 | 1.328500000 | 1.330028000 | CAD |
USD | = | 2411.000000000 | 2455.500000000 | 2500.000000000 | CDF |
USD | = | 0.897791000 | 0.898568000 | 0.899345000 | CHF |
USD | = | 796.820000000 | 797.270000000 | 797.720000000 | CLP |
USD | = | 7.210267500 | 7.229333750 | 7.248400000 | CNY |
USD | = | 4125.850000000 | 4128.350000000 | 4130.850000000 | COP |
USD | = | 541.400000000 | 542.350000000 | 543.300000000 | CRC |
USD | = | 101.560000000 | 102.040000000 | 102.520000000 | CVE |
USD | = | 21.866000000 | 21.888500000 | 21.911000000 | CZK |
USD | = | 177.550000000 | 178.050000000 | 178.550000000 | DJF |
USD | = | 6.828748000 | 6.861377000 | 6.894006000 | DKK |
USD | = | 55.460000000 | 55.700000000 | 55.940000000 | DOP |
USD | = | 135.220000000 | 135.896500000 | 136.573000000 | DZD |
USD | = | 11.697100000 | 11.702350000 | 11.707600000 | EEK |
USD | = | 30.850000000 | 30.900000000 | 30.950000000 | EGP |
USD | = | 15.000000000 | 15.075000000 | 15.150000000 | ERN |
USD | = | 54.620500000 | 55.016900000 | 55.413300000 | ETB |
USD | = | 0.920871365 | 0.921150443 | 0.921429690 | EUR |
USD | = | 2.195871761 | 2.226427696 | 2.257846014 | FJD |
USD | = | 0.787401574 | 0.787711697 | 0.788022064 | FKP |
USD | = | 0.787017980 | 0.787104706 | 0.787191450 | GBP |
USD | = | 2.575000000 | 2.592500000 | 2.610000000 | GEL |
USD | = | 11.050000000 | 11.400000000 | 11.750000000 | GHS |
USD | = | 0.787401574 | 0.787711697 | 0.788022064 | GIP |
USD | = | 60.300000000 | 62.650000000 | 65.000000000 | GMD |
USD | = | 8511.000000000 | 8598.000000000 | 8685.000000000 | GNF |
USD | = | 7.833000000 | 7.843000000 | 7.853000000 | GTQ |
USD | = | 211.000000000 | 211.500000000 | 212.000000000 | GYD |
USD | = | 7.799788000 | 7.816644000 | 7.833499000 | HKD |
USD | = | 24.561000000 | 24.611000000 | 24.661000000 | HNL |
USD | = | 7.038500000 | 7.042150000 | 7.045800000 | HRK |
USD | = | 138.251400000 | 139.276050000 | 140.300700000 | HTG |
USD | = | 351.240000000 | 351.430000000 | 351.620000000 | HUF |
USD | = | 14964.970000000 | 14992.485000000 | 15020.000000000 | IDR |
USD | = | 3.698700000 | 3.701200000 | 3.703700000 | ILS |
USD | = | 82.389000000 | 82.394000000 | 82.399000000 | INR |
USD | = | 1309.000000000 | 1310.000000000 | 1311.000000000 | IQD |
USD | = | 42000.000000000 | 42002.500000000 | 42005.000000000 | IRR |
USD | = | 136.640000000 | 136.805000000 | 136.970000000 | ISK |
USD | = | 153.370000000 | 154.425000000 | 155.480000000 | JMD |
USD | = | 0.708700000 | 0.709350000 | 0.710000000 | JOD |
USD | = | 144.263300000 | 144.486000000 | 144.708700000 | JPY |
USD | = | 140.700000000 | 140.800000000 | 140.900000000 | KES |
USD | = | 87.572400000 | 87.599550000 | 87.626700000 | KGS |
USD | = | 4119.000000000 | 4129.000000000 | 4139.000000000 | KHR |
USD | = | 452.300000000 | 453.300000000 | 454.300000000 | KMF |
USD | = | 1295.679050000 | 1300.069525000 | 1304.460000000 | KRW |
USD | = | 0.307260000 | 0.307310000 | 0.307360000 | KWD |
USD | = | 0.825000000 | 0.830000000 | 0.835000000 | KYD |
USD | = | 445.080000000 | 445.600000000 | 446.120000000 | KZT |
USD | = | 18780.000000000 | 18805.000000000 | 18830.000000000 | LAK |
USD | = | 15000.000000000 | 15010.000000000 | 15020.000000000 | LBP |
USD | = | 306.000000000 | 307.000000000 | 308.000000000 | LKR |
USD | = | 180.800000000 | 182.900000000 | 185.000000000 | LRD |
USD | = | 18.783800000 | 18.793800000 | 18.803800000 | LSL |
USD | = | 2.853600000 | 2.853900000 | 2.854200000 | LTL |
USD | = | 0.507800000 | 0.508250000 | 0.508700000 | LVL |
USD | = | 4.805300000 | 4.816450000 | 4.827600000 | LYD |
USD | = | 9.754500000 | 9.758700000 | 9.762900000 | MAD |
USD | = | 18.291500000 | 18.341500000 | 18.391500000 | MDL |
USD | = | 4501.000000000 | 4550.500000000 | 4600.000000000 | MGA |
USD | = | 56.490000000 | 56.590000000 | 56.690000000 | MKD |
USD | = | 2093.700000000 | 2100.000000000 | 2106.300000000 | MMK |
USD | = | 3420.000000000 | 3440.000000000 | 3460.000000000 | MNT |
USD | = | 8.069000000 | 8.074000000 | 8.079000000 | MOP |
USD | = | 356.000000000 | 357.500000000 | 359.000000000 | MRO |
USD | = | 45.380000000 | 45.530000000 | 45.680000000 | MUR |
USD | = | 15.420000000 | 15.460000000 | 15.500000000 | MVR |
USD | = | 1041.950000000 | 1049.450000000 | 1056.950000000 | MWK |
USD | = | 16.929350000 | 17.008851000 | 17.088353000 | MXN |
USD | = | 4.650000000 | 4.653000000 | 4.656000000 | MYR |
USD | = | 63.350000000 | 64.175000000 | 65.000000000 | MZN |
USD | = | 18.780000000 | 18.792000000 | 18.804000000 | NAD |
USD | = | 772.000000000 | 773.500000000 | 775.000000000 | NGN |
USD | = | 36.150000000 | 36.575000000 | 37.000000000 | NIO |
USD | = | 10.677953000 | 10.683368000 | 10.688783000 | NOK |
USD | = | 131.560000000 | 131.570000000 | 131.580000000 | NPR |
USD | = | 1.616514310 | 1.618741137 | 1.620971480 | NZD |
USD | = | 0.384970000 | 0.384985000 | 0.385000000 | OMR |
USD | = | 1.000000000 | 1.000000000 | 1.000000000 | PAB |
USD | = | 3.617600000 | 3.635050000 | 3.652500000 | PEN |
USD | = | 3.460207612 | 3.571428571 | 3.690036900 | PGK |
USD | = | 55.438900000 | 55.504450000 | 55.570000000 | PHP |
USD | = | 276.950000000 | 277.400000000 | 277.850000000 | PKR |
USD | = | 4.110500000 | 4.113150000 | 4.115800000 | PLN |
USD | = | 4.098800000 | 4.100100000 | 4.101400000 | PLZ |
USD | = | 7271.060000000 | 7275.120000000 | 7279.180000000 | PYG |
USD | = | 3.641600000 | 3.644150000 | 3.646700000 | QAR |
USD | = | 4.557200000 | 4.560100000 | 4.563000000 | RON |
USD | = | 107.900000000 | 108.015000000 | 108.130000000 | RSD |
USD | = | 91.245500000 | 91.250000000 | 91.254500000 | RUB |
USD | = | 1154.510000000 | 1163.010000000 | 1171.510000000 | RWF |
USD | = | 3.750800000 | 3.750900000 | 3.751000000 | SAR |
USD | = | 8.103727714 | 8.375209380 | 8.665511265 | SBD |
USD | = | 13.794100000 | 14.169250000 | 14.544400000 | SCR |
USD | = | 200.020000000 | 200.520000000 | 201.020000000 | SDD |
USD | = | 10.933458000 | 10.952735000 | 10.972011000 | SEK |
USD | = | 1.350758000 | 1.353278000 | 1.355798000 | SGD |
USD | = | 0.785422557 | 0.785731122 | 0.786039930 | SHP |
USD | = | 21.546000000 | 21.573000000 | 21.600000000 | SKK |
USD | = | 19551.000000000 | 19663.500000000 | 19776.000000000 | SLL |
USD | = | 566.000000000 | 569.500000000 | 573.000000000 | SOS |
USD | = | 37.400000000 | 37.792500000 | 38.185000000 | SRD |
USD | = | 976.861600000 | 982.861600000 | 988.861600000 | SSP |
USD | = | 21000.000000000 | 21035.000000000 | 21070.000000000 | STD |
USD | = | 8.749800000 | 8.754800000 | 8.759800000 | SVC |
USD | = | 2511.000000000 | 2512.500000000 | 2514.000000000 | SYP |
USD | = | 18.780000000 | 18.792000000 | 18.804000000 | SZL |
USD | = | 34.820160000 | 34.900080000 | 34.980000000 | THB |
USD | = | 3.495000000 | 3.500000000 | 3.505000000 | TMT |
USD | = | 3.089500000 | 3.093000000 | 3.096500000 | TND |
USD | = | 2.312138728 | 2.358490566 | 2.406738868 | TOP |
USD | = | 26.085600000 | 26.090600000 | 26.095600000 | TRY |
USD | = | 6.734900000 | 6.780450000 | 6.826000000 | TTD |
USD | = | 31.059920000 | 31.142960000 | 31.226000000 | TWD |
USD | = | 2420.000000000 | 2425.000000000 | 2430.000000000 | TZS |
USD | = | 36.568600000 | 36.751450000 | 36.934300000 | UAH |
USD | = | 3685.000000000 | 3690.000000000 | 3695.000000000 | UGX |
USD | = | 1.000000000 | 1.000000000 | 1.000000000 | USD |
USD | = | 37.490000000 | 37.510000000 | 37.530000000 | UYU |
USD | = | 11525.470000000 | 11530.470000000 | 11535.470000000 | UZS |
USD | = | 248209.921900000 | 248209.927250000 | 248209.932600000 | VEF |
USD | = | 23745.000000000 | 23755.000000000 | 23765.000000000 | VND |
USD | = | 117.170000000 | 119.745000000 | 122.320000000 | VUV |
USD | = | 2.670940170 | 2.732987154 | 2.797985450 | WST |
USD | = | 604.180000000 | 613.055000000 | 621.930000000 | XAF |
USD | = | 2.700000000 | 2.710000000 | 2.720000000 | XCD |
USD | = | 598.000000000 | 601.500000000 | 605.000000000 | XOF |
USD | = | 109.590000000 | 110.085000000 | 110.580000000 | XPF |
USD | = | 249.930000000 | 250.180000000 | 250.430000000 | YER |
USD | = | 18.774400000 | 18.793000000 | 18.811600000 | ZAR |
USD | = | 5185.000000000 | 5195.000000000 | 5205.000000000 | ZMK |
USD | = | 17.600000000 | 17.800000000 | 18.000000000 | ZMW |
USD | = | 378.000000000 | 379.500000000 | 381.000000000 | ZWD |
Note:
Rates shown are for reference purposes only, and actual exchange rate used for the currency conversion to the cardmember billing currency may vary from the above rates due to rounding differences and other circumstances.
Calculate the cross rate to know the exchange rate other than USD.