Base rate
The base rate is determined based on the exchange rate of the date when payment to the merchant for a cardmember transaction is processed. This date may differ from the date the transaction is made and the date funds are debited from the cardmember bank account.
The excharge rate below is used when converting to USD.
Base rate for 07/03/2023
Buy | Mid | Sell | |||
USD | = | 3.672400000 | 3.672900000 | 3.673400000 | AED |
USD | = | 85.950000000 | 86.050000000 | 86.150000000 | AFN |
USD | = | 97.150000000 | 97.485000000 | 97.820000000 | ALL |
USD | = | 385.060000000 | 386.060000000 | 387.060000000 | AMD |
USD | = | 1.784500000 | 1.802250000 | 1.820000000 | ANG |
USD | = | 825.000000000 | 832.500000000 | 840.000000000 | AOA |
USD | = | 256.700000000 | 256.725000000 | 256.750000000 | ARS |
USD | = | 1.500512424 | 1.501596196 | 1.502681535 | AUD |
USD | = | 1.780000000 | 1.810000000 | 1.840000000 | AWG |
USD | = | 1.695000000 | 1.700000000 | 1.705000000 | AZN |
USD | = | 1.792800000 | 1.797700000 | 1.802600000 | BAM |
USD | = | 1.998100000 | 2.019100000 | 2.040100000 | BBD |
USD | = | 109.250000000 | 109.300000000 | 109.350000000 | BDT |
USD | = | 1.792000000 | 1.792400000 | 1.792800000 | BGN |
USD | = | 0.376970000 | 0.376990000 | 0.377010000 | BHD |
USD | = | 2804.560000000 | 2827.060000000 | 2849.560000000 | BIF |
USD | = | 1.000000000 | 1.000000000 | 1.000000000 | BMD |
USD | = | 1.352500000 | 1.352750000 | 1.353000000 | BND |
USD | = | 6.850000000 | 6.925000000 | 7.000000000 | BOB |
USD | = | 4.785500000 | 4.785750000 | 4.786000000 | BRL |
USD | = | 1.000000000 | 1.000000000 | 1.000000000 | BSD |
USD | = | 82.091000000 | 82.096000000 | 82.101000000 | BTN |
USD | = | 13.440860215 | 13.495276653 | 13.550135501 | BWP |
USD | = | 2.518100000 | 2.524100000 | 2.530100000 | BYN |
USD | = | 1.998200000 | 2.015700000 | 2.033200000 | BZD |
USD | = | 1.323432000 | 1.324956000 | 1.326479000 | CAD |
USD | = | 2383.000000000 | 2391.500000000 | 2400.000000000 | CDF |
USD | = | 0.894441000 | 0.895226000 | 0.896012000 | CHF |
USD | = | 800.930000000 | 801.730000000 | 802.530000000 | CLP |
USD | = | 7.215043500 | 7.234171750 | 7.253300000 | CNY |
USD | = | 4172.500000000 | 4175.000000000 | 4177.500000000 | COP |
USD | = | 541.750000000 | 542.375000000 | 543.000000000 | CRC |
USD | = | 101.080000000 | 101.555000000 | 102.030000000 | CVE |
USD | = | 21.754000000 | 21.767500000 | 21.781000000 | CZK |
USD | = | 177.550000000 | 178.050000000 | 178.550000000 | DJF |
USD | = | 6.794645000 | 6.827216000 | 6.859787000 | DKK |
USD | = | 54.590000000 | 54.830000000 | 55.070000000 | DOP |
USD | = | 135.656900000 | 135.951900000 | 136.246900000 | DZD |
USD | = | 11.697100000 | 11.702350000 | 11.707600000 | EEK |
USD | = | 30.850000000 | 30.900000000 | 30.950000000 | EGP |
USD | = | 15.000000000 | 15.075000000 | 15.150000000 | ERN |
USD | = | 54.594300000 | 55.003800000 | 55.413300000 | ETB |
USD | = | 0.916505438 | 0.916785237 | 0.917065207 | EUR |
USD | = | 2.233638597 | 2.251238180 | 2.269117313 | FJD |
USD | = | 0.792079207 | 0.792393026 | 0.792707094 | FKP |
USD | = | 0.787613672 | 0.787702390 | 0.787791128 | GBP |
USD | = | 2.585000000 | 2.602500000 | 2.620000000 | GEL |
USD | = | 10.900000000 | 11.300000000 | 11.700000000 | GHS |
USD | = | 0.792079207 | 0.792393026 | 0.792707094 | GIP |
USD | = | 60.300000000 | 62.650000000 | 65.000000000 | GMD |
USD | = | 8511.000000000 | 8598.000000000 | 8685.000000000 | GNF |
USD | = | 7.835000000 | 7.845000000 | 7.855000000 | GTQ |
USD | = | 211.000000000 | 211.500000000 | 212.000000000 | GYD |
USD | = | 7.823861000 | 7.840551000 | 7.857242000 | HKD |
USD | = | 24.565000000 | 24.615000000 | 24.665000000 | HNL |
USD | = | 7.038500000 | 7.042150000 | 7.045800000 | HRK |
USD | = | 136.000000000 | 138.500000000 | 141.000000000 | HTG |
USD | = | 341.550000000 | 341.800000000 | 342.050000000 | HUF |
USD | = | 14945.030000000 | 14970.015000000 | 14995.000000000 | IDR |
USD | = | 3.704000000 | 3.707850000 | 3.711700000 | ILS |
USD | = | 82.091000000 | 82.096000000 | 82.101000000 | INR |
USD | = | 1309.000000000 | 1310.000000000 | 1311.000000000 | IQD |
USD | = | 42000.000000000 | 42002.500000000 | 42005.000000000 | IRR |
USD | = | 136.160000000 | 136.320000000 | 136.480000000 | ISK |
USD | = | 153.250000000 | 153.935000000 | 154.620000000 | JMD |
USD | = | 0.708900000 | 0.709450000 | 0.710000000 | JOD |
USD | = | 144.169400000 | 144.394000000 | 144.618600000 | JPY |
USD | = | 140.500000000 | 140.600000000 | 140.700000000 | KES |
USD | = | 87.201500000 | 87.228650000 | 87.255800000 | KGS |
USD | = | 4122.000000000 | 4132.000000000 | 4142.000000000 | KHR |
USD | = | 450.970000000 | 451.970000000 | 452.970000000 | KMF |
USD | = | 1308.534450000 | 1313.012225000 | 1317.490000000 | KRW |
USD | = | 0.307320000 | 0.307620000 | 0.307920000 | KWD |
USD | = | 0.825000000 | 0.830000000 | 0.835000000 | KYD |
USD | = | 450.330000000 | 450.855000000 | 451.380000000 | KZT |
USD | = | 18725.000000000 | 18750.000000000 | 18775.000000000 | LAK |
USD | = | 15000.000000000 | 15010.000000000 | 15020.000000000 | LBP |
USD | = | 307.500000000 | 307.750000000 | 308.000000000 | LKR |
USD | = | 182.000000000 | 183.500000000 | 185.000000000 | LRD |
USD | = | 18.825000000 | 18.835000000 | 18.845000000 | LSL |
USD | = | 2.853600000 | 2.853900000 | 2.854200000 | LTL |
USD | = | 0.507800000 | 0.508250000 | 0.508700000 | LVL |
USD | = | 4.797000000 | 4.808150000 | 4.819300000 | LYD |
USD | = | 9.898500000 | 9.901000000 | 9.903500000 | MAD |
USD | = | 18.250000000 | 18.300000000 | 18.350000000 | MDL |
USD | = | 4505.000000000 | 4552.500000000 | 4600.000000000 | MGA |
USD | = | 56.120000000 | 56.460000000 | 56.800000000 | MKD |
USD | = | 2093.700000000 | 2100.000000000 | 2106.300000000 | MMK |
USD | = | 3422.000000000 | 3443.500000000 | 3465.000000000 | MNT |
USD | = | 8.070000000 | 8.075000000 | 8.080000000 | MOP |
USD | = | 356.000000000 | 357.500000000 | 359.000000000 | MRO |
USD | = | 45.400000000 | 45.550000000 | 45.700000000 | MUR |
USD | = | 15.420000000 | 15.460000000 | 15.500000000 | MVR |
USD | = | 1043.000000000 | 1050.500000000 | 1058.000000000 | MWK |
USD | = | 17.045436000 | 17.126456000 | 17.207476000 | MXN |
USD | = | 4.665000000 | 4.667500000 | 4.670000000 | MYR |
USD | = | 63.350000000 | 64.175000000 | 65.000000000 | MZN |
USD | = | 18.826300000 | 18.833800000 | 18.841300000 | NAD |
USD | = | 758.770000000 | 760.270000000 | 761.770000000 | NGN |
USD | = | 36.150000000 | 36.575000000 | 37.000000000 | NIO |
USD | = | 10.742328000 | 10.748492000 | 10.754656000 | NOK |
USD | = | 131.260000000 | 131.270000000 | 131.280000000 | NPR |
USD | = | 1.628423149 | 1.630698884 | 1.632980990 | NZD |
USD | = | 0.384970000 | 0.384985000 | 0.385000000 | OMR |
USD | = | 1.000000000 | 1.000000000 | 1.000000000 | PAB |
USD | = | 3.609100000 | 3.626550000 | 3.644000000 | PEN |
USD | = | 3.460207612 | 3.571428571 | 3.690036900 | PGK |
USD | = | 55.153472000 | 55.218736000 | 55.284000000 | PHP |
USD | = | 286.000000000 | 286.500000000 | 287.000000000 | PKR |
USD | = | 4.063700000 | 4.064950000 | 4.066200000 | PLN |
USD | = | 4.098800000 | 4.100100000 | 4.101400000 | PLZ |
USD | = | 7258.030000000 | 7260.315000000 | 7262.600000000 | PYG |
USD | = | 3.642800000 | 3.643300000 | 3.643800000 | QAR |
USD | = | 4.539800000 | 4.542900000 | 4.546000000 | RON |
USD | = | 107.280000000 | 107.470000000 | 107.660000000 | RSD |
USD | = | 86.950000000 | 87.950000000 | 88.950000000 | RUB |
USD | = | 1153.030000000 | 1161.530000000 | 1170.030000000 | RWF |
USD | = | 3.750400000 | 3.750650000 | 3.750900000 | SAR |
USD | = | 8.064516129 | 8.474576271 | 8.928571428 | SBD |
USD | = | 13.586300000 | 13.961450000 | 14.336600000 | SCR |
USD | = | 200.020000000 | 200.520000000 | 201.020000000 | SDD |
USD | = | 10.773057000 | 10.792367000 | 10.811677000 | SEK |
USD | = | 1.350083000 | 1.352619000 | 1.355156000 | SGD |
USD | = | 0.792079207 | 0.792393026 | 0.792707094 | SHP |
USD | = | 21.546000000 | 21.573000000 | 21.600000000 | SKK |
USD | = | 18828.000000000 | 18940.500000000 | 19053.000000000 | SLL |
USD | = | 566.000000000 | 569.500000000 | 573.000000000 | SOS |
USD | = | 37.850000000 | 38.242500000 | 38.635000000 | SRD |
USD | = | 973.373900000 | 979.373900000 | 985.373900000 | SSP |
USD | = | 21000.000000000 | 21035.000000000 | 21070.000000000 | STD |
USD | = | 8.749800000 | 8.754800000 | 8.759800000 | SVC |
USD | = | 2510.000000000 | 2511.500000000 | 2513.000000000 | SYP |
USD | = | 18.831000000 | 18.835000000 | 18.839000000 | SZL |
USD | = | 35.158800000 | 35.239400000 | 35.320000000 | THB |
USD | = | 3.495000000 | 3.500000000 | 3.505000000 | TMT |
USD | = | 3.088500000 | 3.092000000 | 3.095500000 | TND |
USD | = | 2.290426019 | 2.349624060 | 2.411963338 | TOP |
USD | = | 26.056800000 | 26.061800000 | 26.066800000 | TRY |
USD | = | 6.766200000 | 6.796100000 | 6.826000000 | TTD |
USD | = | 30.990270000 | 31.083135000 | 31.176000000 | TWD |
USD | = | 2410.000000000 | 2415.000000000 | 2420.000000000 | TZS |
USD | = | 36.568600000 | 36.751450000 | 36.934300000 | UAH |
USD | = | 3665.000000000 | 3670.000000000 | 3675.000000000 | UGX |
USD | = | 1.000000000 | 1.000000000 | 1.000000000 | USD |
USD | = | 37.520000000 | 37.535000000 | 37.550000000 | UYU |
USD | = | 11517.130000000 | 11522.130000000 | 11527.130000000 | UZS |
USD | = | 248209.921900000 | 248209.927250000 | 248209.932600000 | VEF |
USD | = | 23575.000000000 | 23585.000000000 | 23595.000000000 | VND |
USD | = | 117.520000000 | 120.190000000 | 122.860000000 | VUV |
USD | = | 2.641310089 | 2.720348204 | 2.804262478 | WST |
USD | = | 600.860000000 | 609.175000000 | 617.490000000 | XAF |
USD | = | 2.700000000 | 2.710000000 | 2.720000000 | XCD |
USD | = | 625.010000000 | 626.395000000 | 627.780000000 | XOF |
USD | = | 109.070000000 | 109.565000000 | 110.060000000 | XPF |
USD | = | 249.950000000 | 250.200000000 | 250.450000000 | YER |
USD | = | 18.828600000 | 18.836200000 | 18.843800000 | ZAR |
USD | = | 5185.000000000 | 5195.000000000 | 5205.000000000 | ZMK |
USD | = | 17.557000000 | 17.717000000 | 17.877000000 | ZMW |
USD | = | 378.000000000 | 379.500000000 | 381.000000000 | ZWD |
Note:
Rates shown are for reference purposes only, and actual exchange rate used for the currency conversion to the cardmember billing currency may vary from the above rates due to rounding differences and other circumstances.
Calculate the cross rate to know the exchange rate other than USD.