Base rate

The base rate is determined based on the exchange rate of the date when payment to the merchant for a cardmember transaction is processed. This date may differ from the date the transaction is made and the date funds are debited from the cardmember bank account.

The excharge rate below is used when converting to USD.

Base rate for 01/02/2024

BuyMidSell
USD=3.672300000 3.672800000 3.673300000 AED
USD=70.540000000 70.640000000 70.740000000 AFN
USD=93.620000000 94.155000000 94.690000000 ALL
USD=403.790000000 404.790000000 405.790000000 AMD
USD=1.784500000 1.802250000 1.820000000 ANG
USD=842.500000000 846.250000000 850.000000000 AOA
USD=808.450000000 808.475000000 808.500000000 ARS
USD=1.467293298 1.468338222 1.469382477 AUD
USD=1.780000000 1.810000000 1.840000000 AWG
USD=1.695000000 1.700000000 1.705000000 AZN
USD=1.771700000 1.776550000 1.781400000 BAM
USD=1.998100000 2.019100000 2.040100000 BBD
USD=109.500000000 109.750000000 110.000000000 BDT
USD=1.771800000 1.772050000 1.772300000 BGN
USD=0.376970000 0.376990000 0.377010000 BHD
USD=2838.300000000 2855.000000000 2871.700000000 BIF
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 BMD
USD=1.319500000 1.319900000 1.320300000 BND
USD=6.860000000 6.910000000 6.960000000 BOB
USD=4.852600000 4.853350000 4.854100000 BRL
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 BSD
USD=83.237500000 83.242500000 83.247500000 BTN
USD=13.315579227 13.368983957 13.422818791 BWP
USD=3.295100000 3.301600000 3.308100000 BYN
USD=1.998200000 2.015700000 2.033200000 BZD
USD=1.322852000 1.324397000 1.325942000 CAD
USD=2660.000000000 2730.000000000 2800.000000000 CDF
USD=0.841077000 0.841830000 0.842582000 CHF
USD=877.800000000 879.000000000 880.200000000 CLP
USD=7.062311000 7.082105500 7.101900000 CNY
USD=3872.590000000 3875.340000000 3878.090000000 COP
USD=519.220000000 519.610000000 520.000000000 CRC
USD=99.890000000 100.360000000 100.830000000 CVE
USD=22.365000000 22.370000000 22.375000000 CZK
USD=177.550000000 178.050000000 178.550000000 DJF
USD=6.721980000 6.754664000 6.787349000 DKK
USD=57.880000000 58.140000000 58.400000000 DOP
USD=134.112600000 134.326050000 134.539500000 DZD
USD=11.697100000 11.702350000 11.707600000 EEK
USD=30.850000000 30.900000000 30.950000000 EGP
USD=15.000000000 15.075000000 15.150000000 ERN
USD=55.996900000 56.326650000 56.656400000 ETB
USD=0.905736390 0.906007190 0.906278151 EUR
USD=2.199736031 2.216803369 2.234137622 FJD
USD=0.785360873 0.785484251 0.785607667 FKP
USD=0.785539783 0.785628034 0.785716306 GBP
USD=2.664800000 2.682300000 2.699800000 GEL
USD=11.900000000 11.965000000 12.030000000 GHS
USD=0.785360873 0.785484251 0.785607667 GIP
USD=66.450000000 67.225000000 68.000000000 GMD
USD=8511.000000000 8598.000000000 8685.000000000 GNF
USD=7.815000000 7.822500000 7.830000000 GTQ
USD=207.980000000 209.215000000 210.450000000 GYD
USD=7.787715000 7.810916000 7.834117000 HKD
USD=24.651300000 24.712950000 24.774600000 HNL
USD=7.038500000 7.042150000 7.045800000 HRK
USD=131.297500000 131.869450000 132.441400000 HTG
USD=346.460000000 346.660000000 346.860000000 HUF
USD=15348.815000000 15373.907500000 15399.000000000 IDR
USD=3.604600000 3.612850000 3.621100000 ILS
USD=83.154000000 83.179500000 83.205000000 INR
USD=1309.000000000 1310.000000000 1311.000000000 IQD
USD=42000.000000000 42002.500000000 42005.000000000 IRR
USD=135.840000000 136.000000000 136.160000000 ISK
USD=153.590000000 154.270000000 154.950000000 JMD
USD=0.708800000 0.709400000 0.710000000 JOD
USD=140.901300000 141.119500000 141.337700000 JPY
USD=156.500000000 157.000000000 157.500000000 KES
USD=89.085300000 89.112450000 89.139600000 KGS
USD=4080.000000000 4090.000000000 4100.000000000 KHR
USD=444.800000000 445.800000000 446.800000000 KMF
USD=1287.072300000 1291.306150000 1295.540000000 KRW
USD=0.306950000 0.307250000 0.307550000 KWD
USD=0.825000000 0.830000000 0.835000000 KYD
USD=453.400000000 455.360000000 457.320000000 KZT
USD=20455.500000000 20566.700000000 20677.900000000 LAK
USD=15000.000000000 15030.000000000 15060.000000000 LBP
USD=322.750000000 323.000000000 323.250000000 LKR
USD=189.000000000 192.000000000 195.000000000 LRD
USD=18.310000000 18.320000000 18.330000000 LSL
USD=2.853600000 2.853900000 2.854200000 LTL
USD=0.507800000 0.508250000 0.508700000 LVL
USD=4.753600000 4.764750000 4.775900000 LYD
USD=9.882500000 9.885000000 9.887500000 MAD
USD=17.248000000 17.298000000 17.348000000 MDL
USD=4548.500000000 4574.250000000 4600.000000000 MGA
USD=55.480000000 55.655000000 55.830000000 MKD
USD=2093.700000000 2100.000000000 2106.300000000 MMK
USD=3432.000000000 3441.000000000 3450.000000000 MNT
USD=8.049000000 8.054000000 8.059000000 MOP
USD=356.000000000 357.500000000 359.000000000 MRO
USD=43.870000000 44.020000000 44.170000000 MUR
USD=15.420000000 15.460000000 15.500000000 MVR
USD=1666.740000000 1683.390000000 1700.040000000 MWK
USD=16.849787000 16.995428000 17.141068000 MXN
USD=4.590000000 4.595000000 4.600000000 MYR
USD=63.230000000 63.830000000 64.430000000 MZN
USD=18.282200000 18.296900000 18.311600000 NAD
USD=881.030000000 882.030000000 883.030000000 NGN
USD=36.200000000 36.600000000 37.000000000 NIO
USD=10.148175000 10.188398000 10.228621000 NOK
USD=133.180000000 133.190000000 133.200000000 NPR
USD=1.581320180 1.583526259 1.585735987 NZD
USD=0.384970000 0.384985000 0.385000000 OMR
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 PAB
USD=3.704000000 3.705500000 3.707000000 PEN
USD=3.606202668 3.727171077 3.856536829 PGK
USD=55.277224000 55.342612000 55.408000000 PHP
USD=280.970000000 281.125000000 281.280000000 PKR
USD=3.936900000 3.941150000 3.945400000 PLN
USD=4.098800000 4.100100000 4.101400000 PLZ
USD=7263.590000000 7273.605000000 7283.620000000 PYG
USD=3.644700000 3.645200000 3.645700000 QAR
USD=4.503000000 4.504850000 4.506700000 RON
USD=106.110000000 106.165000000 106.220000000 RSD
USD=89.245500000 89.250000000 89.254500000 RUB
USD=1251.500000000 1262.000000000 1272.500000000 RWF
USD=3.750400000 3.750500000 3.750600000 SAR
USD=8.110300081 8.347245409 8.598452278 SBD
USD=13.696900000 14.128300000 14.559700000 SCR
USD=200.020000000 200.520000000 201.020000000 SDD
USD=10.049323000 10.076516000 10.103710000 SEK
USD=1.310676000 1.313511000 1.316347000 SGD
USD=0.786225332 0.786534528 0.786843968 SHP
USD=21.546000000 21.573000000 21.600000000 SKK
USD=22683.000000000 22795.500000000 22908.000000000 SLL
USD=568.000000000 571.500000000 575.000000000 SOS
USD=36.723000000 37.115500000 37.508000000 SRD
USD=1054.920200000 1069.920200000 1084.920200000 SSP
USD=21000.000000000 21035.000000000 21070.000000000 STD
USD=8.749800000 8.754800000 8.759800000 SVC
USD=13000.000000000 13001.500000000 13003.000000000 SYP
USD=18.280300000 18.296950000 18.313600000 SZL
USD=34.202640000 34.281320000 34.360000000 THB
USD=3.490000000 3.495000000 3.500000000 TMT
USD=3.064500000 3.068000000 3.071500000 TND
USD=2.260397830 2.318034306 2.378686964 TOP
USD=29.480500000 29.555500000 29.630500000 TRY
USD=6.748600000 6.787300000 6.826000000 TTD
USD=30.528590000 30.620295000 30.712000000 TWD
USD=2505.000000000 2510.000000000 2515.000000000 TZS
USD=37.900000000 38.050000000 38.200000000 UAH
USD=3775.000000000 3780.000000000 3785.000000000 UGX
USD=1.000000000 1.000000000 1.000000000 USD
USD=39.040000000 39.060000000 39.080000000 UYU
USD=12347.860000000 12352.860000000 12357.860000000 UZS
USD=248209.921900000 248209.927250000 248209.932600000 VEF
USD=24260.000000000 24270.000000000 24280.000000000 VND
USD=115.400000000 118.160000000 120.920000000 VUV
USD=2.604845011 2.681684097 2.763194252 WST
USD=594.270000000 610.000000000 625.730000000 XAF
USD=2.700000000 2.710000000 2.720000000 XCD
USD=589.250000000 592.750000000 596.250000000 XOF
USD=107.780000000 108.270000000 108.760000000 XPF
USD=249.980000000 250.230000000 250.480000000 YER
USD=18.305900000 18.313400000 18.320900000 ZAR
USD=5185.000000000 5195.000000000 5205.000000000 ZMK
USD=25.667000000 25.833500000 26.000000000 ZMW
USD=378.000000000 379.500000000 381.000000000 ZWD

Note:
Rates shown are for reference purposes only, and actual exchange rate used for the currency conversion to the cardmember billing currency may vary from the above rates due to rounding differences and other circumstances.
Calculate the cross rate to know the exchange rate other than USD.


Back